Japan
サイト内の現在位置
イベント/セミナー情報
日本国内でデータドリブンDX・dotDataが出展・参加するイベント・セミナーを紹介しています。参加募集中のイベント/セミナー
DXリーダーズフォーラム|そのAI活用、本当に成果を出せていますか? 〜成功事例から紐解くAI-Readyデータの威力~
DXを進める企業は、AI時代の到来をどう捉え、DX戦略をいかに進化させるべきか、その最前線に迫ります。単なる事例の紹介に留まらず、変革を成功に導いた要因を、具体的に解き明かします。
NEC講演では、「DX推進がビジネス価値の創出に至らない」「AIを導入したいが、何から手をつければ良いか分からない」といった課題を解決する具体的な方法を、NEC発のAI技術とその豊富な支援実績をもとにご紹介します。NECが培ってきた、さまざまな業界の企業へのAIデータ活用支援ノウハウや、NEC自身が実践する「データドリブン経営」の取り組み(クライアントゼロ)を通じて、AI活用を成功へと導くための具体的なヒントをお届けします。
| 開催日時 | 2025年11月12日(水)13:30~15:45 |
| 開催形式 | オンラインセミナー(Zoom) |
| 費用 | 無料(事前申込制) |
| 主催 | 株式会社ビジネス・フォーラム事務局 |
| 協賛 | NEC |
製造DX時代の品質革命:AIとビッグデータ活用による不良率カイゼン
製造業では、不良品や設備トラブルを減らすことが生産性や品質向上の大きなカギとなります。
本セミナーでは、生産現場で蓄積されるデータをAIとビッグデータで分析し、不良の発生を事前に予測する最新の取り組みをわかりやすくご紹介します。
加えて、設備保全の専門家からは、現場での設備トラブル予防やメンテナンスの工夫について具体的な知見を共有いただきます。
事後対応ではなく「起こる前に防ぐ」先進的な品質管理と保全の考え方を学び、自社の改善に活かしていただける機会となります。
| 開催日時 | 2025年11月6日(木)13:00~14:00 ※終了 【期間限定】アーカイブ配信:2025年11月10日(月) 10:25 - 2025年11月30日(日) 23:59 |
| 開催形式 | オンラインセミナー(Zoom) |
| 費用 | 無料(事前申込制) |
| 主催 | 株式会社ブロードリーフ(ものづくりドットコム 運営会社) |
| 協賛 | NEC |
事例から紐解く、AI-Readyデータ整備とデータドリブン経営の実現法
企業全体でのデータ活用を推進するための基盤構築から、AI活用に不可欠なAI-Readyデータの整備によってビジネス成果に直結するユースケースを展開し、データドリブン経営を実現するまでの実践的なアプローチを、NEC自身が「クライアントゼロ」として実践した取り組みや各社の先進事例やデモを交えながら、ご紹介します。
社内に眠るデータを価値ある資産へと変えるにはどうすればよいのか。
AI時代における競争力強化の鍵となる「データ活用」のヒントを、本セミナーでぜひお持ち帰りください。
| 開催日時 | 2025年11月19日(水)14:00~15:10 |
| 開催形式 | オンラインセミナー(Zoom) |
| 費用 | 無料(事前申込制) |
| 主催 | NEC |
【事例に学ぶ】製造業のプロセス革新を加速するAIデータ活用~製品開発・生産性向上・歩留まり解析・需要予測ほか~
技術革新の加速、サプライチェーンの複雑化、熟練技術の属人化や人材不足など、製造業は今まさに多くの課題に直面しています。
これらの障壁を乗り越えるためには、外部環境の変化を的確に捉えたAIやデータ活用を中心とした新たな取り組みが不可欠です。近年では生成AIをはじめとする新技術が次々と登場し、製品開発や製造現場の在り方そのものが大きく変わりつつあります。
本セミナーの前半では、横浜ゴム株式会社様より、同社におけるAIの実践的な活用事例を交えながら、製品開発および製造現場でのデータ活用および生成AIの応用についてお話しいただきます。
後半では、NECから歩留まり解析や生産性・品質向上といったAIデータ活用を具体的な事例を交えてご紹介します。また、NEC発のAI「dotData」を活用した、製造業向けのAIソリューションについてもご説明します。
ぜひこの機会に、製造業におけるAIデータ活用を成功へ導くためのヒントをつかんでいただければ幸いです。
| 開催日時 | 2025年11月27日(木)14:00~15:00 |
| 開催形式 | オンラインセミナー(Zoom) |
| 費用 | 無料(事前申込制) |
| 主催 | NEC |
過去に開催したイベント/セミナー情報
2025年
| 開催期間 | イベント/セミナー名 |
|---|---|
| 2025年9月25日 | 半導体・電子部品業界向け オンラインセミナー2025 AIデータ活用で現場を変革する~製造DXを加速する最新の取り組み事例「製造品質改善」ほか~ |
| 2025年9月11,12日 | SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025 |
| 2025年8月22日 | Tableauによるはじめてのデータ分析体験会 -データ活用の第一歩!AIによる分析サポートで初心者でもらくらく- |
| 2025年7月30日 | 生成AI統合や異業種連携などが推進する「銀行・金融業におけるデータ活用の革新」 |
| 2025年7月23日 | Snowflake Summit 2025 最新動向レポート ~進化系AIデータクラウドの重要ポイントを解説~ |
| 2025年6月27日 | 自動車開発をAIとデータ活用で革新! ~車両開発業務の効率化と高度化のヒント~ |
| 2025年6月18日 | 専門家に頼らない!現場主導でAI・データ活用を推進する方法(アーカイブ配信) |
| 2025年4月17日 | リテールDX|データから顧客像を見える化!事例に学ぶ販促施策のヒット率向上のカギ |
| 2025年4月10日ほか | BIユーザー必見!「見る」から「打ち手につなげる」一歩先のデータ活用法~最先端AI「dotData Insight」紹介セミナー |
| 2025年3月13日 | dotData ビジネスアナリティクス人材育成サービス 体験講座 |
| 2025年3月7日 | 【デマサロ!特別企画】需要予測の未来を拓く~経営のための既存品需要予測の戦略的活用~ |
| 2025年3月4日~7日 | リテールテックJAPAN 2025 |
| 2025年2月27日、3月19日 | dotData Insightハンズオンセミナー |
| 2025年2月20日 | 生成AIによって変革する企業のデータ利活用とデータ人材育成の最前線 |
| 2025年1月30日 | 製造DX:成果につながるAIデータ活用 ~データを「見る」から「カイゼン案創出」へ |
| 2025年1月22日 | 専門家に頼らない!現場主導でAI・データ活用を推進する方法 |
| 2025年1月15日、2月13日 | dotData ビジネスアナリティクス人材育成サービス 体験講座 |
| 2025年1月10日 | 誰でもできる!データから価値を引き出す最先端AI・dotData Insight紹介セミナー |
2024年
| 開催期間 | イベント/セミナー名 |
|---|---|
| 2024年12月18日 | JBpress World 2024 ~第23回 DXフォーラム |
| 2024年12月11日 | AI×マーケティングサミット2024 |
| 2024年12月4日 | データドリブン実現の3つのカギ!事例から学ぶ課題解決セミナー(アーカイブ配信) |
| 2024年11月20日~22日 | NexTech Week 2024 ~ 第5回 AI・人工知能EXPO [秋] ~ |
| 2024年11月6日 | 誰でもできる!データから価値を引き出す最先端AI・dotData Insight紹介セミナー |
| 2024年10月30日、11月15日、11月28日、12月18日 | dotData Insightハンズオンセミナー |
| 2024年9月12日 | 専門家に頼らない!現場主導でAI・データ活用を推進する方法 |
| 2024年7月19日 | データドリブン実現の3つのカギ!事例から学ぶ課題解決セミナー |
| 2024年6月27日、9月3日、11月6日 | dotData ビジネスアナリティクス人材育成サービス 体験講座 |
| 2024年6月19日~21日 | 第36回 設計・製造ソリューション展 [東京] 2024 |
| 2024年5月22日~24日 | 第3回 デジタル人材育成EXPO 【春】 |
| 2024年3月12日~15日 | リテールテックJAPAN 2024 |
| 2024年3月8日、4月10日 | なぜ全社でのデータ活用が進まないのか? データサイエンティスト「不在」でもデータ活用を推進する方法とは(アーカイブ配信) |
| 2024年2月28日、6月5日、7月24日、10月10日 | AI・データ活用で現場を変革する~DX時代の製造業の最新取り組み事例(アーカイブ配信) |
2023年
| 開催期間 | イベント/セミナー名 |
|---|---|
| 2023年12月14日 | 【アーカイブ配信中(2024/3/29まで)】 実例から学ぶ!新ビジネス創造のヒント ~AI、Web3から空飛ぶクルマまで~ |
| 2023年12月12日 | なぜ全社でのデータ活用が進まないのか? データサイエンティスト「不在」でもデータ活用を推進する方法とは |
| 2023年11月15日 | AI・データ活用で現場を変革する~DX時代の製造業の最新取り組み事例 |
| 2023年10月25日 | 最新AIの活用で“ロイヤルカスタマー”を発掘・育成する方法とは |
| 2023年10月16日 | With/After物流2024年問題に備える物流DXセミナー ~「仕組み」と「人材」で支援 |
| 2023年9月13日~15日 | 国際物流総合展2023 |
| 2023年7月19日 | 第3回 Japan IT Week 名古屋 |
| 2023年6月21日~23日 | 第1回 製造業DX展 |
| 2023年5月10日~12日 | 第7回 AI・人工知能EXPO【春】 |
| 2023年4月5日 | 第32回 Japan IT Week 春 |
第3回 Japan IT Week 名古屋