Japan
サイト内の現在位置
イベント/セミナー情報
日本国内でデータドリブンDX・dotDataが出展・参加するイベント・セミナーを紹介しています。参加募集中のイベント/セミナー
現在開催予定のイベント/セミナーはございません。
過去に開催したイベント/セミナー情報
2026年
| 開催期間 | イベント/セミナー名 |
|---|---|
| 2026年3月12日 | AIエージェント×データ活用最前線―“価値を生む”ためのデータ整備とAI活用とは |
| 2026年3月3日~6日 | リテールテック JAPAN 2026 |
| 2026年3月3日 | 事例から紐解く、AI-Readyデータ整備とデータドリブン経営の実現法【アーカイブ】 |
| 2026年2月4日 | 業界リーダーたちに学ぶ、企業のAI-Readyデータ戦略とその活用術の最新展望 |
2025年
2024年
| 開催期間 | イベント/セミナー名 |
|---|---|
| 2024年12月18日 | JBpress World 2024 ~第23回 DXフォーラム |
| 2024年12月11日 | AI×マーケティングサミット2024 |
| 2024年12月4日 | データドリブン実現の3つのカギ!事例から学ぶ課題解決セミナー(アーカイブ配信) |
| 2024年11月20日~22日 | NexTech Week 2024 ~ 第5回 AI・人工知能EXPO [秋] ~ |
| 2024年11月6日 | 誰でもできる!データから価値を引き出す最先端AI・dotData Insight紹介セミナー |
| 2024年10月30日、11月15日、11月28日、12月18日 | dotData Insightハンズオンセミナー |
| 2024年9月12日 | 専門家に頼らない!現場主導でAI・データ活用を推進する方法 |
| 2024年7月19日 | データドリブン実現の3つのカギ!事例から学ぶ課題解決セミナー |
| 2024年6月27日、9月3日、11月6日 | dotData ビジネスアナリティクス人材育成サービス 体験講座 |
| 2024年6月19日~21日 | 第36回 設計・製造ソリューション展 [東京] 2024 |
| 2024年5月22日~24日 | 第3回 デジタル人材育成EXPO 【春】 |
| 2024年3月12日~15日 | リテールテックJAPAN 2024 |
| 2024年3月8日、4月10日 | なぜ全社でのデータ活用が進まないのか? データサイエンティスト「不在」でもデータ活用を推進する方法とは(アーカイブ配信) |
| 2024年2月28日、6月5日、7月24日、10月10日 | AI・データ活用で現場を変革する~DX時代の製造業の最新取り組み事例(アーカイブ配信) |
2023年
| 開催期間 | イベント/セミナー名 |
|---|---|
| 2023年12月14日 | 【アーカイブ配信中(2024/3/29まで)】 実例から学ぶ!新ビジネス創造のヒント ~AI、Web3から空飛ぶクルマまで~ |
| 2023年12月12日 | なぜ全社でのデータ活用が進まないのか? データサイエンティスト「不在」でもデータ活用を推進する方法とは |
| 2023年11月15日 | AI・データ活用で現場を変革する~DX時代の製造業の最新取り組み事例 |
| 2023年10月25日 | 最新AIの活用で“ロイヤルカスタマー”を発掘・育成する方法とは |
| 2023年10月16日 | With/After物流2024年問題に備える物流DXセミナー ~「仕組み」と「人材」で支援 |
| 2023年9月13日~15日 | 国際物流総合展2023 |
| 2023年7月19日 | 第3回 Japan IT Week 名古屋 |
| 2023年6月21日~23日 | 第1回 製造業DX展 |
| 2023年5月10日~12日 | 第7回 AI・人工知能EXPO【春】 |
| 2023年4月5日 | 第32回 Japan IT Week 春 |
第3回 Japan IT Week 名古屋