ボード・その他
HD/SD-SDIボード SB-01HC
OPS対応スロットに装着可能なコンパクトサイズです。
- オープン価格
仕様一覧 | ||
---|---|---|
型名 | SB-01HC | |
外部コネクタ | SDI入力 | BNCコネクタ:1系統 |
SDI出力 | BNCコネクタ:1系統 | |
ビデオ入力 | SD-SDI信号 | SMPTE259M,270Mbps |
HD-SDI信号 | SMPTE292M, to 1485Mbps | |
映像処理 | 30bit4:2:2 | |
オーディオ入力 | 入力フォーマット | SD-SDIまたはHD-SDI |
ステレオ出力数 | ステレオ:1 | |
サンプルレート | SDTV : 48kHz 、 HDTV : 32kHz,44.1kHz,48kHz | |
出力 | アクティブルーピング信号 | SDI入力信号をループ出力 (イコライズおよびリクロック処理あり) |
対応信号 | 480i SD-SDI@60Hz | |
576i SD-SDI@50Hz | ||
720p HD-SDI@24Hz※1, 25Hz, 30Hz※1,50Hz,60Hz※1 | ||
1035i HD-SDI@60Hz | ||
1080p HD-SDI@24Hz※1, 25Hz,30Hz※1 | ||
1080psf HD-SDI@24Hz※1 | ||
1080i HD-SDI@50Hz, 60Hz※1 | ||
ケーブル接続長 | SD-SDI信号 | 最長300m ※2 |
HD-SDI信号 | 最長100m ※2 | |
電源 | +16VDC@225mA(typ) (内部インターフェースから供給) | |
消費電力 | 3.6W (typ) | |
その他 | パワーセーブ機能:非対応 | |
適合ディスプレイ | ダイレクト接続可能 | LCD-P754Q / P654Q / V984Q / V864Q / V754Q / V654Q / V554Q / C751Q / C651Q / / X981UHD-2 / X981UHD / X841UHD-2 / X841UHD / X651UHD-2 / X651UHD / X551UHD / UN552S / UN552VS / UN552 / UN552V / UN552A / UN492S / UN492VS / UN462A / UN462VA / UN551S / UN551VS / X555UNS / X555UNV / X554UNS-2 / X554UNS / X554UNV / X554UN / X552S / X551S / X554HB / X474HB / X464UNS-2 / X464UNS / X464UNV / X464UN / X462S / X461S / X401S-N2 / X401S-N / X401S / P801 / P703 / P554 / P553 / P484 / P463 / P404 / P403 / V652 / V652-TM / V554 / V554-T / V552-N2 / V552 / V484 / V484-T / V463-N2 / V463-N / V463 / V463-TM / V423-N2 / V423-N / V423 / V404 / V404-T / V323-3 / V323-2 / V323-N2 / V323 / V322 / E805 / E705 / LCD-PA322UHD-2-BK / PA322UHD-BK / MD322C8-2 / MD322C8 |
スロットボード変換アダプタ「SB-02AM」(オプション)が必要 | LCD-X551UN / X463UN / P702 / P552 / P462 / P402 / V651 / V651-TM / V551 / V462 / V462-TM / V422 |
- ※1フレームレート1/1.001 に対応しています。
- ※2最長ケーブル長は接続するケーブルおよびSDI信号出力機器の品質に大きく影響されます。推奨ケーブル:75Ω同軸ケーブル 5C-FB
3G/HD/SD-SDIボード SB-04HC
OPS対応スロットに装着可能なコンパクトサイズです。
ループスルーの出力端子を装備(1系統) 。
- オープン価格
仕様一覧 | ||
---|---|---|
型名 | SB-04HC | |
入力端子 | SDI BNC×1 | |
出力端子 | SDI BNC×1 | |
入力信号 | 映像 | SD-SDI: SMPTE 259M(レベルC) HD-SDI: SMPTE 292M 3G-SDI: SMPTE 424M |
音声 | SD-SDI: SMPTE 272M(48kHz) HD-SDI: SMPTE 299M(48kHz) 3G-SDI: SMPTE 299M(48kHz) 音声信号は2ch Stereo Audioに対応しています。 Audio Channel1:Lch Audio Channel2:Rch | |
出力信号 | 映像/音声 | ループスルー出力 |
使用環境条件 | 温度 | 動作温度: 0~40℃ |
保存温度: -10~50℃ | ||
湿度 | 動作湿度: 20~80%(結露の無いこと) | |
保存湿度: 20~80%(結露の無いこと) | ||
質量 | 0.34kg | |
外形寸法(突起部を除く) | 200(W) x 30(H) x 145(D)mm | |
その他 | パワーセーブ機能:非対応 | |
適合ディスプレイ | ダイレクト接続可能 | LCD-P754Q / P654Q / V984Q / V864Q / V754Q / V654Q / V554Q / C751Q / C651Q / X981UHD-2 / X981UHD / X841UHD-2 / X841UHD / X651UHD-2 / X651UHD / X551UHD / UN552S / UN552VS / UN552 / UN552V / UN552A / UN492S / UN492VS / UN462A / UN462VA / UN551S / UN551VS / X555UNS / X555UNV / X554UNS-2 / X554UNS / X554UNV / X554UN / X552S / X551S / X554HB / X474HB / X464UNS-2 / X464UNS / X464UNV / X464UN / X462S / X461S / X401S-N2 / X401S-N / X401S / P801 / P703 / P554 / P553 / P484 / P463 / P404 / P403 / V652 / V652-TM / V554 / V554-T / V552-N2 / V552 / V484 / V484-T / V463-N2 / V463-N / V463 / V463-TM / V423-N2 / V423-N / V423 / V404 / V404-T / V323-3 / V323-2 / V323-N2※ / V323※ / V322 / E805 / E705 / LCD-PA322UHD-2-BK / PA322UHD-BK / MD322C8-2 / MD322C8 |
スロットボード変換アダプタ「SB-02AM」(オプション)が必要 | LCD-X551UN / X463UN / P702 / P552 / P462 / P402 / V651 / V651-TM / V551 / V462 / V462-TM / V422 |
- ※不要輻射に関し、SB-04HC及びLCD-V323-N2/V323はどちらも単体ではVCCIクラスB基準に適合させていますが、LCD-V323-N2/V323へSB-04HCを装着した状態ではVCCIクラスA基準となります。
対応信号一覧
信号名 | 垂直走査周波数 (Hz) | |
---|---|---|
SD-SDI | 480i 60 | 59.94 |
576i 50 | 50.0 | |
HD-SDI | 1080i 60* | 60.0 |
1080i 50 | 50.0 | |
1080Psf 24 | 48.0 | |
1080p 30* | 30.0 | |
1080p 25 | 25.0 | |
1080p 24* | 24.0 | |
1035i 60* | 60.0 | |
720p 60* | 60.0 | |
720p 50 | 50.0 | |
720p 30* | 30.0 | |
720p 25 | 25.0 | |
720p 24* | 24.0 | |
3G-SDI 4:2:2 (YCbCr, 10bit) |
1080p 60* | 60.0 |
1080p 50 | 50.0 | |
3G-SDI 4:4:4 (RGB/YCbCr, 12/10bit) 4:2:2(YCbCr, 12bit) |
1080i 60* | 60.0 |
1080i 50 | 50.0 | |
1080Psf 24* | 48.0 | |
1080p 30* | 30.0 | |
1080p 25 | 25.0 | |
1080p 24* | 24.0 |
- *フレームレート1/1.001に対応しています。
無線LANユニット NP05LM3
対応ディスプレイのUSBポートに挿入し、無線でLANネットワークへの接続を行うためのユニットです。
- オープン価格
規格 | USB2.0、IEEE802.11b/g/a/n準拠 |
---|---|
質量 | 22g |
外形寸法 | 28(W)×11(H)×81(D)mm |
- ※無線の信号レベルは100%(受信信号強度:-30dBm~-50dBm)でお使いください。
信号レベル90%未満(受信信号強度:-55dBm以下)は、接続が不安定になる場合があります。信号レベル100%であっても、電波干渉やネットワークのトラフィックの増加により、接続が不安定になる場合があります。 - ※無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意は、こちらをご覧ください。
適合ディスプレイ | LCD-CS752 / LCD-CS652 / LCD-CS752-ST / LCD-CS652-ST |
---|