Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
ディスプレイサイズから探す
ディスプレイの画面サイズ(型)から機種を選択できます会議・ミーティング向け/デジタルサイネージ向け
パブリックディスプレイ
パブリックディスプレイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | シャープ PN-UNシリーズ |
シャープ PN-Pシリーズ |
M シリーズ |
シャープ PN-Mシリーズ |
E シリーズ |
CB シリーズ |
98型 | PN-M982※ NEW | LCD-E988 | ||||
86型 | PN-M862※ NEW | LCD-E868 | ||||
75型 | PN-P756※ NEW | LCD-M751 | PN-M752※ NEW | LCD-E758 | LCD-CB753 | |
65型 | PN-P656※ | LCD-M651-2 | PN-M652※ | LCD-E658 | LCD-CB653 | |
55型 | PN-UN553S※ PN-UN553V※ NEW |
PN-P556※ | LCD-M551 LCD-M551-2 |
PN-M552※ | LCD-E558 | |
50型 | PN-P506※ | LCD-M501-2 | PN-M502※ | |||
49型 | LCD-E498 | |||||
43型 | PN-P436※ | LCD-M431-2 | PN-M432※ | LCD-E438 | ||
32型 | PN-M322※ NEW | LCD-E328-2※ |
- ※シャープマーケティングジャパン株式会社のページが新しいウィンドウで開きます。
パブリックディスプレイ | |
---|---|
画面サイズ(型) | BTシリーズ |
42型バータイプ | LCD-BT421 |
液晶ディスプレイ(ITディスプレイ・PCモニター)
液晶ディスプレイ(ITディスプレイ・PCモニター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画面解像度 | SXGA (1,280×1,024) |
フルHD (1,920×1,080) |
WUXGA (1,920×1,200) |
WQHD (2,560×1,440) |
4K UHD (3,840×2,160) | ||
画面サイズ(型) | シリーズ | <ビジネス・スタンダード> | <ビジネス・アドバンスト> | ||||
27型 | EA | LCD-EA272Q-BK | LCD-EA272U-BK | ||||
E | LCD-E274FL-BK | ||||||
24型 | EA | LCD-EA241F/ LCD-EA241F-BK |
LCD-EA242WU/ LCD-EA242WU-BK |
||||
E | LCD-E244FL/ LCD-E244FL-BK |
||||||
AS | LCD-AS244F/ LCD-AS244F-BK |
||||||
L | LCD-L242F/ LCD-L242F-BK |
||||||
21.5型 | E | LCD-E224FL/ LCD-E224FL-BK |
|||||
AS | LCD-AS224F/ LCD-AS224F-BK |
||||||
L | LCD-L222F/ LCD-L222F-BK |
||||||
19型 | AS | LCD-AS194Mi/ LCD-AS194Mi-BK |
|||||
17型 | AS | LCD-AS173M/ LCD-AS173M-BK |
ビジネスPCセレクション
ビジネスPCセレクション (ビジネスPCのセレクションメニューで選択可能なディスプレイ) | ||
---|---|---|
画面解像度 | SXGA (1,280×1,024) |
フルHD (1,920×1,080) |
画面サイズ(型) | ||
24型 | LCD-E244F-C(LCD-E244F-C-2) LCD-E244F-C | |
21.5型 | LCD-E224F-C LCD-E221N-C LCD-AS224WMi-C | |
19型 | LCD-AS194Mi-C | |
17型 | LCD-AS173M-C |
お問い合わせ