人感センサ・リモートコントロールキット
センサユニット KT-SS1
- オープン価格
【キット内容】
センサユニット / ステレオマイクロプラグケーブル(1.5m:φ2.5mmステレオミニプラグ、本体側との接続は緑色のコネクタ、センサ側との接続はL字型の黒色コネクタ) / 摘み付きネジ×1 / 両面テープ(片面は本体に貼付済) / セットアップマニュアル
適合ディスプレイ | LCD-EX241UN / LCD-EX241UN-BK / LCD-EX241UN-H / LCD-EX241UN-H-BK |
---|
仕様
機能 | 人感センサ | タイプ | モーションセンサ |
---|---|---|---|
検知距離 | 最大4m | ||
検知範囲 | 水平80°(±40°)、 垂直80°(±40°) | ||
照度センサ | 対応 | ||
入力 | コネクター数 | 1 | |
入力コネクタ | φ2.5mmステレオミニジャック | ||
駆動電圧 | 5.0V | ||
適合規格等 | 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、 FCC(クラスB)/ICES-003、CE、J55022(クラスB) | |
使用環境条件 | 温度 | 5℃~35℃ | |
湿度(結露のないこと) | 20%~80% | ||
保管環境条件 | 温度 | -10℃~60℃ | |
湿度(結露のないこと) | 10%~85% | ||
質量 | センサ本体 | 約0.02kg | |
外形寸法 | 49.5(W)×37.3(H)×21.5(D)mm |
人感センサ内蔵リモートコントロールキット KT-RC2
人感センサ内蔵リモートコントロールキット KT-RC3
KT-RC3
- オープン価格
【キット内容】
リモコン※ / 単四電池×2 / センサユニット / ステレオミニプラグケーブル / ネジ×2 / セットアップマニュアル / スペーサ / 両面テープ
- ※ディスプレイの機種により、対応していないボタンがあります。
適合ディスプレイ | |||
---|---|---|---|
シリーズ | 型名(LCD-***) | KT-RC2 | KT-RC3 |
P(UHD) | P754Q / P654Q | ▲ | ○ |
V(UHD) | V984Q / V864Q / V754Q / V654Q / V554Q | ▲ | ○ |
C(UHD) | C751Q / C651Q | ▲ | ○ |
X-UHD | X981UHD-2 / X981UHD / X841UHD-2 / X841UHD / X651UHD-2 / X651UHD / X551UHD | ▲ | ▲ |
UN/UX | UN552S / UN552VS / UN552 / UN552V / UN552A / UN492S / UN492VS / UN462A / UN462VA | × | ○ |
X-UN | UN551S / UN551VS / X555UNS / X555UNV / X554UNS-2 / X554UNS / X554UNV / X554UN / X464UNS-2 / X464UNS / X464UNV / X464UN | ○ | × |
X-HB | X554HB / X474HB | ○ | ▲ |
P | P555 / P495 / P435 / P554 / P484 / P404 | ▲ | ○ |
P801 / P703 / P553 / P463 / P403 | ○ | ▲ | |
MA | MA551 / MA491 / MA431 | ▲ | ○ |
M | M651 / M551 / M491 / M431 / M321 | ▲ | ○ |
ME | ME651 / ME551 / ME501 / ME431 | ▲ | ○ |
V | V554 / V484 / V404 | ▲ | ○ |
V-T | V554-T / V484-T / V404-T | ▲ | ○ |
C | C551 / C501 / C431 | ▲※ | ○※ |
- ○:適合
- ▲:キットのリモコンには操作に対応していないボタンがあります。リモコンはディスプレイの添付品をお使いください。
- ×:キットのリモコンには操作に対応していないボタンがあります。
- ※人感センサ機能は使用できません。
仕様
KT-RC2 / KT-RC3 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
センサ | 検知範囲 | 人感センサ | 水平 | 70° |
垂直 | 70° | |||
検知距離 | 4m | |||
チルト角度(スペーサなし) | 上方角度 | 50° | ||
下方角度 | 40° | |||
スペーサ角度 | 50° | |||
使用環境条件 | 温度 | 0℃~40℃ | ||
湿度(結露のないこと) | 20%~80% | |||
保管環境条件 | 温度 | -20℃~60℃ | ||
湿度(結露のないこと) | 10%~90% |