Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
UNIVERGE IXシリーズ ソフトウェア仕様
ソフトウェア仕様 UNIVERGE IX2000シリーズ
リンクレイヤ機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
---|---|---|---|---|
Ethernet | IPv4、IPv6(IPv6 IPoE)、ブリッジ | |||
PPPoEクライアント | IPv4 PPPoE | ○ | ||
IPv6 PPPoE | ○ | |||
同時セッション数(LANポートあたり) | 8セッション | |||
セッション キープアライブ | ○ | |||
アンナンバード設定 | ○ | |||
PPPoEサーバ | 同時接続数 (装置あたり) |
32セッション | ||
ワイヤレスWAN(3G/LTE) | 同時接続数 | - | 1 | 1 |
対応端末 | - | 別表 | 別表 | |
IEEE802.1Q | ID数(LANポートあたり) | 32ID | ||
ID数(ポートベースVLANポートあたり) | 8 | - | ||
SW-HUB | ポートベースVLAN | ○ | - | |
ポートミラーリング | ○ | - | ||
ポート優先制御 | ○ | - | ||
リンクアグリゲーション | ○ | - | ||
ループガード | ○ | - | ||
Wake on LAN | ○ | |||
MAP-E |
IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
対応サービス | v6プラス(JPIX社)、OCNバーチャルコネクト(NTTコミュニケーションズ社)、IPv6オプション(BIGLOBE社)、v6コネクト(朝日ネット) | |||
データコネクト | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
データコネクト回線接続数 | 1(※1) | |||
ひかり電話 | ○ | |||
ひかり電話ナンバーゲート | - | |||
無通信切断タイマ | ○ | |||
設定可能対地数 | 16 | 100 | ||
同時接続数 | 16 | 32 | ||
接続方式 | IPsec(IKEv1、IKEv2) | |||
RADIUS対応 | ○(IKEv2/着信側のみ) | |||
ブリッジ機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
トランスペアレントブリッジ | ○ | |||
ブルータ | ○ | |||
Ethernet over IP ブリッジ |
EtherIP | ○ | ||
Ethernet over GRE | ○ | |||
対地数 | 10 | 50 | ||
IPルーティング機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
経路数 | 4,096 | 8,192 | ||
スタティック | 設定可能数 | 1,024 | 2,048 | |
フローティングスタティック | ○ | |||
イコールコストマルチパス | ○ | |||
RIPv1 | ○ | |||
RIPv2 | ○ | |||
OSPFv2 | ネイバ数 | 128 | ||
ルート数 | 2,048 | 4,096 | ||
NSSA | ○ | |||
イコールコストマルチパス | ○ | |||
BGP4 | ピア数 | 64 | 128 | |
ルート数 | 4,096 | 8,192 | ||
ルートリフレクタ | ○ | |||
ポリシールーティング | ○ | |||
IPv6ルーティング機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
経路数 | 2,048 | 4.096 | ||
スタティック | 設定可能数 | 1,024 | 2,048 | |
フローティングスタティック | ○ | |||
イコールコストマルチパス | ○ | |||
RIPng | ○ | |||
OSPFv3 | ネイバ数 | 64 | ||
イコールコストマルチパス | ○ | |||
ポリシールーティング | ○ | |||
VRF-Lite | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
サポートプロトコル | IPv4 | |||
インスタンス数 | 32 | |||
ルーティングプロトコル | スタティック、BGP4 | |||
対応機能 | ネットワークモニタ | ○ | ||
ポリシールーティング | ○ | |||
VRRP | ○ | |||
ダイナミックVPN | ○ | |||
アドレス変換機能(IPv4) | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
NAT | 静的NAT | ○ | ||
動的NAT | ○ | |||
NAPT | 静的NAPT | ○ | ||
動的NAPT | ○ | |||
ヘアピンNAT | ○ | |||
最大テーブル数 | 250,000 | |||
NAPTアクセスログ機能 | ログサイズ(最大) | 128MB | ||
VPNパススルー | IPsec | 1セッション | ||
PPTP | マルチパススルー対応 | |||
DHCP | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
DHCPサーバ | ○ | |||
DHCPクライアント | ○ | |||
DHCPリレーエージェント | ○ | |||
DHCPv6 PD | ○ | |||
拡張機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
プロキシDNS (IPv4/IPv6) | ○ | |||
ダイナミックDNS (IPv4/IPv6) | ○ | |||
プロキシARP (IPv4) | ○ | |||
ローカルプロキシARP (IPv4) | ○ | |||
TCP MSS調整 (IPv4/IPv6) | ○ | |||
SNTPクライアント (IPv4/IPv6) | ○ | |||
SNTPサーバ (IPv4/IPv6) | ○ | |||
URLリダイレクト (IPv4/IPv6) | ○ | |||
URLオフロード機能 (IPv4) | ○ | |||
OpenFlow 1.3.1 (IPv4) | ○ | |||
QoS機能(IPv4/IPv6共通) | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
カラーリング | ToSフィールド(IPv4) | ○ | ||
Traffic-Classフィールド(IPv6) | ○ | |||
CoSフィールド(IEEE802.1p) | ○ | |||
送信優先制御 | PQ | ○ | ||
CBQ | ○ | |||
LLQ | ○(イーサネットインタフェースのみ) | |||
トラフィックシェーピング | ○ | |||
ダイナミックQoS | ○ | |||
FireWall機能(IPv4/IPv6) | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
MACフィルタ | ○ | |||
IPフィルタ | 静的フィルタ | ○ | ||
動的フィルタ(Stateful Inspection) | ○ | |||
不正アクセス検知(IDS) (IPv4) | ○ | |||
UTM機能(IPv4/IPv6)(※2) | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
アンチウィルス | ○ | |||
不正侵入防止(IPS) | ○ | |||
Webガード | ○ | |||
URLフィルタリング | ○ | |||
月次レポート表示 | ○(NetMeister連携) | |||
認証機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
PAP/CHAP | ○ | |||
RADIUSクライアント (IPv4) | ○ | |||
AAA(認証/許可/アカウンティング) | ○ | |||
IEEE802.1X | ○ | |||
MACアドレス認証 | ○ | |||
Web認証 | ○ | |||
トンネリング | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
IPv4 over IPv4 | 対地数 | 128 | 256 | |
IPv4 over IPv6 | 対地数 | |||
IPv4 over GRE | 対地数 | |||
IPv6 over IPv4 | 対地数 | 128 | 256 | |
IPv6 over IPv6 | 対地数 | |||
IPv6 over GRE | 対地数 | |||
IPsec機能(IPv4/IPv6共通) | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
IPsec | DES, 3DES | ○(IKEv2は3DESのみ) | ||
AES | ○(AES-128/192/256) | |||
MD5, SHA-1 | ○ | |||
SHA-2 | ○(SHA-256/384/512) | |||
トンネルモード | ○ | |||
トランスポートモード | ○ | |||
NATトラバーサル | ○ | |||
EtherIP連携 | ○ | |||
ハードウェアによる暗号・認証処理 | ○ | |||
対地数 IPv4 over IPv4 IPv4 over IPv6 |
128 | 256 | ||
対地数 IPv6 over IPv4 IPv6 over IPv6 |
128 | 256 | ||
IKE | 事前共有秘密鍵認証 | ○ | ||
DHグループ | DHグループ 1、2、5、14(ハードウェア処理) | |||
キープアライブ(DPD) | ○ | |||
キープアライブ(ICMP Echo) | ○ | |||
動的アドレス対応 | ○ | |||
IKEv2 | 事前共有秘密鍵認証 | ○ | ||
デジタル署名認証 | ○ | |||
EAP-MD5認証 | ○(被認証側のみ) | |||
DHグループ | DHグループ 1、2、5、14、15(ハードウェア処理) | |||
キープアライブ(DPD) | ○ | |||
キープアライブ(ICMP Echo) | ○ | |||
動的アドレス対応 | ○ | |||
ダイナミックVPN |
IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
接続対地数 | フルメッシュ型(BGP利用) | 64 | 128 | |
ハブ&スポーク型(スタティックルーティング利用) |
128 | 256 | ||
動的アドレス対応 | ○ | |||
L2TPv2 |
IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
LNS機能 | L2TPv2/IPsec(IPv4) | ○ | ||
対地数 | 128 | 256 | ||
RADIUS認証 | ○ | |||
LAC機能 |
PPPoEクライアント |
32 | ||
接続先LNS数(IPv4) | 1 | |||
ネットワークモニタ機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
イベント検知機能 | ICMP Echoによる到達性監視 | ○(秒単位、ミリ秒単位での監視が可能)(IPv4/IPv6) | ||
ICMP Echo応答時間(RTT)監視 | ○(IPv4/IPv6) | |||
ICMP Echo応答率(%)監視 | ○(IPv4/IPv6) | |||
ルーティングテーブル上の経路監視 | ○(IPv4/IPv6) | |||
VRRP状態監視 | ○(IPv4) | |||
インタフェースのup/down | ○ | |||
イベント発生時に実行可能なアクション | スタティック経路の隠蔽 | ○(IPv4/IPv6) | ||
ポリシールーティングの無効化 | ○(IPv4/IPv6) | |||
VRRPシャットダウン | ○(IPv4) | |||
VRRP優先度変更 | ○(IPv4) | |||
物理LANポートの閉塞 | ○ | |||
インタフェースshutdown | ○ | |||
IEEE802.1X認証の停止 | ○ | |||
BAKランプ点灯 | ○ | |||
コマンドの自動実行 | ○ | |||
トラフィックモニタリング | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
sFlow (IPv4/IPv6) | ○ | |||
スケジューラ機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
コマンドの自動実行(日時指定) | ○ | |||
コマンドの自動実行(時間間隔指定) | ○ | |||
VRRP | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
VRRPv2 (IPv4) | ○ | |||
VRRPv3 (IPv6) | ○ | |||
IPマルチキャスト | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
IGMPプロキシ (IPv4) | ○(IGMPv1/v2) | |||
PIM-SMv2 (IPv4) | ○ | |||
MLDプロキシ (IPv6) | ○(MLDv1/v2) | |||
SNMP | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 (IPv4/IPv6) | ○ | |||
標準MIB | MIB-2 | ○ | ||
Ethernet-like Interface MIB | ○ | |||
The Interface Group MIB | ○(一部実装) | |||
BGP MIB | ○(一部実装) | |||
VRRP MIB | ○ | |||
IGMP MIB | ○ | |||
IPv6 MIB | ○ | |||
IPv6 ICMP MIB | ○ | |||
IPv6 MLD MIB | ○ | |||
プライベートMIB | SYSTEM MIB(温度/電圧MIB) | ○ | ||
SYSTEM MIB(システムutilization) | ○ | |||
SYSTEM MIB(メモリ使用率) | ○ | |||
IPSEC MIB | ○ | |||
ログイン状態MIB | ○ | |||
コンフィグ状態MIB | ○ | |||
SW-HUB MIB | ○ | |||
ネットワークモニタMIB | ○ | |||
NGN MIB | ○ | |||
無線WAN MIB | ○ | |||
パケット検索処理高速化機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
UFSキャッシュ (IPv4/IPv6) | ○ | |||
端末管理機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
リンクマネージャ | ○ | |||
装置管理機能 | IX2107 | IX2235 | IX2310 | |
ローカルコンソール(VT-100準拠) | ○ | |||
リモートコンソール | Telnetサーバ | ○(IPv4/IPv6) | ||
Telnetクライアント | ○(IPv4/IPv6) | |||
SSHv2サーバ | ○(IPv4/IPv6) | |||
HTTPサーバ | ○(IPv4) | |||
HTTPSサーバ | ○(IPv4) | |||
ファイル転送 | TFTPクライアント | ○(IPv4/IPv6) | ||
HTTPクライアント | ○(IPv4/IPv6) | |||
HTTPSクライアント | ○(IPv4/IPv6) | |||
Web-GUI | 表示機能 | ○ | ||
設定機能 | ○ | |||
USBメモリ保守 | 同時装着数 | - | 1 | |
プログラムファイル2面管理機能 | ○ | |||
自動バージョンアップ機能 | ○ | |||
自動コンフィグダウンロード機能 | ○ | |||
イベントロギング | SYSLOG | ○(IPv4/IPv6) |
- ※1「UNIVERGE IXシリーズ」以外の装置との接続には対応しておりません。
- ※2UTM機能を利用するには、UTMライセンス(別途購入)が必要です。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (https://www.openssl.org/).
- This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm".
- ○
商品のソフトウェアで使用しているソフトウェアについて
本商品のソフトウェアには、Eclipse Public License(EPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。お客様は、EPLに基づきライセンスされるソフトウェアのソースコードを入手し、複製、頒布および改変することができます。EPL適用オープンソースコードのダウンロードは、こちらのページをご覧ください。
https://www.necplatforms.co.jp/product/hgw/ix/oss.html
資料請求・お問い合わせ