Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
QX-W1120/QX-W1130
UNIVERGE QXシリーズ 製品ラインナップ無線LANアクセスポイント仕様
- *本資料に記載している値以下での運用をお願いします。記載している値を超えて使用した場合は、安定動作ができなくなる可能性があります。
- *文中に記載されている記号はK=1024、M=1024K、G=1024Mを表します。
機種名 | Anchor-AC(W1110) | Anchor-AC(W1120) | Anchor-AC(W1130) | ||
---|---|---|---|---|---|
パフォーマンス | 最大スループット[bps](1500byteパケット時) | 1.0G | 1.0G | 1.0G | |
MACアドレステーブル | 1K | 1K | 1K | ||
有線インタフェース | 10/100/1000BASE-T | 1 | |||
マルチギガビットイーサネット | 100BASE-TX | - | 1 | ||
1000BASE-T | - | ||||
2.5GBASE-T | - | ||||
コンソールポート/マネージメントポート | ○/- | ||||
Auto Negotiation/速度・全半二重固定 | ○/○ | ||||
Auto MDI・MDIX/MDIX固定(※1) | ○/- | ||||
ジャンボフレーム(byte) | 1600 | ||||
ループ検出(マルチポートループ対応) | ○ | ||||
リンクアグリゲーション/LACP対応 | -/- | ○/- | |||
無線機能 無線セキュリティ | 管理可能AP | W1000/W1100シリーズ(※2) | |||
管理AP数(推奨)(※3) | 101(51)(※4) | ||||
管理クライアント数 | 2048 | ||||
最大SSID数(1ラジオあたり) | 16(16) | ||||
SSIDステルス設定 | ○ | ||||
MACアドレスフィルタリング(White List/Black List) | ○ | ||||
WEP | 40/104bit | ||||
WPA/WPA2/WPA3 | ○/○/○(※5) | ||||
暗号化方式 | Auto/TKIP/AES | ||||
対応認証方式(※6) | .1X(※7)/MAC/WEB/MS/LOC(※7) | ||||
ユーザアイソレーション | ○ | ||||
ダイナミックVLAN | ○ | ||||
WIDS/WIPS 使用可能AP数(推奨)(※3)(※8) | ○/○ 101(51)(※10) | ||||
DFS/TPC 使用可能AP数(推奨)(※3)(※9) | ○/○ 101(51)(※10) | ||||
QoS(WMM) | ○ | ||||
WLANメッシュ | ○(※11) | ||||
NAT | ○ | ||||
NetMeister | ○ | ||||
ネットワーク管理機能 | IEEE802.1Q VLAN | 256[128] | |||
スパニングツリー(※12) | S/R/M | ||||
パケットフィルタ(ACL) | ○ | ||||
スタティックルーティング | ○ | ||||
telnet/ssh/WEBコンソール | ○/○/○ | ||||
ftp・tftpクライアント/ftpサーバ | ○/- | ||||
LLDP | ○ | ||||
DHCP(※13) | C/R/SV | ||||
NTPクライアント/NTPサーバ | ○/- | ||||
Syslog/ログファイル | ○/○ | ||||
SNMP v1/v2c/v3 | ○ | ||||
標準MIB、Private MIB | ○ | ||||
RMON | ○ | ||||
物理仕様 | 物理仕様およびオプション等については 無線LANアクセスポイント側の製品仕様をご参照ください。 |
- ※1:標準実装のRJ45ポート、SFP/SFP+ポートに1000BASE-T-SFP搭載の場合が対象。マネジメントポートは対象外。
- ※2:管理対象のQX-W1000シリーズの動作モードはFIT
- ※3:中央転送モードは推奨値を超える使用不可
- ※4:QX-W1000シリーズを1台でも管理する場合は50台(Anchor-AC自身を含むと51台)
- ※5:WPA3の192bitセキュリティは一部ラジオのみサポート。
- ※6:.1X=802.1X認証(※7)、MAC=MAC認証、WEB=WEB認証、TRI=トリプル認証、MS=マルチステップ認証、LOC=ローカル認証(※7)
- ※7:802.1X認証におけるローカル認証は、CHAPのみ動作
- ※8:WIDSとWIPSのいずれかまたは両方を設定したAPを1台としてカウント。
- ※9:DFSとTPCのいずれかまたは両方を設定したAPを1台としてカウント。
- ※10:Anchor-AC自身を含む
- ※11:Anchor-AC自身でのWLANメッシュ機能は使用不可
- ※12:S=STP(IEEE802.1d)、R=RSTP(IEEE802.1w)、M=MSTP(IEEE802.1s)、P=PVST+/Rapid-PVST+
- ※13:C=Client、R=Relay、SV=Server、SN=Snooping