Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
価格
UNIVERGE QXシリーズレイヤ2スイッチ
単位:円(税別)
| 品名コード | 品名 | 略号 | 希望小売価格 |
| QX-S408FT/QX-S416FT/QX-S424FT | |||
|---|---|---|---|
| B02014-00431 | QX-S408FT基本部(AC) | QX-S408FT | 27,900 |
| B02014-00432 | QX-S416FT基本部(AC) | QX-S416FT | 64,400 |
| B02014-00433 | QX-S424FT基本部(AC) | QX-S424FT | 85,000 |
| B02014-98765 | マグネットシート01 | OPT-MG01 | 3,300 |
| B02014-98888 | フランジ Type10 265mm幅用 | OPT-FLG-S10-W265 | 4,100 |
| B02014-98886 | ウォールマウントキットType3 | OPT-WMK-S3 | 4,100 |
| QX-S608GT/QX-S616GT/QX-S624GT | |||
| B02014-00621 | QX-S608GT基本部(AC) | QX-S608GT | 33,200 |
| B02014-00622 | QX-S616GT基本部(AC) | QX-S616GT | 80,800 |
| B02014-00623 | QX-S624GT基本部(AC) | QX-S624GT | 118,800 |
| B02014-98765 | マグネットシート01 | OPT-MG01 | 3,300 |
| B02014-98891 | フランジ Type5 8PORT用 | OPT-FLG-S5-8PORT | 4,100 |
| B02014-98890 | フランジ Type6 16PORT用 | OPT-FLG-S6-16PORT | 4,100 |
| B02014-98886 | ウォールマウントキットType3 | OPT-WMK-S3 | 4,100 |
| QX-S1108GT-2G/QX-S1116GT-4G/QX-S1124GT-4G/QX-S1148GT-4G | |||
| B02014-01101 | QX-S1108GT-2G基本部(AC) | QX-S1108GT-2G | 64,400 |
| B02014-01102 | QX-S1116GT-4G基本部(AC) | QX-S1116GT-4G | 130,800 |
| B02014-01103 | QX-S1124GT-4G基本部(AC) | QX-S1124GT-4G | 155,200 |
| B02014-01104 | QX-S1148GT-4G基本部(AC) | QX-S1148GT-4G | 298,500 |
| B02014-98765 | マグネットシート01 | OPT-MG01 | 3,300 |
| B02014-01091 | フランジ Type7 8PORT用 | OPT-FLG-S7H-8PORT | 4,100 |
| B02014-01092 | フランジ Type8 8PORT用 | OPT-FLG-S8H-8PORT | 4,100 |
| B02014-01093 | フランジ Type9 Full size用 | OPT-FLG-S9H-FULL | 4,100 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S3408FT-2G/QX-S3416FT-2G/QX-S3424FT-4G/QX-S3448FT-4G | |||
| B02014-03401 | QX-S3408FT-2G基本部(AC) | QX-S3408FT-2G | 155,400 |
| B02014-03402 | QX-S3416FT-2G基本部(AC) | QX-S3416FT-2G | 216,700 |
| B02014-03403 | QX-S3424FT-4G基本部(AC) | QX-S3424FT-4G | 261,900 |
| B02014-03404 | QX-S3448FT-4G基本部(AC) | QX-S3448FT-4G | 370,000 |
| B02014-98765 | マグネットシート01 | OPT-MG01 | 3,300 |
| B02014-01091 | フランジ Type7 8PORT用 | OPT-FLG-S7H-8PORT | 4,100 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキット Type2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S4108GT-2G/QX-S4116GT-4G/QX-S4124GT-4G/QX-S4148GT-4G/QX-S4108GT-2G-I | |||
| B02014-04101 | QX-S4108GT-2G基本部(AC) | QX-S4108GT-2G | 189,000 |
| B02014-04102 | QX-S4116GT-4G基本部(AC) | QX-S4116GT-4G | 258,900 |
| B02014-04103 | QX-S4124GT-4G基本部(AC) | QX-S4124GT-4G | 346,200 |
| B02014-04104 | QX-S4148GT-4G基本部(AC) | QX-S4148GT-4G | 677,600 |
| B02014-D4101 | QX-S4108GT-2G-I基本部(AC) | QX-S4108GT-2G-I | 362,100 |
| B02014-98765 | マグネットシート01 | OPT-MG01 | 3,300 |
| B02014-01091 | フランジ Type7 8PORT用 | OPT-FLG-S7H-8PORT | 4,100 |
| B02014-01092 | フランジ Type8 8PORT用 | OPT-FLG-S8H-8PORT | 4,100 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキット Type2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S4210GT-2X/QX-S4224GT-4X/QX-S4248GT-4X | |||
| B02014-04201 | QX-S4210GT-2X基本部(AC) | QX-S4210GT-2X | 247,300 |
| B02014-04202 | QX-S4224GT-4X基本部(AC) | QX-S4224GT-4X | 387,600 |
| B02014-04203 | QX-S4248GT-4X基本部(AC) | QX-S4248GT-4X | 753,300 |
| B02014-98765 | マグネットシート01 | OPT-MG01 | 3,300 |
| B02014-01091 | フランジ Type7 8PORT用 | OPT-FLG-S7H-8PORT | 4,100 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキット Type2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S4308XT-2X/QX-S4314XT-2X | |||
| B02014-04301 | QX-S4308XT-2X基本部(AC) | QX-S4308XT-2X | 425,500 |
| B02014-04302 | QX-S4314XT-2X基本部(AC) | QX-S4314XT-2X | 631,700 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキット Type2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S5324GT-4X1C/QX-S5348GT-4X1C | |||
| B02014-05311 | QX-S5324GT-4X1C(W)基本部(AC/DC) | QX-S5324GT-4X1C | 949,100 |
| B02014-05312 | QX-S5348GT-4X1C(W)基本部(AC/DC) | QX-S5348GT-4X1C | 1,396,500 |
| B02014-05571 | 2port 40GBASE-QSFP+ Type4 Card | LSWM5QP2P | 933,300 |
| B02014-05672 | 2port 10GBASE-SFP+ Card-A2 | LSWM5SP2PB | 296,700 |
| B02014-05577 | 8port 10GBASE-SFP+ MACSEC Type4 Card | LSWM5SP8PM | 933,300 |
| B02014-99948 | PSR150-A1電源部(AC150W) | PSR150-A1 | 103,300 |
| B02014-99947 | PSR150-D1電源部(DC150W) | PSR150-D1 | 171,600 |
| B02014-05561 | LSPM5FANSB(前面吸気) | LSPM5FANSB | 62,000 |
| B02014-05562 | LSPM5FANSA(前面排気) | LSPM5FANSA | 62,000 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| B02014-98743 | リアフランジ Type1 | OPT-RFLG-S1H | 14,300 |
| 共通SFP/SFP+/QSFP+オプションはこちら | |||
レイヤ3スイッチ
単位:円(税別)
| 品名コード | 品名 | 略号 | 希望小売価格 |
| QX-S4508GT-4G-I | |||
|---|---|---|---|
| B02014-D4501 | QX-S4508GT-4G-I基本部(AC) | QX-S4508GT-4G-I | 1,009,300 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキットType2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S4808XT-2X/QX-S4814XT-2X/QX-S4824XT-1C | |||
| B02014-A4801 | QX-S4808XT-2X基本部(AC)(B) | QX-S4808XT-2X | 504,800 |
| B02014-A4802 | QX-S4814XT-2X基本部(AC)(B) | QX-S4814XT-2X | 758,700 |
| B02014-A4803 | QX-S4824XT-1C(W)基本部(AC)(B) | QX-S4824XT-1C | 1,187,200 |
| B02014-05571 | 2port 40GBASE-QSFP+ Type4 Card | LSWM5QP2P | 933,300 |
| B02014-05672 | 2port 10GBASE-SFP+ Card-A2 | LSWM5SP2PB | 296,700 |
| B02014-05577 | 8port 10GBASE-SFP+ MACSEC Type4 Card | LSWM5SP8PM | 933,300 |
| B02014-04352 | PSR720-56A電源部(AC720W) | PSR720-56A | 281,750 |
| B02014-05561 | LSPM5FANSB(前面吸気) | LSPM5FANSB | 62,000 |
| B02014-98743 | リアフランジ Type1 | OPT-RFLG-S1H | 14,300 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキット Type2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| 共通SFP/SFP+/QSFP+オプションはこちら | |||
| QX-S5124GT-4X/QX-S5148GT-4X/QX-S5124GP-4X | |||
| B02014-05111 | QX-S5124GT-4X基本部(AC) | QX-S5124GT-4X | 536,600 |
| B02014-05112 | QX-S5148GT-4X基本部(AC) | QX-S5148GT-4X | 838,100 |
| B02014-05113 | QX-S5124GP-4X(W)基本部(AC/DC) | QX-S5124GP-4X | 774,600 |
| B02014-99948 | PSR150-A1電源部(AC150W) | PSR150-A1 | 103,300 |
| B02014-99947 | PSR150-D1電源部(DC150W) | PSR150-D1 | 171,600 |
| B02014-98743 | リアフランジ Type1 | OPT-RFLG-S1H | 14,300 |
| 共通SFP/SFP+オプションはこちら | |||
| QX-S5628GT-4X2Q/QX-S5648GT-4X2Q/QX-S5624GT-4X1C/QX-S5648GT-4X1C/QX-S5624GP-4X1C | |||
| B02014-05601 | QX-S5628GT-4X2Q基本部(AC/DC) | QX-S5628GT-4X2Q | 1,218,900 |
| B02014-05602 | QX-S5648GT-4X2Q基本部(AC/DC) | QX-S5648GT-4X2Q | 1,885,400 |
| B02014-05603 | QX-S5624GT-4X1C(W)基本部(AC/DC) | QX-S5624GT-4X1C | 1,187,200 |
| B02014-05604 | QX-S5648GT-4X1C(W)基本部(AC/DC) | QX-S5648GT-4X1C | 1,853,600 |
| B02014-05605 | QX-S5624GP-4X1C(W)基本部(AC/DC) | QX-S5624GP-4X1C | 1,679,000 |
| B02014-05571 | 2port 40GBASE-QSFP+ Type4 Card | LSWM5QP2P | 933,300 |
| B02014-05672 | 2port 10GBASE-SFP+ Card-A2 | LSWM5SP2PB | 296,700 |
| B02014-05577 | 8port 10GBASE-SFP+ MACSEC Type4 Card | LSWM5SP8PM | 933,300 |
| B02014-99948 | PSR150-A1電源部(AC150W) | PSR150-A1 | 103,300 |
| B02014-99947 | PSR150-D1電源部(DC150W) | PSR150-D1 | 171,600 |
| B02014-05561 | LSPM5FANSB(前面吸気) | LSPM5FANSB | 62,000 |
| B02014-05562 | LSPM5FANSA(前面排気) | LSPM5FANSA | 62,000 |
| B02014-99942 | QX-PS800基本部Type2 | QX-PS800-T2 | 245,300 |
| B02014-98743 | リアフランジ Type1 | OPT-RFLG-S1H | 14,300 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| 共通SFP/SFP+/QSFP+オプションはこちら | |||
| QX-S5824XP-2Q2C | |||
| B02014-05811 | QX-S5824XP-2Q2C基本部(AC/DC) | QX-S5824XP-2Q2C | 2,279,300 |
| B02014-05571 | 2port 40GBASE-QSFP+ Type4 Card | LSWM5QP2P | 933,300 |
| B02014-05577 | 8port 10GBASE-SFP+ MACSEC Type4 Card | LSWM5SP8PM | 933,300 |
| B02014-05863 | LSWM5FANSCBE(前面吸気) | LSWM5FANSCBE | 56,400 |
| B02014-06651 | PSR450-12A1-N電源部(AC450W) | PSR450-12A1-N | 173,200 |
| B02014-06653 | PSR450-12D1-N電源部(DC450W) | PSR450-12D1-N | 245,300 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| B02014-98743 | リアフランジ Type1 | OPT-RFLG-S1H | 14,300 |
| 共通SFP/SFP+/QSFP+オプションはこちら | |||
| QX-S6748XP-6H/QX-S6748XT-6H | |||
| B02014-06701 | QX-S6748XP-6H(W)基本部(AC/DC) | QX-S6748XP-6H | 4,117,000 |
| B02014-06702 | QX-S6748XT-6H(W)基本部(AC/DC) | QX-S6748XT-6H | 4,255,000 |
| B02014-06651 | PSR450-12A1-N電源部(AC450W) | PSR450-12A1-N | 173,200 |
| B02014-06653 | PSR450-12D1-N電源部(DC450W) | PSR450-12D1-N | 245,300 |
| B02014-05561 | LSPM5FANSB(前面吸気) | LSPM5FANSB | 62,000 |
| B02014-05562 | LSPM5FANSA(前面排気) | LSPM5FANSA | 62,000 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| 共通SFP/SFP+/QSFP+/QSFP28オプションはこちら | |||
| QX-S7532HP/QX-S7548YP-8H | |||
| B02014-07511 | QX-S7532HP(W)基本部(AC/DC) | QX-S7532HP | 6,440,000 |
| B02014-07512 | QX-S7548YP-8H(W)基本部(AC/DC) | QX-S7548YP-8H | 5,612,000 |
| B02014-05951 | LSVM3AC650電源部(AC650W) | LSVM3AC650 | 202,100 |
| B02014-05952 | LSVM3DC650電源部(DC650W) | LSVM3DC650 | 295,800 |
| B02014-07592 | LSWM5FANSAB(前面吸気) | LSWM5FANSAB | 56,400 |
| B02014-07591 | LSWM5FANSA(前面排気) | LSWM5FANSA | 56,400 |
| B02014-07555 | PSR550-12A-B-N電源部(AC550W) | PSR550-12A-B-N | 200,100 |
| B02014-07564 | FAN-40B-1-C-Nファン(前面吸気) | FAN-40B-1-C-N | 62,000 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| 共通SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28オプションはこちら | |||
PoEスイッチ
単位:円(税別)
| 品名コード | 品名 | 略号 | 希望小売価格 |
| QX-S308GT-PW/QX-S316GT-2G-PW | |||
|---|---|---|---|
| B02014-00322 | QX-S308GT-PW基本部(AC) | QX-S308GT-PW | 79,200 |
| B02014-00323 | QX-S316GT-2G-PW基本部(AC) | QX-S316GT-2G-PW | 126,900 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S508FT-1G-PW/QX-S516FT-2G-PW | |||
| B02014-00511 | QX-S508FT-1G-PW基本部(AC) | QX-S508FT-1G-PW | 120,200 |
| B02014-00512 | QX-S516FT-2G-PW基本部(AC) | QX-S516FT-2G-PW | 206,100 |
| B02014-98888 | フランジ Type10 265mm幅用 | OPT-FLG-S10-W265 | 3,500 |
| B02014-98887 | フランジ Type11 330mm幅用 | OPT-FLG-S11-W330 | 4,100 |
| B02014-98886 | ウォールマウントキットType3 | OPT-WMK-S3 | 4,100 |
| QX-S505MT-2X-PW/QX-S510MT-2X-PW | |||
| B02014-00521 | QX-S505MT-2X-PW基本部(AC) | QX-S505MT-2X-PW | 187,500 |
| B02014-00522 | QX-S510MT-2X-PW基本部(AC) | QX-S510MT-2X-PW | 251,000 |
| B02014-98887 | フランジ Type11 330mm幅用 | OPT-FLG-S11-W330 | 4,100 |
| B02014-98886 | ウォールマウントキットType3 | OPT-WMK-S3 | 4,100 |
| 共通SFP/SFP+オプションはこちら | |||
| QX-S708GT-2X-PW/QX-S716GT-4X-PW | |||
| B02014-00721 | QX-S708GT-2X-PW基本部(AC) | QX-S708GT-2X-PW | 607,200 |
| B02014-00722 | QX-S716GT-4X-PW基本部(AC) | QX-S716GT-4X-PW | 802,700 |
| B02014-98886 | ウォールマウントキットType3 | OPT-WMK-S3 | 4,100 |
| 共通SFP/SFP+オプションはこちら | |||
| QX-S908MT-4X-PW/QX-S916MT-4X-PW/QX-S924MT-4X-PW | |||
| B02014-00901 | QX-S908MT-4X-PW基本部(AC) | QX-S908MT-4X-PW | 330,100 |
| B02014-00902 | QX-S916MT-4X-PW基本部(AC) | QX-S916MT-4X-PW | 503,700 |
| B02014-00903 | QX-S924MT-4X-PW基本部(AC) | QX-S924MT-4X-PW | 588,800 |
| B02014-98765 | マグネットシート01 | OPT-MG01 | 3,300 |
| B02014-98886 | ウォールマウントキットType3 | OPT-WMK-S3 | 4,100 |
| 共通SFP/SFP+オプションはこちら | |||
| QX-S1108GT-2G-PW/QX-S1116GT-4G-PW/QX-S1124GT-4G-PW | |||
| B02014-01105 | QX-S1108GT-2G-PW基本部(AC) | QX-S1108GT-2G-PW | 189,000 |
| B02014-01107 | QX-S1116GT-4G-PW基本部(AC) | QX-S1116GT-4G-PW | 266,700 |
| B02014-01106 | QX-S1124GT-4G-PW基本部(AC) | QX-S1124GT-4G-PW | 331,800 |
| B02014-01092 | フランジType8 8PORT用 | OPT-FLG-S8H-8PORT | 4,100 |
| B02014-01093 | フランジ Type9 Full size用 | OPT-FLG-S9H-FULL | 4,100 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S3408FT-2G-PW/QX-S3416FT-4G-PW/QX-S3424FT-4G-PW | |||
| B02014-03405 | QX-S3408FT-2G-PW基本部(AC) | QX-S3408FT-2G-PW | 235,800 |
| B02014-03406 | QX-S3416FT-4G-PW基本部(AC) | QX-S3416FT-4G-PW | 310,900 |
| B02014-03407 | QX-S3424FT-4G-PW基本部(AC) | QX-S3424FT-4G-PW | 415,500 |
| B02014-01092 | フランジ Type8 8PORT用 | OPT-FLG-S8H-8PORT | 4,100 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキット Type2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S4108GT-2G-PW/QX-S4116GT-4G-PW/QX-S4124GT-4G-PW/QX-S4148GT-4G-PW | |||
| B02014-04105 | QX-S4108GT-2G-PW基本部(AC) | QX-S4108GT-2G-PW | 258,900 |
| B02014-04106 | QX-S4116GT-4G-PW基本部(AC) | QX-S4116GT-4G-PW | 433,400 |
| B02014-04107 | QX-S4124GT-4G-PW基本部(AC) | QX-S4124GT-4G-PW | 607,900 |
| B02014-04108 | QX-S4148GT-4G-PW基本部(AC) | QX-S4148GT-4G-PW | 941,200 |
| B02014-01092 | フランジ Type8 8PORT用 | OPT-FLG-S8H-8PORT | 4,100 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキット Type2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S4224GT-4X-PW/QX-S4248GT-4X-PW | |||
| B02014-04204 | QX-S4224GT-4X-PW基本部(AC) | QX-S4224GT-4X-PW | 656,700 |
| B02014-04205 | QX-S4248GT-4X-PW基本部(AC) | QX-S4248GT-4X-PW | 1,009,700 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| 共通SFPオプションはこちら | |||
| QX-S4308XT-2X-PW/QX-S4312XT-4X-PW/QX-S4324XT-1C-PW | |||
| B02014-04303 | QX-S4308XT-2X-PW基本部(AC) | QX-S4308XT-2X-PW | 568,400 |
| B02014-04304 | QX-S4312XT-4X-PW基本部(AC) | QX-S4312XT-4X-PW | 806,300 |
| B02014-04309 | QX-S4324XT-1C-PW(W)基本部(AC) | QX-S4324XT-1C-PW | 1,092,500 |
| B02014-05571 | 2port 40GBASE-QSFP+ Type4 Card | LSWM5QP2P | 933,300 |
| B02014-05672 | 2port 10GBASE-SFP+ Card-A2 | LSWM5SP2PB | 296,700 |
| B02014-05577 | 8port 10GBASE-SFP+ MACSEC Type4 Card | LSWM5SP8PM | 933,300 |
| B02014-98765 | マグネットシート01 | OPT-MG01 | 3,300 |
| B02014-98744 | ウォールマウントキット Type2 | OPT-WMK-S2 | 4,100 |
| B02014-98769 | USB Memory(2GB) | USB-2G | 37,500 |
| B02014-98743 | リアフランジ Type1 | OPT-RFLG-S1H | 14,300 |
| B02014-05561 | LSPM5FANSB(前面吸気) | LSPM5FANSB | 62,000 |
| B02014-04352 | PSR720-56A電源部(AC720W) | PSR720-56A | 281,750 |
| 共通SFP/SFP+/QSFP+オプションはこちら | |||
| QX-S5124GT-4X-PW/QX-S5148GT-4X-PW | |||
| B02014-05114 | QX-S5124GT-4X-PW基本部(AC) | QX-S5124GT-4X-PW | 695,200 |
| B02014-05115 | QX-S5148GT-4X-PW基本部(AC) | QX-S5148GT-4X-PW | 1,012,600 |
| 共通SFP/SFP+オプションはこちら | |||
無線LAN
単位:円(税別)
管理ソフトウェア
単位:円(税別)
| 品名コード | 品名 | 略号 | 希望小売価格 |
| QX Management Center | |||
|---|---|---|---|
| B02014-M020B | QX-MCソフトウェア(20license bundled) | QX-MC | 234,500 |
| B02014-ML10C | QX-MCライセンス-10-W | QX-LIC-QMC-W-10 | 105,000 |
| B02014-ML10D | QX-MCライセンス-10-PF | QX-LIC-QMC-PF-10 | 105,000 |
| QX Management Center Advance | |||
| 価格一覧はこちら | |||
共通オプション
単位:円(税別)
お問い合わせ