Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
機能比較表
ラウンド型ドットインパクトプリンタ
| MultiImpact 201HE | MultiImpact 201SE | |
|---|---|---|
| 印刷速度(漢字最高) | 179字/秒 | 164字/秒 |
| 解像度 | 160dpi | 160dpi |
| 複写枚数 | 最大5枚 | 最大5枚 |
| 印刷桁数 | 136桁 | 136桁 |
| カラー対応 | ● | - |
| 自動用紙厚調整機構 | ● | ● |
| 自動用紙切替 | - | - |
| 自動用紙カット位置送り | ● | ● |
| ⽤紙セットフリー | - | - |
| PrinterSignalStation® | ● | ● |
| リモートパネル | ● | ● |
| LAN対応 | ●* | ●* |
| USB対応 | ●* | ●* |
| OCR対応 | OCR-B | OCR-B |
| バーコード印刷 | ● | ● |
| ⼆次元コード印刷 | - | - |
| グリーン購入法適合 | ● | ● |
- *:オプション
水平型ドットインパクトプリンタ
| MultiImpact | MultiImpact | MultiImpact | MultiImpact 700LE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720AEN | 720SEN | 700XE | 700XEN | 700JE | 700JEN | ||
| 印刷速度 (漢字最高) |
360字/秒 | 160字/秒 | 259字/秒 | 179字/秒 | 134字/秒 | ||
| 解像度 | 180dpi | 160dpi | 160dp | 160dpi | 160dp | 160dpi | |
| 複写枚数 | 最大9枚 | 最大8枚 | 最大9枚 | 最大9枚 | 最大7枚 | ||
| 印刷桁数 | 136桁 | 136桁 | 136桁 | 136桁 | |||
| カラー対応 | - | ● | ● | - | |||
| 自動用紙厚調整機構 | ● | ● | ● | ● | |||
| 自動用紙切替 | ● | ● | ● | ● | |||
| 自動用紙カット位置送り | ● | ● | ● | ● | |||
| ⽤紙セットフリー | ● | - | - | - | |||
| PrinterSignalStation® | - | ● | ● | ● | |||
| リモートパネル | ● | ● | ● | ● | |||
| LAN対応 | ● | ●* | ● | ●* | ● | ●* | |
| USB対応 | ● | ●* | ●* | ●* | |||
| OCR対応 | OCR-A/B | OCR-B | OCR-B | OCR-B | |||
| バーコード印刷 | ● | ● | ● | ● | |||
| ⼆次元コード印刷 | ● | - | - | - | |||
| グリーン購入法適合 | ● | - | - | ● | |||
- *:オプション
ライン型ラインプリンタ
| MultiImpact 750/500E | |
|---|---|
| 印刷速度(最高速度) | 660行/分 |
| 解像度 | 180dpi |
| 複写枚数 | 最大8枚 |
| 印刷桁数 | 136桁 |
| カラー対応 | - |
| 自動用紙厚調整機構 | - |
| 自動用紙切替 | - |
| 自動用紙カット位置送り | - |
| ⽤紙セットフリー | - |
| PrintSignalStation® | - |
| リモートパネル | ● |
| LAN対応 | ● |
| USB対応 | - |
| OCR対応 | OCR-A/B |
| バーコード印刷 | - |
| ⼆次元コード印刷 | - |
| グリーン購入法適合 | - |
- *:オプション