Japan
サイト内の現在位置
マルチクラウド運用サービス
エクステンドサービス
「マルチクラウド運用」「プロアクティブ運用」「運用自動化」「構築から運用への連携」の4つのコンセプトに基づいた運用を実現し、複雑化するシステム運用の効率、品質を向上し、お客様のコア業務へのシフトを支援します。
サービス機能 | 提供サービス | 概要 |
---|---|---|
運用設計/導入サービス | 運用要件定義 | 役割定義、役割分担、運用項目整理、サービス内容をお客様と弊社で合意します。 また標準サービス外の個別のサービスレベル等を調整、合意します。 |
運用設計 | 運用時のルール、プロセス、フロー作成、ロールの設計、帳票、台帳などの必要ドキュメントを作成します。 | |
運用受入、テスト | お客様も含めた、運用プロセス、運用作業の確認テストを実施します。 弊社運用部門における、お客様個別要件/ドキュメント内容/実装内容の確認、体制準備、等の受入れを実施します。 | |
拡張機能導入 | 構成情報自動化、個別レポート、専用ダッシュボード、個別カタログなど個別要件を導入します。 | |
運用統括サービス | 専用アカウント | お客様へ提供中のすべてのサービスに関する全般的な問合せ、依頼、要望、相談、等の対応を実施します。内容に応じて適任部門へのディスパッチを行い、対応します。 |
ITIL管理 | スタンダートサービス、業務運用代行サービス、基盤運用保守サービス等、お客様へ提供する各種サービスの統括/取り纏め、お客様説明責任を果たします。 提供しているサービス全体のサービスマネジメント(サービスレベル管理、可用性管理、キャパシティ管理、セキュリティ管理、インシデント、問題、変更、リリース管理)を行います。(※)ITIL準拠 | |
運用スケジュール管理 | 運用カレンダーの作成と、各種提供サービスの個別スケジュールの取りまとめ、予実管理を実施します。 | |
課金管理 | ご利用中のクラウドサービス(NEC Cloud IaaS、AWS、Azure)について、利用料金、料金明細をサービスポータルより確認し、報告します。必要に応じてよりコスト最適化のご提案を行います。 | |
運用改善 | より効率的、効果的なサービス提供を行うよう、提供サービス内容や運用プロセスを継続的に改善します。 | |
月次報告 | 毎月、前月分の運用状況を取りまとめお客様へ提示します。 また、過去の運用状況からの状況推移も合わせて確認し、必要に応じてお客様へメリットのある提案を実施します。 | |
業務運用代行サービス | 依頼、問い合わせ対応 | お客様からの業務に関する依頼、問い合わせを受け付け、対応します。 |
定例/非定例作業 | お客様の定例/非定例業務(データ入力/削除、マスタ更新/削除、社員データ追加/変更/削除 など)を手順書に従って作業代行します。 (※)手順書はお客様にて作成頂くか、「弊社の運用設計/導入サービス」にて作成致します。 | |
月次報告 | 月次での作業実績を取り纏め、報告します。 | |
基盤運用保守サービス | 依頼、問い合わせ対応 | お客様からのシステムの基盤領域に関する依頼、問い合わせを受け付け、対応します。 |
定例/非定例作業 | システムの基盤領域に関する定例/非定例作業を実施します。 (※)手順書はお客様にて作成頂くか、「弊社の運用設計/導入サービス」にて作成致します。 | |
障害対応 | システムの基盤領域に関する障害対応を実施します。 必要に応じて他の領域の担当部門と連携しながら対応します。 | |
インシデント、問題、変更リリース、構成管理 | ITIL準拠にてインシデント管理、問題管理、変更リリース管理、構成管理を行います。 | |
セキュリティパッチ収取、適用 | OSやミドルウェアのセキュリティパッチ情報(脆弱性情報)を収集し、危険度やシステムのセキュリティポリシーに応じて、パッチ適用の提案、適用を実施します。 | |
月次報告 | 月次での作業実績を取り纏め、報告します。 |
- (※)お客様が必要なサービスのみを選択頂けます。基本は弊社の標準サービスの内容での提供となりますが、個別の対応についてもご調整可能です
エクステンドサービスの特長
- マルチクラウド運用
NEC Cloud IaaS、AWS、Azureなどのクラウドサービスやハウジングを含めて一元的に運用サービスを提供します。また、お客様と弊社で共通のサービスポータル(ServiceNow)を利用することでリアルタイムに情報を共有し、伝達ロス防止や伝達時間の短縮、運用状況の見える化を行います。 - プロアクティブ運用
日々のリソース使用状況、ログ分析、予兆監視を行うことで、サービスダウン時間の短縮。また複数クラウドの利用状況を分析し、コスト最適化の提案をプロアクティブに行います。 - 運用自動化
複雑化するシステムにおける頻繁な変更作業でも常に最新の構成情報を自動更新。また定型作業は自動化することで運用コスト削減、運用ミスを防止し、安心安全なサービスを提供します。 - 構築から運用への連携
要件定義フェーズから実運用を担当するメンバがプロジェクトに参画し、シームレスな運用受入れと早期の安定運用を実現します。
またサービス側で準備した標準ドキュメントのひな形を利用することで、短納期、低コスト、安定品質の運用設計、運用受入れ、運用を実現します。
- (※)上記の内容は今後段階的に提供していく予定です。