Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
NEC ビジネスPC Windows 11への対応情報ページ
対象機種:モバイルノートPC
WInows 11 version 22H2  公開日:2022/10/11

対象機種の一覧(モバイルノートPC VersaPro)です。 Windows 11 へのアップデート/アップグレードには各種注意事項があります。

対象機種一覧
| 発表年月 | 種別 | ブランド名 | タイプ名 | 世代 | 型名(ベースモデル) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-C | V*M44/B-C | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-C | V*T44/B-C | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-C | V*N44/B-C | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-C | V*U44/B-C | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-Z | V*M44/M-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-Z | V*T42/M-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-Z | V*L41/M-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-Z | V*N44/M-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-Z | V*U42/M-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-Z | V*J41/M-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVG | VG-Z | V*V50/G-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVG | VG-Z | V*T45/G-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-Z | V*743/C-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-Z | V*540/C-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-Z | V*338/C-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-Z | V*843/C-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-Z | V*640/C-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-Z | V*238/C-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-Z | V*M44/B-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-Z | V*T42/B-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-Z | V*N44/B-Z | 
| 2022年7月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-Z | V*U42/B-Z | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-B | V*M44/M-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-B | V*T42/M-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-B | V*L41/M-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-B | V*N44/M-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-B | V*U42/M-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVM | VM-B | V*J41/M-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVG | VG-B | V*V50/G-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVG | VG-B | V*T45/G-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-B | V*743/C-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-B | V*540/C-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-B | V*338/C-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-B | V*843/C-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-B | V*640/C-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVC | VC-B | V*238/C-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-B | V*M44/B-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-B | V*T42/B-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-B | V*N44/B-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVB | VB-B | V*U42/B-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVR | VR-B | V*E11/R-B | 
| 2022年2月発表 | モバイルノート | VersaPro | タイプVR | VR-B | V*Y11/R-B | 
| 2021年2月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVM | VM-9 | V*T42/M2-9、V*L41/M2-9、V*T42/M3-9、V*L41/M3-9、V*U42/MM-9 | 
| 2021年2月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVC | VC-9 | V*V44/C-9、V*T40/C-9、V*L39/C-9、V*W44/C-9、V*U40/C-9、V*J39/C-9 | 
| 2021年2月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVB | VB-9 | V*M17/B-9、V*T16/B-9、V*N17/B-9、V*U16/B-9 | 
| 2021年2月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVG | VG-9 | V*V18/G-9、V*T16/G-9 | 
| 2021年2月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVR | VR-9 | VEE11/R5-9 | 
| 2021年2月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVR | VR-A | VEE11/R5-A | 
| 2021年10月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVB | VB-A | V*M44/B-A、 V*T42/B-A | 
| 2020年8月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVM | VM-7 | V*T16/M-7、V*L21/M-7 | 
| 2020年8月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVG | VG-7 | V*V18/G-7、V*T16/G-7 | 
| 2020年8月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVB | VB-7 | V*M17/B-7、V*T16/B-7、V*N17/B-7、V*U16/B-7 | 
| 2020年8月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVC | VC-7 | V*V12/C-7、V*T10/C-7、V*L10/C-7、V*W12/C-7、V*U10/C-7、V*J10/C-7 | 
| 2020年2月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVR | VR-8 | VEE11/R5-8 | 
| 2020年1月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVM | VM-6 | V*M16/M-6、V*L21/M-6、VRM16/M-6、VRT16/M-6、VRL21/M-6 | 
| 2020年1月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVC | VC-6 | V*V12/C-6、V*T10/C-6、V*W12/C-6、V*U10/C-6 | 
| 2020年1月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVB | VB-6 | V*M16/B-6、V*T16/B-6、V*L21/B-6、V*N16/B-6、V*U16/B-6、V*J21/B-6 | 
| 2020年1月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVG | VG-6 | V*V18/G-6、V*T16/G-6、V*L21/G-6 | 
| 2019年7月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVH | VH-5 | V*T13/H-5、V*A11/H-5、V*E15/H-5、V*U13/H-5、V*B11/H-5、V*915/H-5 | 
| 2019年7月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVB | VB-5 | V*M16/B-5、V*T16/B-5、V*L21/B-5、V*N16/B-5、V*U16/B-5、V*J21/B-5 | 
| 2019年7月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVG | VG-5 | V*V18/G-5、V*T16/G-5、V*L21/G-5 | 
| 2019年1月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVB | VB-4 | V*M17/B-4、V*T16/B-4、V*N17/B-4、V*U16/B-4 | 
| 2019年1月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVG | VG-4 | V*T16/GW-4、V*T16/GV-4 | 
| 2018年7月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVB | VB-3 | V*M17/B-3、V*T16/B-3 | 
| 2018年4月発表 | モバイルノートPC | VersaPro | タイプVB | VB-2 | V*M17/B-2、V*T16/B-2 | 
お問い合わせ