Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
IP8800/R8600 諸元
100ギガビット対応シャーシ型ルータIP8800/R8600
| 製品名 | IP8800/ R8608  | 
                                                            IP8800/ R8616  | 
                                                            IP8800/ R8632  |  |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                 最大スイッチング容量  | 
                                                            
                                                                 1.6Tbps  | 
                                                            
                                                                 3.2Tbps  | 
                                                            
                                                                 6.4Tbps  |  |||
| 
                                                                 最大パケット処理性能  | 
                                                            
                                                                 480Mpps  | 
                                                            
                                                                 960Mpps  | 
                                                            
                                                                 1920Mpps  |  |||
| 
                                                                 PRUスロット転送性能(全二重)  | 
                                                            
                                                                 200Gbps  | 
                                                            
                                                                 200Gbps  | 
                                                            
                                                                 200Gbps  |  |||
| 
                                                                 インタフェース  | 
                                                            
                                                                 10/100/1000BASE-T  | 
                                                            96 | 192 | 384 | ||
| 
                                                                 1000BASE-X(SFP)*1  | 
                                                            96 | 192 | 384 | |||
| 
                                                                 10GBASE-R(SFP+)*2  | 
                                                            96 | 192 | 384 | |||
| 
                                                                 40GBASE-R(QSFP+)*9  | 
                                                            32 | 64 | 128 | |||
| 
                                                                 100GBASE-R(QSFP28)*10  | 
                                                            8 | 16 | 32 | |||
| 
                                                                 100GBASE-R(CFP)*3  | 
                                                            4 | 8 | 16 | |||
| 
                                                                 スロット数  | 
                                                            
                                                                 インタフェース  | 
                                                            
                                                                 シングルハーフサイズ  | 
                                                            
                                                                 8  | 
                                                            
                                                                 16  | 
                                                            
                                                                 32  |  |
| 
                                                                 シングルフルサイズ  | 
                                                            
                                                                 4  | 
                                                            
                                                                 8  | 
                                                            
                                                                 16  |  |||
| 基本制御機構(BCU) | 2 | 2 | 2 | |||
| スイッチファブリック機構(SFU) | 不要 | 4 | 4 | |||
| パケットルーティング機構(PRU) | 2 | 4 | 8 | |||
| ルーティングプロトコル | IPv4 | ユニキャスト | スタティック、RIP/RIPv2、OSPF、BGP4、ポリシーベースルーティング | |||
| マルチキャスト | PIM-SM/SSM、IGMPv1/v2/v3 | |||||
| IPv6 | ユニキャスト | スタティック、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ポリシーベースルーティング | ||||
| マルチキャスト | PIM-SM/SSM、MLDv1/v2 | |||||
| レイヤ2機能 | 最大MACエントリ数 | 240K | ||||
| VLAN | ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE802.1Q)、Tag変換、アイソレートVLAN、アグリゲートVLAN | |||||
| スパニングツリープロトコル(STP) | STP(IEEE802.1D)、RSTP(IEEE802.1w)、PVST+、MSTP(IEEE802.1s)、BPDUフィルタ、ルートガード、ループガード | |||||
| マルチキャスト連携機能 | IGMPv1/v2/v3 snooping、MLDv1/v2 snooping | |||||
| リングプロトコル | Autonomous Extensible Ring Protocol | |||||
| その他 | L2ループ検知機能、ストームコントロール*5、IEEE802.3ah/UDLD、Ether OAM*6 | |||||
| ネットワーク機能 | QoS | フロー検出 | L2/IPv4/IPv6/L4 | |||
| 帯域監視 | UPC(ポリサー)、重要フロー保護機能 | |||||
| マーキング | DSCP、ユーザ優先度 | |||||
| 優先制御 | フローベース、DSCPマップ | |||||
| 廃棄制御 | テールドロップ | |||||
| シェーピング | ポート帯域制御、完全優先制御(PQ)、均等保証(RR)、その他スケジューリング(4PQ+4WFQ、2PQ+4WFQ+2BEQ、4WFQ+4BEQ) | |||||
| 階層化シェーピング | ポート帯域制御、ユーザ帯域制御、スケジューリング | |||||
| その他 | Diffserv、IEEE802.1p | |||||
| セキュリティ機能 | フィルタリング(L2/IPv4/IPv6/L4)、アクセスリストロギング、サブインタフェース(Tag-VLAN連携)、uRPF、ポリシーベースミラーリング | |||||
| 高信頼化機能 | ロードバランス(IPv4/IPv6)*7、VRRP(IPv4/IPV6)、スタティックポーリング(IPv4/IPv6)、リンクアグリゲーション(IEEE802.1AX)、高速経路切替機能、IPv4マルチキャストNon Stop Forwarding機能(Ver.12.4.A~)、IPv6マルチキャストNon Stop Forwarding機能(Ver.12.4.B~)*8、BFD | |||||
| Graceful Restart機能 | OSPF、OSPFv3、BGP4、BGP4+ | |||||
| ノンストップルーティング機能 | OSPF、OSPFv3、BGP4*6、BGP4+*6、LACP、BFD | |||||
| ネットワーク・パーティション | VRF | VRF間中継 | ||||
| IPルーティング | IPv4ユニキャスト、IPv4マルチキャスト、IPv6ユニキャスト、IPv6マルチキャスト | |||||
| その他 | IPv4 DHCPリレーエージェント、IPv6 DHCPリレーエージェント、VLANトンネリング | |||||
| ネットワーク管理 | SNMPv1/v2c/v3、MIB-II、IPv6 MIB、RMON、sFlow(v4)、LLDP、ポートミラーリング、フィルタ/QoSのフロー統計 | |||||
| 運用・保守 | コマンド・ライン・インタフェース(CLI)、RADIUS、TACACS+、SSH、コンフィグレーション(コミット/ロールバック機能/テンプレート機能)、uRPF、無停止ソフトウェア・アップデート、ログ情報E-mail通知、高機能スクリプト、syslog、ping、traceroute、telnet、ftp、tftp、NTP(IPv4)、SNTP(IPv4/IPv6), DNS Resolver | |||||
| リソース配分 | 経路系テーブルエントリのカスタマイズ | |||||
| エアフロー | 前面吸気・背面排気 | |||||
| 省電力機能 | 消費電力情報表示 | |||||
| 冗長化 | BCU部、SFU部(R8608除く)、電源 | |||||
| 電源条件 | 定格入力電圧 | AC100~120/200~240V、DC-48V | ||||
| 変動範囲 | AC90~132/180~264V、DC-40.5~-57V | |||||
| 最大入力電流 (電源ユニット当たり)  | 
                                                            AC電源搭載時 | 100V:15A×1系統、200V:16A×1系統 | ||||
| DC電源搭載時 | -40.5V:44A x 2系統、-48V:37A x 2系統 | |||||
| 最大消費電力 | AC電源搭載時 | 3,102W | 5,918W | 11,339W | ||
| DC電源搭載時 | 3,102W | 5,918W | 11,339W | |||
| 環境条件 | 温度0~40℃、湿度5~85%(非結露) | |||||
| 外形寸法(W×D×H)mm | AC電源搭載時 | 443×734×262(6U) | 443×734×426(10U) | 443×734×709(16U) | ||
| DC電源搭載時 | 443×763×262(6U) | 443×763×426(10U) | 443×763×709(16U) | |||
| 質量(最大搭載時) | 80kg | 135kg | 220kg | |||
*1:SFPスロットは1000BASE-T/SX/SX2/LX/BX/LHに対応。1000BASE-BXはBX10-U、BX10-D、BX40-U、BX40-Dの4種類をサポート。
*2:SFP+スロットは10GBASE-SR/LR/ER/ZR(ZRはVer.12.6~)に対応。
*3:CFPスロットは100GBASE-LR4に対応。
*4:欠番。
*5:Ver.12.6からサポート。サポート以前はフラッディングパケットの帯域制御にて実現可能。
*6:イーサネットインタフェース、イーサネットサブインタフェース、ポートチャネルインタフェース、ポートチャネルサブインタフェースのIPインタフェースのみでサポートします。IEEE802.1ag-2007、ITU-T Y.1731に準拠。
*7:IPv6マルチキャストのみ未サポート。
*8:PIM-SSMのみサポート。
*9:QSFP+スロットは40GBASE-SR4/LR4に対応。
*10:QSFP28スロットは100GBASE-SR4/LR4/CWDM4/4WDM-40に対応。