Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebOTX Application Server V9.4 価格・型番 [HP-UX版]
Mediaに関するご注意
製品のインストールには WebOTX Media が最低1つ必要になります。ただし、複数のマシンにインストールする場合、WebOTX Mediaは複数マシン間で共有することが可能です。
WebOTX Media は保守アンバンドル製品のみの提供となります。WebOTX Media の型番や価格は、各OSの「Media」の項をご覧ください。
WebOTX Media V9は出荷時期及びや対応プラットフォームにより収録製品及びバージョンが異なります。詳しくはこちら
Media [HP-UX]
単位: 円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売価格 | 月額標準サポート料金 |
---|---|---|---|
UQ2621-AJ0B1 | WebOTX Media(IPF) V9 Release 7(DVD) | 20,000 | ― |
(2023年4月27日 受注停止)
24時間SWASバンドル版(24時間問合わせ対応のソフトウェアアシストサービス) [HP-UX]
バンドル期間終了後サポート(お問い合わせ対応等)を継続するには、PP・サポートサービスの契約が必要です。
単位: 円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売価格 | 月額標準サポート料金 |
---|---|---|---|
UQ2630-E0K0A1 | WebOTX Application Server Express V9.4 Processor License (※1) (※2) | 292,800 | 4,400 |
UQ2631-E0E0A1 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Processor License (※1) | 1,464,000 | 22,000 |
UQ2631-E0E0A3 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Volume License(16) (※1) | 18,739,200 | 281,600 |
UQ2631-E0E0A4 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Volume License(+4) (※1) | 5,856,000 | 88,000 |
UQ2631-E0E0B1 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Processor License (※1) | 3,416,000 | 51,300 |
UQ2631-E0E0B3 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Volume License(16) (※1) | 46,848,000 | 704,000 |
UQ2631-E0E0B4 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Volume License(+4) (※1) | 13,664,000 | 205,300 |
UQ2622-E0E0A1 | WebOTX Download Contents V9.4 | 122,000 | 1,800 |
UQ2600-E0K0A1 | WebOTX Developer V9.4 | 366,000 | 5,500 |
UQ2607-E0A0A1 | WebOTX Administrator V9.4 | 610,000 | 9,200 |
- (※1)WebOTX V9 からプロセッサ・ライセンスに変わっています。インストール単位に1ライセンスではなく、2コアにつき1ライセンス必要になります。 詳しくはこちら
- (※2)合計コア数、同時処理数、セッションレプリケーションの共有台数に関する諸元制限があります。 詳しくはこちら
(2023年4月27日 受注停止)
SWASバンドル版 [HP-UX]
バンドル期間終了後サポート(お問い合わせ対応等)を継続するには、PP・サポートサービスの契約が必要です。
単位: 円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売価格 | 月額標準サポート料金 |
---|---|---|---|
UQ2630-H0K0A1 | WebOTX Application Server Express V9.4 Processor License (※1) (※2) | 276,000 | 3,000 |
UQ2631-H0E0A1 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Processor License (※1) | 1,380,000 | 15,000 |
UQ2631-H0E0A3 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Volume License(16) (※1) | 17,664,000 | 192,000 |
UQ2631-H0E0A4 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Volume License(+4) (※1) | 5,520,000 | 60,000 |
UQ2631-H0E0B1 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Processor License (※1) | 3,220,000 | 35,000 |
UQ2631-H0E0B3 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Volume License(16) (※1) | 44,160,000 | 480,000 |
UQ2631-H0E0B4 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Volume License(+4) (※1) | 12,880,000 | 140,000 |
UQ2622-H0E0A1 | WebOTX Download Contents V9.4 | 115,000 | 1,600 |
UQ2600-H0K0A1 | WebOTX Developer V9.4 | 345,000 | 3,800 |
UQ2607-H0A0A1 | WebOTX Administrator V9.4 | 575,000 | 6,300 |
- (※1)WebOTX V9 からプロセッサ・ライセンスに変わっています。インストール単位に1ライセンスではなく、2コアにつき1ライセンス必要になります。 詳しくはこちら
- (※2)合計コア数、同時処理数、セッションレプリケーションの共有台数に関する諸元制限があります。 詳しくはこちら
(2023年4月27日 受注停止)
SWLSバンドル版 [HP-UX]
バンドル期間終了後サポート(お問い合わせ対応等)を継続するには、PP・サポートサービスの契約が必要です。
単位: 円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売価格 | 月額標準サポート料金 |
---|---|---|---|
UQ2630-G0K0A1 | WebOTX Application Server Express V9.4 Processor License (※1) (※2) | 264,000 | 2,000 |
UQ2631-G0E0A1 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Processor License (※1) | 1,320,000 | 10,000 |
UQ2631-G0E0A3 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Volume License(16) (※1) | 16,896,000 | 128,000 |
UQ2631-G0E0A4 | WebOTX Application Server Standard V9.4 Volume License(+4) (※1) | 5,280,000 | 40,000 |
UQ2631-G0E0B1 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Processor License (※1) | 3,080,000 | 23,300 |
UQ2631-G0E0B3 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Volume License(16) (※1) | 42,240,000 | 320,000 |
UQ2631-G0E0B4 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Volume License(+4) (※1) | 12,320,000 | 93,300 |
UQ2622-G0E0A1 | WebOTX Download Contents V9.4 | 110,000 | 800 |
UQ2600-G0K0A1 | WebOTX Developer V9.4 | 330,000 | 2,500 |
UQ2607-G0A0A1 | WebOTX Administrator V9.4 | 550,000 | 4,200 |
保守アンバンドル製品 (保守なし製品) [HP-UX]
製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)については、PP・サポートサービスの契約が必要です。
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
月額サポート料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
7D24H (SWAS24) |
5D8H (SWAS) |
SWLS | |||
UQ2631-0E0B1 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Processor License (※1) | 2,800,000 | 51,300 | 35,000 | 23,300 |
UQ2631-0E0B3 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Volume License(16) (※1) | 38,400,000 | 704,000 | 480,000 | 320,000 |
UQ2631-0E0B4 | WebOTX Application Server Enterprise V9.4 Volume License(+4) (※1) | 11,200,000 | 205,300 | 140,000 | 93,300 |
UQ2622-0E0A1 | WebOTX Download Contents V9.4 | 100,000 | 1,800 | 1,600 | 800 |
UQ2600-0K0A1 | WebOTX Developer V9.4 | 300,000 | 5,500 | 3,800 | 2,500 |
UQ2607-0A0A1 | WebOTX Administrator V9.4 | 500,000 | 9,200 | 6,300 | 4,200 |
- (※1)WebOTX V9 からプロセッサ・ライセンスに変わっています。インストール単位に1ライセンスではなく、2コアにつき1ライセンス必要になります。詳しくはこちら
関連製品
次の製品の型番・価格については別サイトにて記載しております。
これ以外のバージョンについては、お問い合わせください。