Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
N6370E
OCRスキャナ N6370シリーズ仕様
大量の帳票やドキュメントのデジタルデータ化で、長年、実績を積み重ねてきたOCRスキャナN6370シリーズ。帳票に手書きまたは印刷されている文字やバーコード、マークなどを高速、高精度で認識し、アプリケーション上で扱えるCSV形式またはテキスト形式に出力できます。読み取った画像を、電子ファイリングで利用される特定部分だけをマスキングするなど機能を強化したN6370Eは、帳票の電子データ化も可能です。
名称 | 基本モデル | 高速片面モデル | 高速両面モデル | ||
---|---|---|---|---|---|
型番 | N6376-500A | N6376-501A | N6376-502A | ||
読取面 | 片面 | 両面 | |||
読取速度 | A4 300文字(手書き(枚/分) | 120 | 210 | ||
A8 10文字(活字(枚/分) | 300 | 420 | |||
帳票※1 | サイズ(mm) | 74×52~420×305 | |||
紙厚(g/㎡) | 40.7~209.3 | ||||
紙質 | OCR用紙、上質紙、普通紙、再生紙、シーリング葉書、ノーカーボン紙(A紙、B紙、C紙) | ||||
画像※2 | ドロップアウトカラー | 赤/青/緑/マルチ | |||
最大解像度(dpi) | 600 | ||||
階調 | カラー | フルカラー(24bit) | |||
グレースケール | 2/16/256階調 | ||||
形式 | カラー・グレースケール | BMP/JPEG/TIFF(JPEG圧縮)/PNG/PDF | |||
2値 | BMP/TIFF(MMR、MH圧縮、非圧縮) | ||||
ホッパ容量(mm) | 55(550枚 帳票厚81.4g/㎡の場合) | ||||
スタッカ容量(mm) | アクセプト | 55(550枚 帳票厚81.4g/㎡の場合) | |||
リジェクト | 10(100枚 帳票厚81.4g/㎡の場合) | ||||
イメージ傾き補正 | 有 | ||||
インタフェース | USB3.0(Super Speed) | ||||
消費電力(W) | 稼動時 | 運転時265以下(省電力モード時3.2以下、待機電力0.5以下) | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ)mm | 450×545×435(ホッパ、スタッカ含まず) | ||||
質量(Kg) | 約49(スタッカ含まず) |
※1: 搬送を安定して運用を行うため、帳票によっては評価の必要がある場合があります。
※2: 認識とイメージを同時出力する場合、認識の解像度(200または400dpi)となります。
※:部品変更に伴い型番変更を予定しています。(型番:N6376-500A→N6376-500B)