Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
AS-600シリーズ
ドキュメントスキャナ仕様

AS-600Eは専用画像処理LSIを搭載。画像補正処理をハードウェアで行うことにより、大量帳票を処理する速度の向上およびシェーディング補正を自動的に行うことによって、ソフトOCRなどに利用される文字認識に最適な安定したイメージ品質の向上を行っています。また一度の読み取りで2つの違う形式のイメージを同時にファイル出力可能です。
| シリーズ | AS-600E | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | N6376-401B | N6376-402B | ||
| 読取面 | 片面 | 両面 | ||
| イメージ 入力速度 | A4横送り(200dpiモノクロ) | 180枚/分 | 360面/分 | |
| 帳票 ※1 | サイズ(mm) | 74×52~420×305 | ||
| 紙厚(g/㎡) | 40.7~209.3 | |||
| 紙質 | OCR用紙、上質紙、普通紙、再生紙、シーリングはがき、ノーカーボン用紙(ABC)※2 | |||
| 画像 | ドロップアウトカラー | 赤/青/緑/マルチドロップアウト | ||
| 最大解像度(dpi) | 600 | |||
| 階調 | カラー | フルカラー(24bit) | ||
| 形式 | グレースケール | 2階調(1bit)、16階調(4bit)、256階調(8bit) | ||
| カラー・ グレースケール | BMP/JPEG/TIFF(JPEG圧縮)/PNG/PD | |||
| 2値 | BMP/TIFF(MMR、MH圧縮、非圧縮) | |||
| ホッパ容量(mm) | 55(550枚 帳票厚81.4g/㎡の場合) | |||
| スタッカ容量(mm) | アクセプト | 55(550枚 帳票厚81.4g/㎡の場合) | ||
| リジェクト | 10(100枚 帳票厚81.4g/㎡の場合) | |||
| イメージ傾き補正 | 有 | |||
| インタフェース | USB3.0(Super Speed) | |||
| 消費電力(W) | 稼動時 | 運転時250W(省電力モード3.2W以下、待機電力0.5W以下) | ||
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ)mm | 450x545x435 | |||
| 質量(Kg) | 49 | |||
※1 搬送を安定して運用を行うため、帳票によって評価の必要がある場合があります。
※2 必ず事前評価を実施してください。
※ 販売については別途相談窓口までご相談ください。