Japan
サイト内の現在位置
CLUSTERPRO X - 動作環境
クラウド環境
CLUSTERPRO X は下記のクラウド環境で提供される仮想マシン上で動作確認済みです。 物理サーバーと同様に、仮想マシン上に CLUSTERPRO X をインストールすることで、 複数の仮想マシンでクラスター構成を構築することが可能です。 これにより、仮想マシンの障害やソフトウェア障害に対して高可用性を実現することができます。
※アルファベット順・五十音順
AWS
プラットフォーム名 | AWS | |
ベンダ名 | Amazon Web Services LLC |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 5.2/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1/4.0/3.3/3.2/3.1 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 5.2/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1/4.0/3.3/3.2/3.1 |
---|---|
備考 | Amazon Virtual Private Cloud™ において、異なる Availability Zone に配置したインスタンス同士でミラーディスク型クラスターを構築し、動作確認を行いました。 2012年5月9日より開催の「第3回 クラウドコンピューティングEXPO」へ出展しました。 |
BIGLOBEクラウドホスティング
プラットフォーム名 | BIGLOBEクラウドホスティング | |
ベンダ名 | ビッグローブ株式会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 3.1 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 3.1 CLUSTERPRO X Database Agent 3.1 |
---|---|
備考 | 2012年5月9日より開催の「第3回 クラウドコンピューティングEXPO」で公表。 |
Enterprise Cloud
プラットフォーム名 | Enterprise Cloud | |
ベンダ名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 3.3 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 3.3 CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 |
---|---|
備考 | CLUSTERPRO X による仮想サーバーのミラーディスク型クラスターが構築できることを確認しました。 |
Google Cloud
プラットフォーム名 | Google Cloud™ | |
ベンダ名 | グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 5.2/5.1/5.0/4.3/4.2 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 5.2/5.1/5.0/4.3/4.2 |
---|---|
備考 | Google Compute Engine™ の仮想マシンを使用し、Google Cloud DNS、Google Cloud Load Balancing を用いたミラーディスク型クラスターを構築し、動作確認を行いました。 |
IaaS型クラウドサービス
プラットフォーム名 | TechnoCUVIC | |
ベンダ名 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 3.1/2.1 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 3.1/2.1 CLUSTERPRO X Database Agent 3.1/2.1 CLUSTERPRO X Internet Server Agent 3.1/2.1 |
---|---|
備考 | TechnoCUVIC サービス上の仮想マシン間の Windows および Linux のデータベースクラスター構成について動作確認済みです。 |
IDCFクラウドサービス(マネージドタイプ)
プラットフォーム名 | IDCFクラウドサービス(マネージドタイプ) | |
ベンダ名 | 株式会社IDCフロンティア | |
導入事例 | レストラン・エクスプレス様 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 3.0/2.1 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 3.0/2.1 CLUSTERPROX Database Agent 3.0/2.1 |
---|---|
備考 | Windows のミラーディスク型クラスターで、SQL Server および Windows 共有フォルダをクラスター化した構成について動作確認済みです。 ワークグループ環境での利用も可能です。 Linux のミラーディスク型クラスターで My SQL をクラスター化した構成についても動作確認済みです。 |
IIJ GIO
プラットフォーム名 | IIJ GIO | |
ベンダ名 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 3.3 for Windows CLUSTERPRO X Replicator 3.3 for Windows |
---|---|
備考 | IIJ GIOインフラストラクチャーP2(IIJ GIO P2) のパブリックリソース、プライベートリソースにて、CLUSTERPRO X による仮想サーバーのミラーディスク型クラスターを構築し、動作確認を行いました。 |
Microsoft Azure
プラットフォーム名 | Microsoft Azure | |
ベンダ名 | Microsoft Corporation |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 5.2/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1/4.0/3.3/3.2/3.1 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 5.2/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1/4.0/3.3/3.2/3.1 |
---|---|
備考 | Microsoft Azure において、異なる Fault Domain (※) に配置した Virtual Machine 同士でミラーディスク型クラスターを構築し、動作確認を行いました。 ※ Fault Domain : ハードウェア障害の影響が及ぶ範囲 2013年4月17日 日本マイクロソフト株式会社様による記者説明会にて発表されました。 |
NEC Cloud IaaS
プラットフォーム名 | NEC Cloud IaaS | |
ベンダ名 | 日本電気株式会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 3.2 for Windows/Linux |
---|
OpenCanvas
プラットフォーム名 | OpenCanvas® | |
ベンダ名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 5.0 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 5.0 |
---|---|
備考 | OpenCanvas® のインスタンスを使用した仮想サーバーのミラーディスク型クラスターと名前付きディスクを利用した共有ディスク型クラスターが構築できることを確認しました。 |
Oracle Cloud Infrastructure
プラットフォーム名 | Oracle Cloud Infrastructure | |
ベンダ名 | 日本オラクル株式会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 5.2/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1 for Windows/Linux CLUSTERPRO X Replicator 5.2/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1 |
---|---|
備考 | Oracle Cloud Infrastructure の Computeインスタンスを使用し、プライベートロードバランサー、パブリックロードバランサーを用いたHAクラスターを構築し、動作確認を行いました。 OCI対応済み各種アプリケーションにCLUSTERPROが掲載されております。 |
U-Cloud IaaS
プラットフォーム名 | U-Cloud IaaS | |
ベンダ名 | BIPROGY株式会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 2.1 for Linux CLUSTERPRO X Replicator 2.1 CLUSTERPRO X Database Agent 2.1 CLUSTERPRO X Internet Server Agent 2.1 |
---|---|
備考 | 単体サーバー向けの、CLUSTERPRO X SingleServerSafe についても動作確認済みです。 |
ニフクラ
プラットフォーム名 | ニフクラ | |
ベンダ名 | 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 3.1 for Windows CLUSTERPRO X Replicator 3.1 |
---|---|
備考 | 同一セキュアネットワーク内の仮想マシン同士で、ミラーディスク型クラスターを構築し、動作確認を行いました。 |
パブリッククラウドサービス Cloudn
プラットフォーム名 | パブリッククラウドサービス Cloudn | |
ベンダ名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
動作確認済み製品 | CLUSTERPRO X 3.2 for Windows/Linux |
---|---|
備考 | Biz ホスティング Cloudn で提供されているサービス「VPC タイプ OpenNW」で仮想サーバーを使用したミラーディスク型クラスターを構築し、動作確認しました。 |
- ※OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- ※Google Cloud および Google Compute Engine は Google LLC の商標です。