Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
液晶ディスプレイ(ITディスプレイ・PCモニター)
画面サイズと解像度によるポジショニングマップ液晶ディスプレイ(ITディスプレイ・PCモニター)
画面サイズ・解像度マップ
液晶ディスプレイ(ITディスプレイ・PCモニター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス・アドバンスト | ビジネス・スタンダード | ||||||
画面サイズ | シリーズ | 4K UHD(3,840×2,160) | WQHD(2,560×1,440) | WUXGA(1,920×1,200) | フルHD(1,920×1,080) | SXGA(1,280×1,024) | |
27型 | EA/E | LCD-EA272U-BK | LCD-EA272Q-BK | LCD-E274FL-BK | |||
AS/L | LCD-AS274F | ||||||
24型 | EA/E | LCD-EA242WU/ LCD-EA242WU-BK |
LCD-EA241F/ LCD-EA241F-BK LCD-E244FL/ LCD-E244FL-BK |
||||
AS/L | LCD-AS244F/ LCD-AS244F-BK LCD-L242F/ LCD-L242F-BK |
||||||
21.5型 | EA/E | LCD-E224FL/ LCD-E224FL-BK |
|||||
AS/L | LCD-AS224F/ LCD-AS224F-BK LCD-L222F/ LCD-L222F-BK |
||||||
19型 | AS/L | LCD-AS194Mi/ LCD-AS194Mi-BK | |||||
17型 | AS/L |
LCD-AS173M/ LCD-AS173M-BK |