Japan
サイト内の現在位置
格付・社債情報
格付情報
(2025年6月24日現在)
| 格付会社 | 長期格付 | 短期格付 | 
|---|---|---|
| A+ | a-1 | |
| AA- | - | |
| BBB+ | A-2 | 
社債情報
普通社債
(単位:百万円)
| 発行年月日 | 償還期限 | 利率 | 発行総額 | 社債残高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第52回無担保社債 | 2017年6月15日 | 2027年6月15日 | 0.455% | 15,000 | 15,000 | 
| 第55回無担保社債 | 2018年9月21日 | 2028年9月21日 | 0.500% | 10,000 | 10,000 | 
| 第58回無担保社債 | 2020年4月23日 | 2030年4月23日 | 0.540% | 10,000 | 10,000 | 
| 第59回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2022年7月12日 | 2027年7月12日 | 0.460% | 60,000 | 60,000 | 
| 第60回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2022年7月12日 | 2029年7月12日 | 0.584% | 20,000 | 20,000 | 
| 第61回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2022年7月12日 | 2032年7月12日 | 0.749% | 30,000 | 30,000 | 
| 第62回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2023年7月11日 | 2028年7月11日 | 0.355% | 20,000 | 20,000 | 
| 第63回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2023年7月11日 | 2033年7月11日 | 0.840% | 20,000 | 20,000 | 
| 第64回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2024年7月9日 | 2029年7月9日 | 0.868% | 20,000 | 20,000 | 
| 第65回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2024年7月9日 | 2034年7月7日 | 1.590% | 10,000 | 10,000 | 
| 第66回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2025年7月25日 | 2030年7月25日 | 1.387% | 20,000 | 20,000 | 
| 第67回無担保社債 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) | 2025年7月25日 | 2035年7月25日 | 2.046% | 10,000 | 10,000 | 
- *サステナビリティファイナンスに関する詳細は、各回号のリンク先をご参照ください
転換社債・新株予約権付社債
過去に発行した社債はすべて償還済みです。
 R&I(格付投資情報センター)
R&I(格付投資情報センター)