Japan
サイト内の現在位置
株式・株主の状況
(2026年3月31日現在)
-
証券コード 6701
-
発行可能株式総数 3,750,000,000株
-
発行済株式の総数 1,364,249,315株
-
株主数 247,556名
-
大株主(上位10名)
| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 204,138 | 15.37 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 104,115 | 7.84 |
| 3 | NTT株式会社 | 65,118 | 4.90 |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 29,814 | 2.24 |
| 5 | 住友生命保険相互会社 | 28,734 | 2.16 |
| 6 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 25,288 | 1.90 |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | 21,214 | 1.60 |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 18,602 | 1.40 |
| 9 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 16,846 | 1.27 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 16,164 | 1.22 |
- (注)持株比率は、自己株式(35,750,949株)を控除して計算しています。
- 6.所有者別状況
| 区分 | 持株比率(%) |
|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 0.00 |
| 金融機関 | 27.98 |
| 証券会社 | 3.14 |
| その他の法人 | 6.07 |
| 外国人 | 45.04 |
| 個人その他 | 17.77 |