Japan
サイト内の現在位置
株式・株主の状況
(2025年9月30日現在)
-
発行可能株式総数 3,750,000,000株
-
発行済株式の総数 1,364,249,315株
-
株主数 141,297名
-
大株主(上位10名)
| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 228,157 | 17.09 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 112,042 | 8.39 |
| 3 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 73,099 | 5.47 |
| 4 | NTT株式会社 | 65,118 | 4.88 |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 39,469 | 2.96 |
| 6 | 住友生命保険相互会社 | 28,000 | 2.10 |
| 7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 27,631 | 2.07 |
| 8 | GOVERNMENT OF NORWAY | 20,272 | 1.52 |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 18,175 | 1.36 |
| 10 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 15,419 | 1.15 |
- (注)持株比率は、自己株式(28,947,456株)を控除して計算しています。
- 5.所有者別状況
| 区分 | 持株比率(%) |
|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 0.00 |
| 金融機関 | 30.29 |
| 証券会社 | 1.38 |
| その他の法人 | 5.87 |
| 外国人 | 47.32 |
| 個人その他 | 15.14 |