Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
製品紹介
製品名 | CyberWorkBench | |||
Enterprise | Professional | Standard | Basic | |
設計用途 | ASIC / FPGA | FPGA | FPGA | FPGA |
---|---|---|---|---|
基本構成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
オプション | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力記述規模 | 制限なし | 制限なし | 制限あり | 制限あり |
実行形態 | ||||
GUIからの実行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コマンドラインからの実行 | ○ | ○ | ― | ― |
対象デバイス ※1 | ||||
ASIC | ○ | ― | ― | ― |
Intel社製 Stratix | ○ | ○ | ― | ― |
AMD(XILINX)社製 Virtex | ○ | ○ | ― | ― |
Intel社製 Agilex7※2 | ○ | ○ |
この中 から 4つを 選択 |
― |
AMD(XILINX)社製 Versal ※3 | ○ | ○ | ||
Intel社製 Arria | ○ | ○ | ||
AMD(XILINX)社製 Kintex | ○ | ○ | ― | |
AMD(XILINX)社 Zynq※4 | ○ | ○ | ||
Intel社製 Cyclone | ○ | ○ | この中 から 2つを 選択 | |
AMD(XILINX)社製 Artix (Spartan) | ○ | ○ | ||
Microchip | ○ | ○ | ||
Lattice | ○ | ○ | ||
ライセンス形態 ※5 | ||||
ユーザロックライセンス | ― | ― | ― | ○ |
ノードロックライセンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
フローティングライセンス | ○ | ○ | ○ | ― |
ライセンス期間 | ||||
1年ライセンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
3年ライセンス | ○ | ○ | ― | ― |
永久ライセンス | ○ | ○ | ― | ― |
※1:表に記載のないFPGAでのご利用についてはお問合せください。
※2:Agilex7:現在、AgilexF-Series/M-Seriesに対応
※3:Versal:VersalAIエッジ、VersalAIコアシリーズに対応
※4:Zynqについて、Standard版はArtix、Kintexベースいずれも対応可能、Basic版はArtixベースのみ対応可能
※5:
ユーザロックライセンス:1ライセンスにつき、特定のマシン上で特定のユーザー1名のみご利用可能
ノードロックライセンス:1ライセンスにつき、特定のマシン1台のみでご利用可能
フローティングライセンス:1ライセンスにつき、半径3kmまでの事業所内の任意のマシン1台でご利用可能