Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
CLUSTERPRO MCシリーズ - 製品体系/価格
本ページでは、CLUSTERPRO MCシリーズ製品の価格・型番情報を掲載しています。
ライセンス数と価格の計算については、システム構成 にて具体例をご紹介しています。
価格・型番情報
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.10
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.9
受注停止/出荷停止/保守停止
製品名 | 受注停止日 | 出荷停止日 | 保守停止日 |
---|---|---|---|
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.10 | 2027年04月08日 | 2027年05月08日 | 2037年05月08日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.9 | 2026年04月08日 | 2026年05月08日 | 2036年05月08日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.8 | 2025年04月09日 | 2025年05月09日 | 2035年05月09日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.7 | 2024年04月14日 | 2024年05月14日 | 2034年05月14日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.6 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.5 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.4 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.3 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.2 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.1 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.0 | 2019年08月30日 | 2019年10月02日 | 2029年10月02日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 1.2 | 2019年08月30日 | 2019年10月02日 | 2029年10月02日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 1.1 | 2019年08月30日 | 2019年10月02日 | 2029年10月02日 |
CLUSTERPRO MCシリーズ 1.0 | 2019年08月30日 | 2019年10月02日 | 2029年10月02日 |
※NECサポートポータル よくあるご質問(サポートFAQ)
CLUSTERPRO MC:受注停止・出荷停止・保守停止のスケジュールを教えてください。
※販売停止済みバージョンのご利用を希望される場合は、バージョンダウンすることにより旧バージョンの製品を入手することが可能です。詳細は バージョンダウンについて を参照してください。