Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
CLUSTERPRO MCシリーズ - 製品体系/価格
本ページでは、CLUSTERPRO MCシリーズ製品の価格・型番情報を掲載しています。
ライセンス数と価格の計算については、システム構成 にて具体例をご紹介しています。
価格・型番情報
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.11
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.10
受注停止/出荷停止/サポート停止
| CLUSTERPRO MCのバージョン | 受注停止 | 出荷停止 | サポート停止(改定前)(*1) | サポート停止(改定後)(*1) |
|---|---|---|---|---|
| MC 2.11 | 2028年04月08日 | 2028年05月08日 | 2038年05月08日 | 2033年05月31日 |
| MC 2.10 | 2027年04月08日 | 2027年05月08日 | 2037年05月08日 | 2032年05月31日 |
| MC 2.9 | 2026年04月08日 | 2026年05月08日 | 2036年05月08日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.8 | 2025年04月09日 | 2025年05月09日 | 2035年05月09日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.7 | 2024年04月14日 | 2024年05月14日 | 2034年05月14日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.6 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.5 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.4 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.3 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.2 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.1 | 2023年09月30日 | 2023年10月30日 | 2033年10月30日 | 2031年09月30日 |
| MC 2.0 | 2019年08月30日 | 2019年10月02日 | 2029年10月02日 | 2029年10月02日 |
| MC 1.2 | 2019年08月30日 | 2019年10月02日 | 2029年10月02日 | 2029年10月02日 |
| MC 1.1 | 2019年08月30日 | 2019年10月02日 | 2029年10月02日 | 2029年10月02日 |
| MC 1.0 | 2019年08月30日 | 2019年10月02日 | 2029年10月02日 | 2029年10月02日 |
- *1NEC社製ソフトウェアの標準サポートポリシーの改定に伴い、2026/10/1より CLUSTERPRO MCシリーズ のサポート提供期間および提供内容が変更されました。
改定後の標準サポートポリシーの詳細はNEC社製ソフトウェア標準サポートポリシー改定のお知らせおよび新しいサポートポリシーをご参照ください。
※NECサポートポータル よくあるご質問(サポートFAQ)
CLUSTERPRO MC:受注停止・出荷停止・保守停止のスケジュールを教えてください。
※販売停止済みバージョンのご利用を希望される場合は、バージョンダウンすることにより旧バージョンの製品を入手することが可能です。詳細は バージョンダウンについて を参照してください。