Japan
サイト内の現在位置
WebSAM Device Integrity Management - 動作環境
Operation
管理サーバ(マネージャ)
| ハードウェア | CPU | Intel Compatible 2GHz 4Core 以上 |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB 以上 | |
| ディスク空き容量 | 10GB 以上の空き容量 | |
| ネットワーク | 1Gbps以上 | |
| ソフトウェア | OS | ・Red Hat Enterprise Linux 9.6(64bit)以上 |
管理対象(エージェント)
| ハードウェア | CPU | Intel Compatible 2GHz 以上 |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB 以上 | |
| ディスク空き容量 | 1GB 以上の空き容量 | |
| ネットワーク | 1Gbps以上 | |
| ソフトウェア | OS | ・Red Hat Enterprise Linux 8.8(x64)以降 ・Red Hat Enterprise Linux 9.6(x64)以降 ・Windows Server 2022, 2025 Standard / Datacenter (x64) |
Operation+Security
管理サーバ(マネージャ)
| ハードウェア | CPU | Intel Compatible 2GHz 4Core 以上 |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB 以上 (10GB以上推奨) | |
| ディスク空き容量 | 50GB 以上の空き容量 | |
| ネットワーク | 1Gbps以上 | |
| ソフトウェア | OS | ・Red Hat Enterprise Linux 9.6(64bit)以上 |
| その他 | ・YubiHSM接続用USB 1.x Type-Aを1ポート備えること。 ・仮想マシンにて構築する場合は、ゲストOSにUSBパススルーできること。 |
管理対象(エージェント)
| ハードウェア | CPU | Intel Compatible 2GHz 以上 |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB 以上 | |
| ディスク空き容量 | 1GB 以上の空き容量 | |
| ネットワーク | 1Gbps以上 | |
| その他 | ・TPM2.0互換Secure Module搭載 ・Firmware Integrity Measurement対応 | |
| ソフトウェア | OS | ・Red Hat Enterprise Linux 8.8(x64)以降 ・Red Hat Enterprise Linux 9.6(x64)以降 ・Windows Server 2022, 2025 Standard / Datacenter (x64) |