Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
OpenDataAccess/Server - 動作環境
ホスト
| ハードウェア | 対象機種 | ACOSシリーズ サポート対象の機種(本体ハードウェア)を参照  |  
|---|---|---|
| 通信機器 | ネットワーク接続機構、もしくは、1000BASE-T接続機構(*1) | |
| ソフトウェア | 対象OS | ACOS-4 サポート対象のOSバージョンを参照  |  
| 必須ソフトウェア | DataAccess/Connector, NWCM/BASE(*2) | |
| 関連ソフトウェア | VISII | |
| 通信手段 | TCP/IP | 
- *1:性能が求められるシステムでは、本プロダクトが占有利用できる通信処理装置の導入を推奨します。
 - *2:DataAccess/Connector, NWCM/BASEはシステムプロダクトに含まれます。
 
オープンサーバ
| 対象機種 | NX7700i | NX7700x | Express5800 | 
|---|---|---|---|
| 対象OS | HP-UX 11i v3 | Red Hat Enterprise Linux 7 | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6  |  
| 必須ソフトウェア | OpenDataAccess/Server Java SE 8、Java SE 11、Java SE 17 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、4.6.2~4.8.1(Windowsのみ)  |  ||
| 関連ソフトウェア | SQL Adapter for Oracle SQL Adapter for SQL Server (Windowsのみ) SQL Adapter for InfoFrame Relational Store (Windows/Linux) DBMS (Oracle, SQL Server,InfoFrame Relational Store等)  |  ||
クライアント
| 対象機種 | 対象OSが動作するPC98-NXシリーズ Express5800/50シリーズ  |  
|---|---|
| 対象OS | Windows 11 Pro Windows 10 Pro  |  
| 必須ソフトウェア | Java SE 8、Java SE 11、Java SE 17 | 
【システム構成図】

拡大表示します