Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
MultiSync® LCD-CB753 / LCD-CB653
ディスプレイタイプ 75型/65型 インタラクティブホワイトボード Brain Board®仕様
MultiSync® LCD-CB753 / LCD-CB653
型名 | LCD-CB753 | LCD-CB653 | ||
---|---|---|---|---|
サイズ(表示サイズ) | 75型(189.3cm) | 65型(163.9cm) | ||
液晶パネル(カラーTFT液晶) / バックライト |
VA方式液晶 | |||
白色LEDバックライト(直下型) | ||||
有効表示領域 | 1650.2×928.3mm | 1428.5×803.5mm | ||
表示画素数 | 3,840×2,160 | |||
画素ピッチ | 0.430mm | 0.372mm | ||
表示色 | 約10億7,374万色 | |||
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上) | 左右178°、上下178° | |||
輝度 | 工場出荷設定標準値 | 450cd/m² | ||
コントラスト比(標準値) | 4,000:1 | 4,000:1 | ||
応答速度(標準値)※1 | 8.5ms(G toG) | 6.5ms(G toG) | ||
ドット抜け割合 | 0.0000522%以下 | 0.0000522%以下 | ||
走査周波数 | 水平周波数 | デジタル |
15.625-135kHz(27-594MHz) | |
アナログ |
31.5-75kHz(27-148.5MHz) | |||
垂直周波数 | デジタル | 24-60Hz | ||
アナログ | 24-60Hz | |||
映像入力 | HDMI※2 | HDMIコネクタ×3 | デジタル色差信号 デジタルRGB信号 | |
HDCP1.4/2.2、最大3,840×2,160(60Hz) | ||||
DisplayPort | DisplayPortコネクタ×1 | デジタルRGB信号 | ||
DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP1.3/2.2、最大3,840×2,160(60Hz) | ||||
USB Type-Cコネクタ×1 (DisplayPort Alt Mode) |
デジタルRGB信号 | |||
DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP1.3/2.2、最大3,840×2,160(60Hz) | ||||
VGA(RGB) | ミニD-Sub15ピン×1 | アナログRGB信号 | ||
RGB:0.7Vp-p/75Ω、最大1,920×1,080(60Hz) | ||||
同期信号 | ||||
セパレート同期信号:TTLレベル 正/負極性、 シンクオングリーン:0.3Vp-p/75Ω 負極性 | ||||
音声入力 | HDMI | HDMIコネクタ×3 | デジタル音声信号 | |
PCM 32、44.1、48kHz(16、20、24bit) | ||||
DisplayPort | DisplayPortコネクタ×1 | デジタル音声信号 | ||
PCM 32、44.1、48kHz(16、20、24bit) | ||||
USB Type-Cコネクタ×1 | デジタル音声信号 | |||
PCM 32、44.1、48kHz(16、20、24bit) | ||||
Audio-VGA | φ3.5mmステレオミニジャック×1 | アナログ音声信号 | ||
ステレオ L/R 0.5Vrms | ||||
マイク | φ3.5mm3極ミニジャック×1 | プラグインパワー方式(プラグインパワー:5V)対応のPC用モノラルマイクロフォン ※市販されているすべてのマイクの動作を保証するものではありません。 | ||
映像出力 | HDMI※3 | HDMI コネクタ×1 | デジタル色差信号 デジタルRGB信号 | |
音声出力 | 光デジタル | 光出力コネクタ×1 | デジタル音声信号 | |
SPDIF(光信号) | ||||
イヤホン | φ3.5mmステレオミニジャック×1 | アナログ音声信号 | ||
ステレオ L/R 0.5Vrms | ||||
内蔵スピーカ | 20W+20W | |||
制御信号 | 制御入力コネクタ | D-Sub 9ピン(RS-232C)×1 | ||
LANコネクタ | Wi-Fiモジュールに搭載 | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×2 | ||
Wi-Fi | Wi-Fiモジュールに搭載 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠※5 | ||
Bluetooth® | Wi-Fiモジュールに搭載 | 5.2 準拠 | ||
USBポート | ダウンストリーム | USB3.0(Type-A)×2 USB2.0(Type-A)×2 USB2.0 Embedded(Type-A)×1 | ||
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断方式 | ||
対応OS | Windows10、Windows11、macOS、Chrome OS | |||
接続端子 | アップストリーム | USB2.0(Type-B)×2 | ||
保護ガラス/表面硬度 | 3.2mm厚強化ガラス/8H | |||
表面処理※4 | AG コーティング/AF コーディング | |||
適合規格等 | 安全 | 電気用品安全法、J62368-1、J3000 | ||
不要輻射 | VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55032(クラスB) | |||
その他 | 技術基準適合(有線・電気通信事業法) | |||
連続稼働時間 | 16時間/日 | |||
使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ | ||
湿度 | 20~80%(結露のないこと) | |||
設置 | 横型設置 | |||
電源 | 電源入力 | AC100V、50/60Hz | ||
定格入力電流 | 6.1A | 5.4A | ||
消費電力 (オプション非装着) |
最大 | 545W | 490W | |
標準 | 310W | 255W | ||
スタンバイモード時 | 0.5W | 0.5W | ||
オプションスロット供給電力 | 16.2V~19.8V / 3.7A~3.03A | |||
質量 ディスプレイ本体 | 約53.3kg | 約40.1kg | ||
外形寸法(突起部を除く) | 1,739.1(W) ×1,049.3(H) ×115.2(D)mm |
1,516.9(W) ×924.8(H) ×114.0(D)mm | ||
梱包状態 | 質量 | 約69kg | 約51kg | |
寸法 | 1,859(W) ×1,160(H) ×227(D)mm |
1,640(W) ×1,036(H) ×207(D)mm | ||
VESA準拠 金具取付ピッチ(4点留め) | 800×400mm M8ネジ(深さ20mm) | 600×400mm M8ネジ(深さ20mm) | ||
主な付属品 | 電源コード(3.0m)※6、信号ケーブル(3.0m:HDMI/HDMI、3.0m:USB Type-A/USB Type-B、2.0m:USB Type-C/USB Type-C)、Wi-Fiモジュール、壁取付金具、壁取付金具用ネジ、ケーブルクランプ(両面テープ付き)×2、スタイラスペン2本、リモコン(単4電池×2)、セットアップマニュアル、Wi-Fiモジュール取付手順、壁取付金具設置説明書、保証書 |
- ※1特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
- ※2すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作保証はしておりません。
HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては、正しく表示されない場合があります。 - ※3本機内蔵画面、および、USB Type-C/DisplayPort/VGA接続時の画面の出力に対応。
HDCPで保護された映像コンテンツの出力には対応しておりません。
画面共有アプリ「ESharePro」 の画面出力には対応しておりません。 - ※4静止画や動画はきれいに見えますが、天井の蛍光灯等が映りこむ場合があります。
- ※5IEEE802.11axは本機の設定項目「ポータブルWi-Fi アクセスポイント」が「オン」の時は非対応です。
- ※6形状は「IEC3Pコネクタ/アース線付2Pプラグ」です。
付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。 - ・仕様は予告なしに変更することがあります。
対応信号一覧
●:対応 -:非対応
解像度 | 走査周波数 | HDMI | USB Type-C | DisplayPort | VGA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | HDMI (前面) |
HDMI1 HDMI2 | ||||
640×480 | 31.5kHz | 60Hz | - | - | - | - | ● |
720×480 | 31.5kHz | 60Hz | ● | ● | - | ● | ● |
720×480※ | 15.7kHz | 60Hz | - | ● | - | - | - |
720×576 | 31.3kHz | 50Hz | ● | ● | - | ● | ● |
720×576※ | 15.6kHz | 50Hz | - | ● | - | - | - |
1,280×720 | 37.5kHz | 50Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1,280×720 | 45.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1,600×1,200 | 75.0kHz | 60Hz | - | - | - | - | ● |
1,920×1,080 | 27.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1,920×1,080 | 37.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | ● | - |
1,920×1,080 | 28.1kHz | 25Hz | - | - | - | - | ● |
1,920×1,080 | 33.8kHz | 30Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1,920×1,080 | 56.3kHz | 50Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1,920×1,080 | 67.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1,920×1,080※ | 28.1kHz | 50Hz | ● | ● | - | - | - |
1,920×1,080※ | 33.8kHz | 60Hz | ● | ● | - | - | - |
2,560×1,440 | 88.8kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
3,840×2,160 | 54.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | ● | - |
3,840×2,160 | 56.3kHz | 25Hz | - | ● | ● | ● | - |
3,840×2,160 | 67.5kHz | 30Hz | ● | ● | ● | ● | - |
3,840×2,160 | 112.5kHz | 50Hz | - | ● | ● | ● | - |
3,840×2,160 | 135.0kHz | 60Hz | - | ● | ● | ● | - |
4,096×2,160 | 54.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | ● | - |
4,096×2,160 | 112.5kHz | 50Hz | - | ● | ● | ● | - |
4,096×2,160 | 135.0kHz | 60Hz | - | ● | ● | ● | - |
- ※インターレース
- ・入力される信号の解像度によっては、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。
- ・ビデオカードまたはドライバーによっては映像を正しく表示することができない場合があります。
表示/再生可能なファイル仕様
静止画
対応フォーマット | |
---|---|
拡張子 | 対応 |
.jpg .jpeg .jpe | ベースライン、プログレッシブ |
.PNG | インタレース、ノンインタレース |
.bmp | - |
.gif | 静止画と動画に対応しています。 |
.heic | - |
.webp | - |
動画
対応フォーマット | ||
---|---|---|
拡張子 | 動画コーデック | 音声コーデック |
.avi | MPEG-1/2, MPEG-4 H.263, H.264 WMV3 MJPEG |
IMA-ADPCM, MS-ADPCM LPCM AAC-LC, AAC-HE |
.3gp,.3gpp | H.263, H.264, H.265 MPEG-1/2, MPEG-4 MJPEG AV1 |
MP2, MP3 AAC-LC, AAC-HE VORBIS LPCM IMA-ADPCM, MS-ADPCM |
.mkv | VP8, VP9 H.263, H.264, H.265 MPEG-1/2, MPEG-4 WMV3 MJPEG AV1 |
AMR-WB, AMR-NB OPUS FLAC IMA-ADPCM, MS-ADPCM LPCM VORBIS AAC-LC, HEAAC MP2, MP3 |
.flv | H.263, H.264 | AAC-LC, AAC-HE MP2, MP3 |
.mov | H.263, H.264, H.265 MPEG-1/2, MPEG-4 MJPEG AV1 |
MP2, MP3 AAC-LC, AAC-HE VORBIS LPCM IMA-ADPCM, MS-ADPCM |
.mp4 | VP8, VP9 H.263, H.264, H.265 MPEG1/2/4 MJPEG AV1 |
MP2, MP3 AAC-LC, AAC-HE VORBIS LPCM IMA-ADPCM, MS-ADPCM |
.mpg,.mpeg | MPEG-1/2 | MP2, MP3 AAC-LC, AAC-HE LPCM |
.ts, .trp, .tp | H.263, H.264, H.265 MPEG-1/2 |
MP2, MP3 AAC-LC, AAC-HE |
.webm | VP8, VP9 | VORBIS |
BGM
対応フォーマット | |
---|---|
拡張子 | 音声コーデック |
.aac | AAC-LC AAC-HE |
.amb | LPCM |
.amr | AMR WB |
.arm | AMR NB |
.flac | FLAC |
.m4a | AAC-LC, AAC-HE |
.m4r | AAC-LC, AAC-HE |
.mid | MIDI |
.mp3 | MPEG1/2 layer1 MPEG1/2 layer2 MPEG1/2/2.5 layer3 |
.wav | LPCM, ADPCM |
.mkv | MPEG1/2/2.5 layer3 AAC-LC, AAC-HE OPUS |
.mka | VORBIS |
.oga | Vorbis OPUS |
.opus | OPUS |
.wav | LPCM |
参考情報
項目 | 条件 | ||
---|---|---|---|
解像度とプロファイル | MPEG-1 | 1,920×1,080@60fps | MP@HL |
MPEG-2 | 1,920×1,080@60fps | MP@HL | |
MPEG-4 Visual | 1,920×1,080@60fps | Simple Profile Advanced Simple Profile@Level 5 GMCは非サポート | |
MJPEG | 1,920×1,080@30fps | - | |
H.263 | 1,920×1,080@60fps | ベースラインプロファイルのみ | |
H.264 | 4,096×2,304@60fps | Main and High profile level 5.2 | |
H.265 | 4,096×2,304@60fps 8,192×4,320@30fps |
Main/Main10 Profile, High Tier @Level 6.0 | |
Motion JPEG | 1,920×1,080@30fps | - | |
AV1 | 4,096×2,304@60fps 7,680×4,320@30Hz |
Main Profile @ Level 6.0 | |
VP8 | 1,920×1,080@60fps | - | |
VP9 | 4,096×2,304@60fps 8,192×4,320@30fps |
Profile 0 (420 8bit) Profile 2 (420 10bit)@Level 6.0 | |
WMV3 | 1,920×1,080@60fps | - | |
解像度 | BMP | 15,360×8,640 まで | |
JPEG | ベースライン | 15,360×8,640 まで | |
プログレッシブ | 7,000×7,000 まで | ||
PNG | インターレース | 15,360×8,640 まで | |
ノンインターレース | 15,360×8,640 まで | ||
動画ビットレート | H.264 | 135Mbps まで | |
音声サンプリングレート | FLAC | 96kHz まで | |
音声ビットレート | MP2 | 384kbps まで | |
MP3 | 320kbps まで | ||
IMA-ADPCM,MS-ADPCM | 384kbps まで | ||
LPCM | 1.5Mbps まで | ||
AAC-LC | 576kbps まで | ||
AAC-HE | 288Mbps まで | ||
AMR WB | 23.85kbps まで | ||
AMR NB | 12.2kbps まで | ||
VORBIS | - | ||
OPUS | 510kbps まで |
- ・仕様は予告なしに変更することがあります。