導入事例
		インターパック株式会社 様プロフィール
		基幹システムの情報を集約するDBとして、安定性と信頼性が求められた
		
			
				- ---
 
				- ACOS-2の役割が大きく変わったとのことですが、i-PX7300の用途についてはどのように変わったのでしょうか。
 
				- 久田
 
				- 全社のデータ集約と分析業務が中心となっているため、主にバッチ処理で利用しています。そのため、ストレージ容量やI/Oまわりの処理速度が重要になりますが、i-PX7300は期待に応えてくれています。
 
				- ---
 
				- 全社のデータを集約されているとのことですが、どのくらいのデータ量になるのでしょうか。
 
				- 久田
 
				- 現在、ひと月の売り上げデータが60~70万件あり、仕入れデータも20~30万件あります。これらの膨大なデータ量を処理させるのにWindows系システムではさすがに荷が重く、信頼性の面でも不安が残ります。その点、i-PX7300は大量のデータ処理に適しているだけでなく、これらのデータを収容するストレージ容量はもちろん、分析や情報を一元管理できる信頼性と安定性が評価できます。
 
				- ---
 
				- 目的に合わせた機種選択をされたのですね。
 
				- 橋田
 
				- ACOS-2ならではのメリットを活かした使い方を考えた結果が、現在のシステム構成の基盤になっています。i-PX7300は基幹システムからの情報を集約するDBとして機能しており、今回の導入により安定的運用と信頼性を実現することができました。
 
				- 久田
 
				- i-PX7300はWindowsとの親和性が非常に高く、この点を評価しています。その能力をまだ十分には引き出せていませんので、オープン系システムに対する豊富な連携機能を活用して、DBに集約された情報を更に活用することを考えているところです。
 
			
		 
		
		
インターパック様の基幹系システムに
			高い安定性と信頼性を提供している「i-PX7300」
		
		
		
		導入事例一覧に戻る
		
		
		ページの先頭へ戻る