Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
V100 [iStorage ストレージ]
V100
モデル名 | iStorage V100 | ||
---|---|---|---|
筐体構成 |
ディスクアレイコントローラ(2.5型ドライブ対応)*1 | ||
最大ドライブボックス数*12 |
8 | ||
ドライブ数/エンクロージャ |
24ドライブ/2.5型ディスクアレイコントローラ、ドライブボックス | ||
ドライブインタフェース | NVMe(Dual-port, U.2-FF)/ディスクアレイコントローラ、ドライブボックス SAS 3.0/ドライブボックス | ||
ホストインタフェース | FC | 16Gbps/32Gbps | |
iSCSI | 10Gbps(Optical/Copper) | ||
最大ホストポート数*2 | FC:16、iSCSI:8 | ||
キャッシュメモリ | 搭載容量 | 192GB | |
バッテリバックアップ時間 | 無制限(専用エリアへ退避) | ||
RAIDタイプ | RAID-1,5,6,10,50 | ||
最大搭載ドライブ数*3 | NVMe SSD | 72 | |
SAS SSD | 192 | ||
ニアラインSAS HDD | 96 | ||
最大装置容量*4*5 | NVMe SSD | 862TiB | |
SAS SSD | 2,299TiB | ||
ニアラインSAS HDD | 1,346.2TiB | ||
ドライブ諸元(容量) | NVMe SSD | 2.5型 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.3TB | |
SAS SSD | 2.5型 3.84TB/7.68TB/15.3TB | ||
ニアラインSAS HDD | 3.5型 14TB/18TB(7,200rpm) | ||
筐体寸法(W×D×H) | ディスクアレイコントローラ(U数) | 482×852×88mm(2U) | |
ドライブボックス(U数) | NVMe拡張筐体 | 482×479×88mm(2U) | |
SAS拡張筐体 | 482×559×88mm(2U) | ||
質量*6 | ディスクアレイコントローラ | 37kg以下 | |
ドライブボックス | NVMe拡張筐体 | 21kg以下(2.5型) | |
SAS拡張筐体 | 23kg以下(2.5型)、30kg以下(3.5型) | ||
電源条件 | AC100~120/200~240V +10%/-11%、単相 50/60 ±2Hz | ||
消費電力*7(最大時) | ディスクアレイコントローラ | NVMe SSD | 1,095W / 1,105VA |
ドライブボックス | NVMe SSD | 780W / 790VA | |
SAS SSD | 455W / 460VA | ||
ニアラインSAS HDD | 345W / 350VA | ||
周囲環境条件 | 温度 | ディスクアレイコントローラ | 5~40℃(動作時), -30~60℃(保管時) |
ドライブボックス | 5~40℃(動作時), -30~60℃(保管時) | ||
湿度 | 8~80%RH(動作時), 5~95%RH(保管時) | ||
省エネ法*8による表示 (2023年度基準) |
区分 | V | |
エネルギー消費効率*9 | NVMe SSD | -(対象外) | |
SAS SSD | -(対象外) | ||
ニアラインSAS HDD | 達成:0.000991*11 | ||
対応OS *10 | Windows、Linux、VMware |
- *1ディスクアレイコントローラには、暗号化モデルと非暗号化モデルがあります。
- *2ドライブボックス追加時は、最大ホストポート数が変わります。(V100:FC 8port、iSCSI 4port/V300:FC 16port、iSCSI 8port)
- *3NVMe SSD利用時は2.5型NVMeドライブボックス、SAS SSD利用時は2.5型SASドライブボックス、ニアラインSAS HDD利用時は3.5型SASドライブボックスを利用。
- *41GiB=1,024^3B、1TiB=1,024^4Bとして計算した数値。
- *5最大容量は、最大容量ドライブを選択し、RAID-5(7D+1P)での最大搭載構成の容量です。
- *6ラックマウントキット、ケーブル類などアクセサリ品の質量(5.4kg以下)は含みません。
- *7ホストインタフェース iSCSI(Copper)時の値、その他の構成時は異なる場合があります。
- *8正式にはエネルギーの使用の合理化に関する法律。SSDは省エネ法の対象外です。
- *9エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除した数値。
- *10これらのOSにおける装置接続については、制限事項があります。詳細につきましては、お問い合わせ願います。
- *11最大構成での測定による。(最大記憶容量:1691.62TB、ドライブタイプ:3.5型、単体ディスク容量:18TB、ドライブ数:96台、回転数:7200rpm)
- *12SASドライブボックスは最大8、NVMeドライブボックスは最大2。混載接続は不可。
お問い合わせ