Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
T09A [iStorage ストレージ]
T09A
モデル名 | iStorage T09A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | NF6301-A9S | NF6301-A8S | NF6301-A7S | |||||||
カートリッジスロット数 | 9巻 | |||||||||
I/Oステーション | 1巻(使用時に通常スロットが1個減少する) | |||||||||
装置記憶容量 | 162.0TB(405TB *1) | 108.0TB(270TB *1) | 54.0TB(135.0TB *1) | |||||||
装置最大スループット | 1,080GB/h(2,160GB/h *1) | |||||||||
搭載ドライブ | ドライブ種類 | LTO Ultrium-9 | LTO Ultrium-8 | LTO Ultrium-7 | ||||||
ドライブインタフェース | SAS(12Gbps) | SAS(6Gbps) | ||||||||
コネクタ形状 | Mini-SAS HD | Mini-SAS | ||||||||
ドライブ数 | 1台 | |||||||||
物理諸元 | 寸法 | 幅 | 483mm | |||||||
奥行き | 850mm | |||||||||
高さ | 44mm | |||||||||
質量(カートリッジを除く) | 13.0kg | |||||||||
電源条件 | 電源入力 | AC100-240V, 50/60Hz単相 | ||||||||
最大消費電力 | 有効電力 | 110W | ||||||||
皮相電力 | 100V:120VA, 200V:120VA | |||||||||
EMI規格 | VCCI Class A | |||||||||
環境条件 | 温度 | 10~40℃(稼働時)/10~40℃(保管時) /-30~60℃(輸送時) *2 |
||||||||
相対湿度(結露無きこと) | 20~80%(稼働時)/10~90%(保管時) /10~90%(輸送時) *2 |
|||||||||
最大湿球温度 | 26℃ | |||||||||
動作環境 | 対応プラットフォーム *3 | Windows, Linux, Solaris | ||||||||
対応バックアップソフト (認証予定 *3 を含む) |
NetBackup, NetVault, NetWorker, Arcserve Backup, Backup Exec |
- *1:圧縮時(2.5:1)。
- *2:データカートリッジおよびクリーニングカートリッジを除く。
- *3:最新の情報はコネクティビティを参照。
- ※LTO-9データカートリッジは使用開始時Media Optimize(初期化)が必要です。
お問い合わせ