Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
InterSecVM クラウド - 動作環境
本製品は2021年2月26日(金)をもちまして出荷を停止いたしました。
InterSecVM/CSc(プロキシ)
項目 | 内容 |
---|---|
動作可能仮想環境 | NEC Cloud IaaS(HA) |
イメージ(仮想サーバ) | Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 6.4 |
仮想CPU | 4NCU×2vCPU ~ 4NCU×8vCPU ※1 ※2 |
メモリ | 4GB以上 (4,8,16,32GBを選択します) |
システムディスク | メモリに応じて割り当てられます |
ネットワーク | 仮想ネットワーク |
- ※1NCU(NEC Cloud IaaS Compute Unit):NEC Cloud IaaS のCPU性能を表す指標(1NCUはXeon 1コア(2013年基準)の1/4に相当)
- ※2
vCPU(Virtual CPU):仮想OSから見えるシングルコアのCPU数
InterSecVM/MWc(メール)
項目 | 内容 |
---|---|
動作可能仮想環境 | NEC Cloud IaaS(HA) |
イメージ(仮想サーバ) | Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 6.4 |
仮想CPU | 4NCU×2vCPU ~ 4NCU×8vCPU ※1 ※2 |
メモリ | 4GB以上 (4,8,16,32GBを選択します) |
システムディスク | メモリに応じて割り当てられます |
ネットワーク | 仮想ネットワーク |
- ※1NCU(NEC Cloud IaaS Compute Unit):NEC Cloud IaaS のCPU性能を表す指標(1NCUはXeon 1コア(2013年基準)の1/4に相当)
- ※2
vCPU(Virtual CPU):仮想OSから見えるシングルコアのCPU数