サイト内の現在位置

InterSafe WebFilter - 製品体系・価格 -

図

InterSafe WebFilterでは一般向けライセンスのほかに、官公庁様向けのガバメントライセンスや教育機関様向けのアカデミックライセンスをご用意しています。 ライセンスはコストメリットのある複数年契約(最大5年まで)も可能です。

また、「InterSafe LogDirector」の有償版を購入することにより、アクセスログ分析機能をより便利に利用することが可能となります。

InterSafe WebFilter 一般向け価格一覧

ユーザ数 1年 2年 3年 4年 5年
1~5 \50,000 \87,500 \100,000 \137,500 \150,000
6~10 \65,000 \113,750 \130,000 \178,750 \195,000
11~20 \119,000 \208,250 \238,000 \327,250 \357,000
21~25 \198,000 \346,500 \396,000 \544,500 \594,000
26~30 \241,000 \421,750 \482,000 \662,750 \723,000
31~40 \284,000 \497,000 \568,000 \781,000 \852,000
41~50 \328,000 \574,000 \656,000 \902,000 \984,000
51~60 \372,000 \651,000 \744,000 \1,023,000 \1,116,000
61~70 \416,000 \728,000 \832,000 \1,144,000 \1,248,000
71~80 \460,000 \805,000 \920,000 \1,265,000 \1,380,000
81~90 \504,000 \882,000 \1,008,000 \1,386,000 \1,512,000
91~100 \548,000 \959,000 \1,096,000 \1,507,000 \1,644,000
101~150 \682,000 \1,193,500 \1,364,000 \1,875,500 \2,046,000
151~200 \815,000 \1,426,250 \1,630,000 \2,241,250 \2,445,000
201~250 \948,000 \1,659,000 \1,896,000 \2,607,000 \2,844,000
251~300 \1,048,000 \1,834,000 \2,096,000 \2,882,000 \3,144,000
301~400 \1,148,000 \2,009,000 \2,296,000 \3,157,000 \3,444,000
401~500 \1,248,000 \2,184,000 \2,496,000 \3,432,000 \3,744,000
501~600 \1,323,000 \2,315,250 \2,646,000 \3,638,250 \3,969,000
601~700 \1,398,000 \2,446,500 \2,796,000 \3,844,500 \4,194,000
701~750 \1,473,000 \2,577,750 \2,946,000 \4,050,750 \4,419,000
751~800 \1,548,000 \2,709,000 \3,096,000 \4,257,000 \4,644,000
801~900 \1,623,000 \2,840,250 \3,246,000 \4,463,250 \4,869,000
901~1000 \1,698,000 \2,971,500 \3,396,000 \4,669,500 \5,094,000

InterSafe WebFilter ガバメント価格一覧

ユーザ数 1年 2年 3年 4年 5年
1~5 \40,000 \70,000 \80,000 \110,000 \120,000
6~10 \52,000 \91,000 \104,000 \143,000 \156,000
11~20 \95,000 \166,250 \190,000 \261,250 \285,000
21~25 \158,000 \276,500 \316,000 \434,500 \474,000
26~30 \193,000 \337,750 \386,000 \530,750 \579,000
31~40 \227,000 \397,250 \454,000 \624,250 \681,000
41~50 \262,000 \458,500 \524,000 \720,500 \786,000
51~60 \298,000 \521,500 \596,000 \819,500 \894,000
61~70 \333,000 \582,750 \666,000 \915,750 \999,000
71~80 \368,000 \644,000 \736,000 \1,012,000 \1,104,000
81~90 \403,000 \705,250 \806,000 \1,108,250 \1,209,000
91~100 \438,000 \766,500 \876,000 \1,204,500 \1,314,000
101~150 \546,000 \955,500 \1,092,000 \1,501,500 \1,638,000
151~200 \652,000 \1,141,000 \1,304,000 \1,793,000 \1,956,000
201~250 \758,000 \1,326,500 \1,516,000 \2,084,500 \2,274,000
251~300 \838,000 \1,466,500 \1,676,000 \2,304,500 \2,514,000
301~400 \918,000 \1,606,500 \1,836,000 \2,524,500 \2,754,000
401~500 \998,000 \1,746,500 \1,996,000 \2,744,500 \2,994,000
501~600 \1,058,000 \1,851,500 \2,116,000 \2,909,500 \3,174,000
601~700 \1,118,000 \1,956,500 \2,236,000 \3,074,500 \3,354,000
701~750 \1,178,000 \2,061,500 \2,356,000 \3,239,500 \3,534,000
751~800 \1,238,000 \2,166,500 \2,476,000 \3,404,500 \3,714,000
801~900 \1,298,000 \2,271,500 \2,596,000 \3,569,500 \3,894,000
901~1000 \1,358,000 \2,376,500 \2,716,000 \3,734,500 \4,074,000

InterSafe WebFilter アカデミック価格一覧

ユーザ数 1年 2年 3年 4年 5年
1~5 \30,000 \52,500 \60,000 \82,500 \90,000
6~10 \45,000 \78,750 \90,000 \123,750 \135,000
11~20 \80,000 \140,000 \160,000 \220,000 \240,000
21~25 \118,000 \206,500 \236,000 \324,500 \354,000
26~30 \145,000 \253,750 \290,000 \398,750 \435,000
31~40 \170,000 \297,500 \340,000 \467,500 \510,000
41~50 \196,000 \343,000 \392,000 \539,000 \588,000
51~60 \223,000 \390,250 \446,000 \613,250 \669,000
61~70 \250,000 \437,500 \500,000 \687,500 \750,000
71~80 \276,000 \483,000 \552,000 \759,000 \828,000
81~90 \302,000 \528,500 \604,000 \830,500 \906,000
91~100 \328,000 \574,000 \656,000 \902,000 \984,000
101~150 \409,000 \715,750 \818,000 \1,124,750 \1,227,000
151~200 \489,000 \855,750 \978,000 \1,344,750 \1,467,000
201~250 \568,000 \994,000 \1,136,000 \1,562,000 \1,704,000
251~300 \629,000 \1,100,750 \1,258,000 \1,729,750 \1,887,000
301~400 \689,000 \1,205,750 \1,378,000 \1,894,750 \2,067,000
401~500 \748,000 \1,309,000 \1,496,000 \2,057,000 \2,244,000
501~600 \794,000 \1,389,500 \1,588,000 \2,183,500 \2,382,000
601~700 \839,000 \1,468,250 \1,678,000 \2,307,250 \2,517,000
701~750 \883,500 \1,546,125 \1,767,000 \2,429,625 \2,650,500
751~800 \929,000 \1,625,750 \1,858,000 \2,554,750 \2,787,000
801~900 \974,000 \1,704,500 \1,948,000 \2,678,500 \2,922,000
901~1000 \1,018,000 \1,781,500 \2,036,000 \2,799,500 \3,054,000

価格・ライセンスに関わるルール

価格・ライセンスに関わるルールについてはこちら をご覧下さい。

InterSafe LogDirector Pro(有償版)価格一覧

ユーザ数 1年 2年 3年 4年 5年
1~250 \98,000 \122,500 \147,000 \171,500 \196,000
251~500 \150,000 \187,500 \225,000 \262,500 \300,000
501~750 \188,000 \235,000 \282,000 \329,000 \376,000
751~1000 \221,000 \276,250 \331,500 \386,750 \442,000
1001~1500 \255,000 \318,750 \382,500 \446,250 \510,000
1501~2000 \310,000 \387,500 \465,000 \542,500 \620,000
2001~3000 \420,000 \525,000 \630,000 \735,000 \840,000
3001~4000 \520,000 \650,000 \780,000 \910,000 \1,040,000
4001~5000 \625,000 \781,250 \937,500 \1,093,750 \1,250,000

更新の場合

ユーザ数 1年
1~250 ¥24,500
251~500 ¥37,500
501~750 ¥47,000
751~1000 ¥55,250
1001~1500 ¥63,750
1501~2000 ¥77,500
2001~3000 ¥105,000
3001~4000 ¥130,000
4001~5000 ¥156,250
  • 当サイト記載の「InterSafe WebFilter」および「InterSafe LogDirector」は、アルプスシステムインテグレーション(ALSI)の登録商標です。