Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
動作環境一覧
Windows
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.6 | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ、iStorage NSシリーズ、NX7700xシリーズ DELL PowerEdge R760/R760xs/R750/R750xs/R660/R660xs/R650/R650xs R550/R450/R350 |
メモリ | 23.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 60.0MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 |
ESMPRO/AC Lite Ver5.6 | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800/100シリーズ、FTサーバ (※1)、 iStorage NSシリーズ DELL PowerEdge R760/R760xs/R750/R750xs/R660/R660xs/R650/R650xs R550/R450/R350 |
メモリ | 37.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 83.2MB以上 | |
クライアント | 対象機種 | PC98-NXシリーズ、Express5800シリーズ |
メモリ | 33.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 100.0MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
- (※1)
Express5800/R320g-E4等の一部機種のみサポートとなります。
FTサーバのサポートについては、FTサーバのシステム構成ガイド
「UPS 制御ソフトウェア」の項目をご確認ください。
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.6 | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ、iStorage NSシリーズ、 NX7700xシリーズ (※1) DELL PowerEdge R760/R760xs/R750/R750xs/R660/R660xs/R650/R650xs R550/R450/R350 |
メモリ | 14.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningControllerと合計すると 37.0MB以上 (※2) | |
固定ディスクの空き容量 | 40.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningControllerと合計すると 100.0MB以上 | |
クライアント | 対象機種 | PC98-NXシリーズ、PC/AT互換機、Express5800シリーズ |
メモリ | 33.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 33.1MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
- (※1)
WebSAM SigmaSystemCenter(以降SSCと呼びます)と連携をする場合、同製品のサポート機種も併せてご確認ください。
同製品がサポートしていない機種ではSSC連携機能は使用できません。
(例:2018年05月時点、FTサーバではSSC連携機能は使用できません。)
SSC製品のサポート機種は、SSC製品のページより動作環境をご確認ください。
- (※2)連動端末にVMware ESXiを登録した場合、14.0MB+900MB以上のメモリが必要となります。
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.6 (1ライセンス/4ライセンス) | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ、NX7700xシリーズ、 iStorage NSシリーズ、iStorage Mシリーズ (NASオプション) DELL PowerEdge R760/R760xs/R750/R750xs/R660/R660xs/R650/R650xs R550/R450/R350 |
メモリ | 7.5MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 70.0MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
ESMPRO/AC Advance Ver5.6 | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ DELL PowerEdge R760/R760xs/R750/R750xs/R660/R660xs/R650/R650xs R550/R450/R350 |
メモリ | 14.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningControllerと合計すると 37.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 40.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningControllerと合計すると 100.0MB以上 |
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション Ver5.6 (1ライセンス/4ライセンス) | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ DELL PowerEdge R760/R760xs/R750/R750xs/R660/R660xs/R650/R650xs R550/R450/R350 |
メモリ | 7.5MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 70.0MB以上 |
ESMPRO/AC MSCSオプション Ver5.6 | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ、NX7700xシリーズ DELL PowerEdge R760/R760xs/R750/R750xs/R660/R660xs/R650/R650xs R550/R450/R350 |
メモリ | 1.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningController、 ESMPRO/AC Enterpriseと合計すると38.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 2.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningController、 ESMPRO/AC Enterpriseと合計すると102.0MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
SigmaSystemCenter/電源管理基本パック Ver.2.1 | |||
---|---|---|---|
サーバ | 制御端末 | 対象機種 | Express5800シリーズ |
メモリ | 7.0MB以上 (※1) | ||
固定ディスクの空き容量 | 20.0MB以上 | ||
連動端末 | 対象機種 | Express5800シリーズ、NX7700xシリーズ | |
メモリ | 7.0MB以上 (Windows) 3.0MB以上 (Linux) | ||
固定ディスクの空き容量 | 4.0MB以上 (Windows) 4.0MB以上 (Linux) | ||
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 (※2) N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
- (※1)連動端末にVMware ESXi を登録した場合、7.0MB+40MB以上のメモリが必要となります。
- (※2)LCDパネル付きUPSは、SSCARC-021-00b以降のアップデート適用が必要です。
https://www.support.nec.co.jp/PSHome.aspx
→ 修正物件ダウンロード
→ キーワードで検索
→ 「SigmaSystemCenter/電源管理基本パック」で検索
Linux
ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ、NX7700xシリーズ |
メモリ | 10.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 8.0MB以上 | |
クライアント | 対象機種 | PC98-NXシリーズ、PC/AT互換機、Express5800シリーズ |
メモリ | 33.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 33.1MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版) (1ライセンス/4ライセンス) | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ、NX7700xシリーズ |
メモリ | 5.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 5.0MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
ESMPRO/ACBlade 管理オプション Ver4.0 (Linux版) | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ、NX7700xシリーズ |
メモリ | 10.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux 使用分含む | |
固定ディスクの空き容量 | 8.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux 使用分含む | |
クライアント | 対象機種 | PC98-NXシリーズ、PC/AT互換機、Express5800シリーズ |
メモリ | 33.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 33.1MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
ESMPRO/ACBladeマルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版) (1ライセンス/6ライセンス) | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ/BladeServerシリーズ |
メモリ | 5.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 5.0MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
ESMPRO/AC Advance Ver4.0 (Linux版) | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ |
メモリ | 10.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux 使用分含む | |
固定ディスクの空き容量 | 8.0MB以上 ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux 使用分含む | |
クライアント | 対象機種 | PC98-NXシリーズ、PC/AT互換機、Express5800シリーズ |
メモリ | 33.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 33.1MB以上 |
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション Ver4.0 (Linux版) (1ライセンス/4ライセンス) | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800シリーズ |
メモリ | 5.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 5.0MB以上 |
ESMPRO/AC Lite for VMware Ver1.0 | ||
---|---|---|
サーバ | 対象機種 | Express5800/100 シリーズ、FTサーバ、NX7700xシリーズ |
メモリ | 27.0MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 8.0MB以上 | |
クライアント | 対象機種 | PC/AT互換機、Express5800シリーズ |
メモリ | 2.5MB以上 | |
固定ディスクの空き容量 | 6.5MB以上 | |
UPS | N型番で販売されているNEC製Smart-UPS相当無停電電源装置 (※1) N型番で販売されているNEC製SNMP カード |
- (※1)LCDパネル付きUPSは、ACLITEVM-010-002以降のアップデート適用が必要です。
https://www.support.nec.co.jp/PSHome.aspx
→ 修正物件ダウンロード
→ キーワードで検索
→ 「ESMPRO/AC Lite for VMware」で検索
- ※上記は、管理用仮想マシンvMA上でESMPRO/AC Lite for VMwareが利用するハードウェア要件です。
仮想マシンvMAを利用するためのハードウェア要件に関する情報は、VMware社のWebページを参照してください。