Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
CLUSTERPRO MCシリーズ - 動作環境
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.9 for Windows 動作環境
製品共通の動作環境については「CLUSTERPRO MCシリーズ 2.9 for Windows 共通」をご覧ください。
製品個別の動作環境については各製品欄をご覧ください。
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.9 for Windows 共通
対象機種 *1 | x86_64サーバー |
対応OS *2 *3 | Microsoft Windows Server 2022 Standard Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Microsoft Windows Server 2019 Standard Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Microsoft Windows Server 2016 Standard Microsoft Windows Server 2016 Datacenter |
対応HAクラスタリングソフトウェア *3 | CLUSTERPRO X 5.2 CLUSTERPRO X 5.1 CLUSTERPRO X 5.0 CLUSTERPRO X 4.3 CLUSTERPRO X 4.2 CLUSTERPRO X 4.1 CLUSTERPRO X 4.0 CLUSTERPRO X 3.3 CLUSTERPRO X 3.2 CLUSTERPRO X 3.1 CLUSTERPRO X 3.0 CLUSTERPRO X 2.1 CLUSTERPRO X 2.0 |
対応仮想化基盤 *3 | VMware vSphere 8.0 VMware vSphere 7.0 Windows Server 2022 Hyper-V Windows Server 2019 Hyper-V Windows Server 2016 Hyper-V |
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.9 for Windows
対応OS | Windows 10(64bit)*2 |
必須ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.5 |
対応コンテナ型仮想化ソフトウェア | Windows Server コンテナー |
必要ディスク容量 | 27MB以上 |
必要メモリ容量 | 53MB以上 メモリ使用参考値(通常時) ProcessSaver サービス : 約14MB ProcessSaver コンソール : 約17MB pcheck(プロセス/サービス監視): 約40MB(監視対象が1プロセスの場合)*1 |
- *1pcheck(プロセス/サービス監視)を複数起動する場合は起動数分を算出してください。
- *2リモート制御機能のみ対応しています。
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.9 for Windows
対応インタフェース | FCスイッチ接続 FC直結(PointToPoint, Private Loop) FWD/SE SCSI iSCSI NAS(SMB/NFS) |
対応ストレージ装置 *1 | NEC iStorage全シリーズ(ただし、E1シリーズは除きます) Dell Technologies 対応しているDell Technologiesストレージについては、こちら でご確認ください。 HPE HPE 3PAR StoreServストレージ Hitachi Hitachi Universal Storage Platformシリーズ(旧名SANRISEシリーズ)*4 Hitachi Virtual Storage Platform |
対応ストレージ装置(iSCSI接続) | NEC iStorage Vシリーズ iStorage Mシリーズ iStorage NSシリーズ Dell Technologies Unityシリーズ |
対応ストレージ装置(NAS接続) | NEC iStorage MシリーズNASオプション iStorage NSシリーズ iStorage HSシリーズ |
対応マルチパス管理ソフトウェア *2 *3 | NEC HA Dynamic Link Manager 8.8 HA Dynamic Link Manager 8.7 iStorage StoragePathSavior 9.1 iStorage StoragePathSavior 9.0 iStorage StoragePathSavior 8.4 iStorage StoragePathSavior 8.3 iStorage StoragePathSavior 8.2 iStorage StoragePathSavior 8.1 iStorage StoragePathSavior 8.0 iStorage StoragePathSavior 7.2 iStorage StoragePathSavior 7.1 iStorage StoragePathSavior 7.0 iStorage StoragePathSavior 6.4 iStorage StoragePathSavior 6.3 iStorage StoragePathSavior 6.2 iStorage StoragePathSavior 6.1 iStorage StoragePathSavior 6.0 iStorage StoragePathSavior 5.0 iStorage StoragePathSavior 4.3 iStorage StoragePathSavior 4.1 Dell Technologies Dell PowerPath 7.2 Dell PowerPath 7.1 Dell PowerPath 7.0 Dell PowerPath 6.1 Dell PowerPath 5.5 Dell PowerPath 5.3 SP1 Dell PowerPath 5.3 Dell PowerPath 5.1 OS標準 Multipath I/O Hitachi Hitachi Dynamic Link Manager |
必須ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.5 |
対応仮想化基盤 管理ソフトウェア |
VMware vCenter Server 8.0 VMware vCenter Server 7.0 |
対応CLI | Command Line Interface VMware PowerCLI 13.0.0 VMware PowerCLI 12.7.0 |
対応ソフトウェア | Oracle Database 21c Oracle Database 19c |
必要ディスク容量 | 166MB以上 |
必要メモリ容量 | 148MB以上 |
- *1以下のストレージ装置を使用する場合は、装置の接続構成等をあらかじめ確認する必要があります。こちら までご相談ください。以下に記載されていないストレージ装置への対応についてもご相談を承ります。
- HPE社製
P9000/XP、EVAシリーズ - IBM社製
DSシリーズ - Fujitsu社製
ETERNUSシリーズ
- HPE社製
- *2iStorage StoragePathSaviorとDell PowerPathの記載されていないバージョンや、その他マルチパス管理ソフトウェアへの対応につきましては こちら までご相談ください。
- *3マルチパス管理ソフトウェアが導入されていない環境では、CLUSTERPRO MC StorageSaverのI/Oパス自動閉塞機能がご利用いただけません(マルチパス管理ソフトウェアが導入されていなくてもCLUSTERPRO MC StorageSaverをご利用いただくことは可能です)。
- *4VMware vCenter Server対応版は未対応です。VMware vCenter Server対応版については、
こちら をご参照ください。
- *注OSの仮想ディスクを外部ストレージへ配置し、仮想OS上からOSディスクを監視する場合は、CLUSTERPRO MC RootDiskMonitorではなくCLUSTERPRO MC StorageSaverをご購入ください。
CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.9 for Windows
必須ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.5 |
対応HW-RAID管理ソフトウェア *1 | NEC Universal RAID Utility 6.0 HPE HPE Smart Storage Administrator 4.15 |
必要ディスク容量 | 36MB以上 |
必要メモリ容量 | 42MB以上 |
- *1HW-RAID監視機能を使用する場合のサポート環境となります。RootDiskMonitorの本体機能およびパトロールシーク機能に関しては、対応HW-RAID管理ソフトウェアを導入していない環境でも利用可能です。
- *注OSの仮想ディスクを外部ストレージへ配置し、仮想OS上からOSディスクを監視する場合は、CLUSTERPRO MC RootDiskMonitorではなくCLUSTERPRO MC StorageSaverをご購入ください。
- *注NVMe SSDブートディスクを搭載したExpress5800シリーズサーバーのルートディスク(OSディスク)を監視する場合は、ルートディスクをUniversal RAID Utilityで構成している必要があります。