Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
SystemDirector Enterprise for Java (オンライン) 動作環境
【V15.1 開発環境】
| 開発サーバ | ||
|---|---|---|
| 必要メモリ  | 2GB以上 | |
| 必要ディスク容量   | 3GB以上の空き容量 ※AP サーバ、DB サーバのインストールを考慮した空き容量  |  |
| 対応サーバOS   | AP サーバ対応のOS ‐ WebOTX 動作環境はこちら ※他社サイトへ移動します - JBoss EAP 動作環境はこちら ※対応クラウド環境はAPサーバのサポートに準じます。  |  |
| 対応APサーバ   | JSF拡張モデル | ・WebOTX AS 12.1 ・JBoss EAP 8.0 ・Tomcat 10.1.33以上  |  
| 対応DBサーバ  | JSF拡張モデル | ・Oracle DataBase 19c/21c ・PostgreSQL 16/17 ・Microsoft SQL Server 2022 ・Amazon Aurora (PostgreSQL 16) ・Amazon RDS (Oracle 19c/PostgreSQL 16/SQL Server 2022)  |  
| その他 | JSF拡張モデル | コンテナオーケストレーション 本製品はコンテナオーケストレーションでも利用できます。 以下の評価が完了しています。 Tomcat ・Amazon ECS/AWS Fargate ・Amazon EKS/AWS Fargate WebOTX ・Amazon ECS/AWS Fargate  |  
| 開発クライアント | ||
|---|---|---|
| 対応OS | Windows 10 Version 21H2(64bit)以降 Windows 11 Version 22H2(64bit)以降  |  |
| 必要メモリ  | 2GB以上 | |
| 必要ディスク容量 | 2GB以上 ※前提PP(Excel、JavaSE)のインストールを考慮した空き容量は4GB以上となります。  |  |
| 前提PP | 全体 | Excel 2016/2019/2021(32/64bit) Microsoft 365 Excel (32/64bit)  |  
| JSF拡張モデル | Oracle JDK 17/21 OpenJDK 17/21(Red Hat builds) Temurin 17/21 ※開発サーバのAPサーバが対応していることが前提となります。  |  |
※リアルタイム開発デザイナーの動作環境は、リアルタイム開発デザイナーをご参照ください。
【V15.1 実行環境】
【実行サーバ】‐開発サーバと同一です。
                                                            
 
| 実行クライアント | ||
|---|---|---|
| 対応ブラウザ  | JSF拡張モデル | Microsoft Edge | 
| 対応OS  | JSF拡張モデル | Windows 10 Version 21H2(64bit)以降 Windows 11 Version 22H2(64bit)以降  |  
リアルタイム開発デザイナー
| 開発クライアント | |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10 Version 21H2(64bit)以降 Windows 11 Version 22H2(64bit)以降  |  
| 前提ソフトウェア | Excel 2016/2019/2021(32bit) Excel 2019/2021(64bit) Microsoft 365 Excel Version 2308(64bit)  |  
| 開発基盤(SystemDirector Enterprise) | ロールアウト連携(モックアップアプリ作成)時に必要 SystemDirector Enterprise for Java V15 JSF拡張モデル  |  
| APサーバ | モックアップアプリ実行時に必要 連携する開発基盤(SystemDirector Enterprise for JavaのJSF拡張モデル)に準拠  |  
| ブラウザ | Microsoft Edge | 
| HDD容量 | リアルタイム開発デザイナー関係のみで50MB程度 開発基盤(SystemDirector Enterprise for Java)は、別途2GBの空き容量が必要  |  
【実行環境】
リアルタイム開発デザイナーに実行環境はありません。HTML5 拡張モデル
| 開発クライアント | |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10 Version 21H2(64bit)以降 Windows 11 Version 22H2(64bit)以降  |  
| 必要メモリ | 2GB以上 | 
| 必要ディスク容量 | 2GB程度 | 
| 前提ソフトウェア | Excel 2016/2019/2021(32bit) Excel 2019/2021(64bit) Microsoft 365 Excel Version 2402(64bit) Visual Studio Code 1.97.2以上 Node.js 20.18.2  |  
【V15.1 実行環境】
| 実行クライアント(Windows) | |
|---|---|
| 対応ブラウザ | Microsoft Edge (134以上) Chrome (134以上)  |  
| 対応OS | Windows 10 Version 21H2(64bit)以降 Windows 11 Version 22H2(64bit)以降  |  
| 実行クライアント(iOS) | |
|---|---|
| 対応ブラウザ | i OS標準ブラウザ(iOS 18版) | 
| 対応OS | iOS 18.3.1(64bit) | 
| 実行クライアント(Android) | |
|---|---|
| 対応ブラウザ | Chrome(134以上) | 
| 対応OS | Android 15(64bit) |