Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM System Navigator - 動作環境 販売終了
マネージャ、エージェントおよび監視端末の動作環境は以下のとおりです。
対応プラットフォーム一覧
Windows
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | マネージャ | エージェント | ビューア |
---|---|---|---|
Windows Server 2012 Standard | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 Standard | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 Datacenter | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 Standard Edition | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 R2 Standard Edition | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 Enterprise Edition | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 Pro | - | - | ○ |
Windows 10 Education | - | - | ○ |
Windows 10 Enterprise | - | - | ○ |
Windows 8 Pro | - | - | ○ |
Windows 8.1 Pro | - | - | ○ |
Windows 8 Enterprise | - | - | ○ |
Windows 8.1 Enterprise | - | - | ○ |
Windows 7 Professional | - | - | ○ |
Windows Vista Business | - | - | ○ |
※ 対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
Linux
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | マネージャ | エージェント | ビューア |
---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux ES4 | ○ | ○ | - |
Red Hat Enterprise Linux AS4 | ○ | ○ | - |
Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | ○ | - |
Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ | - |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | ○ | - |
SUSE Linux Enterprise Server 10 | - | ○ | - |
SUSE Linux Enterprise Server 11 | - | ○ | - |
※ AS:Advanced Server、ES:Edge Server
※ 対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
UNIX
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | マネージャ | エージェント | ビューア |
---|---|---|---|
HP-UX 11i v3 | - | ○ | - |
Solaris 10 | - | ○ | - |
Solaris 11 | - | ○ | - |
※ 対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
オプション別エージェント対応プラットフォーム
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | Oracle監視オプション (*1) |
---|---|
Windows Server 2012 Standard | ○ |
Windows Server 2012 R2 Standard | ○ |
Windows Server 2012 Datacenter | ○ |
Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ |
Windows Server 2008 Standard Edition | ○ |
Windows Server 2008 R2 Standard Edition | ○ |
Windows Server 2008 Enterprise Edition | ○ |
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition | ○ |
Red Hat Enterprise Linux ES4 | ○ |
Red Hat Enterprise Linux AS4 | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ |
HP-UX 11i v3 | ○ |
Solaris 10 | ○ |
Solaris 11 | ○ |
(*1) Oracle監視オプションについては、「Oracle監視オプション対応状況」を参照してください。
※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
Oracle監視オプション対応状況
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | 10gR2 | 11gR1 | 11gR2 | 12cR1 |
---|---|---|---|---|
Windowsエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ |
Linuxエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ |
HP-UXエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ |
Solarisエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ |
※RAC監視、対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。