Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM SECUREMASTER - システム構成
- ※注)
EIM :SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager
EAM:SECUREMASTER/EnterpriseAccessManager
ACPI:SECUREMASTER/AccessControlPlugIn
EDS: SECUREMASTER/EnterpriseDirectoryServer
統合ID管理 システム構成例
前提
- ID数:1000
- ID連携(プロビジョニング): 業務AP(CSV連携)×3台、 ActiveDirectory×1ドメイン
- 冗長化:有
- ID棚卸し機能:無
- ※前提が変わる場合、製品構成、価格が変わります。
製品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
①統合ID管理サーバ (EIM) | ||
SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager | 2 | ベースライセンス(サーバ単位) |
SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager (1,000ユーザ) | 1 | ユーザライセンス |
SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager アプリケーション連携オプション | 1 | 連携先3台につき1ライセンス |
SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager AD連携オプション | 1 | AD1ドメインにつき1ライセンス |
- 希望小売価格 合計(税別) : 5,060,000円
サーバエージェント方式 シングルサインオン システム構成例
SSO対象Webサーバにユーザ認証を代行するためのプラグインソフト(エージェント)をインストールする方式の構成例です。
前提
- ID数:1000
- ID連携(プロビジョニング):無
- 冗長化:有
- SSO対象サーバ:2台
- Windows統合認証:無
- ※前提が変わる場合、製品構成、価格が変わります。
製品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
①統合ID管理サーバ (EIM) | ||
SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager | 2 | ベースライセンス(サーバ単位) |
②認証サーバ (EAM) | ||
SECUREMASTER/EnterpriseAccessManager | 2 | ユーザライセンス(サーバ単位) |
SECUREMASTER/EnterpriseAccessManager (1,000ユーザ) | 1 | ユーザライセンス |
③SSOサーバエージェント (ACPI) | ||
SECUREMASTER/AccessControlPlugInオプション | 2 | ベースライセンス(SSO対象サーバ単位) |
- 希望小売価格 合計(税別): 5,300,000円
リバースプロキシ方式 シングルサインオン システム構成例
Webブラウザからのアクセスを一度SSOサーバが受け、そのリクエストをバックエンドに置かれたWebサーバに中継する方式の構成例です。
前提
- ID数:1000
- ID連携(プロビジョニング):無
- 冗長化:有
- SSO対象サーバ:2台
- Windows統合認証:無
- ※前提が変わる場合、製品構成、価格が変わります。
製品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
①統合ID管理サーバ (EIM) | ||
SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager | 2 | ベースライセンス(サーバ単位) |
②認証サーバ (EAM) | ||
SECUREMASTER/EnterpriseAccessManager | 2 | ユーザライセンス(サーバ単位) |
SECUREMASTER/EnterpriseAccessManager (1,000ユーザ) | 1 | ユーザライセンス |
③リバースプロキシサーバ(ACS) ※Linux版のみ | ||
SECUREMASTER/AccessControlServerオプション | 2 | リバースプロキシ(サーバ単位) |
- 希望小売価格 合計(税別):5,400,000円
クライアントモジュール方式 シングルサインオン システム構成例
クライアントに各アプリケーションへの認証代行モジュールをインストールする方式の構成例です。
SECUREMASTER/ELLite
前提
- ID数:1000
- ID連携(プロビジョニング):無
- 冗長化:有
- SSL:無
- ※前提が変わる場合、製品構成、価格が変わります。
製品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
①統合ID管理サーバ (EIM) | ||
SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager | 2 | ベースライセンス(サーバ単位) |
②認証サーバ (EDS) | ||
SECUREMASTER/EnterpriseDirectoryServer | 2 | ユーザライセンス(サーバ単位) |
③SSOクライアントエージェント (ELLite) | ||
SECUREMASTER/ELLiteオプション | 1 | ベースライセンス(100ユーザライセンス含) |
SECUREMASTER/ELLiteオプション ユーザライセンス(1,000) | 1 | ユーザライセンス |
- 希望小売価格 合計(税別):6,200,000円