Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM IT Process Operations - システム構成
システム構成例
【最小構成】利用者3名
構成
| 管理サーバ | 1台(Windowsサーバ) |
| |
|---|---|---|---|
| ユーザ | 運用リーダ | 1人 | |
| 作業者 | 2人 | ||

製品購入例
永続ライセンスを利用する場合
単位:円(税別)
| 製品名 | 希望小売価格 | 数量 | 合価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WebSAM IT Process Operations 3ユーザ付き基本パック | 900,000 | 1 | 900,000 | 1管理サーバ、3ユーザ |
| WebSAM IT Process Operations メディア | 10,000 | 1 | 10,000 | インストールモジュール |
| 合計 | 910,000 | |||
- ※1年間の保守費用を含みます。
年間ライセンスを利用する場合
単位:円(税別)
| 製品名 | 希望小売価格 | 数量 | 合価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WebSAM IT Process Operations 3ユーザ付き基本パック | 391,000 | 1 | 391,000 | 1管理サーバ、3ユーザ |
| WebSAM IT Process Operations メディア | 10,000 | 1 | 10,000 | インストールモジュール |
| 合計 | 401,000 | |||
- ※1年間の保守費用を含みます。
【一般的な構成】利用者5名
構成
| 管理サーバ | 1台(Windowsサーバ) |
| |
|---|---|---|---|
| ユーザ | 運用リーダ | 1人 | |
| 作業者 | 4人 | ||

製品購入例
永続ライセンスを利用する場合
単位:円(税別)
| 製品名 | 希望小売価格(円) | 数量 | 合価(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WebSAM IT Process Operations 3ユーザ付き基本パック | 900,000 | 1 | 900,000 | 1管理サーバ、3ユーザ |
| WebSAM IT Process Operations 1ユーザ追加ライセンス | 350,000 | 2 | 700,000 | 1ユーザ追加 |
| WebSAM IT Process Operations メディア | 10,000 | 1 | 10,000 | インストールモジュール |
| 合計 | 1,610,000 | |||
- ※1年間の保守費用を含みます。
年間ライセンスを利用する場合
単位:円(税別)
| 製品名 | 希望小売価格(円) | 数量 | 合価(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WebSAM IT Process Operations 3ユーザ付き基本パック | 391,000 | 1 | 391,000 | 1管理サーバ、3ユーザ |
| WebSAM IT Process Operations 1ユーザ追加ライセンス | 152,000 | 2 | 304,000 | 1ユーザ追加 |
| WebSAM IT Process Operations メディア | 10,000 | 1 | 10,000 | インストールモジュール |
| 合計 | 705,000 | |||
- ※1年間の保守費用を含みます。
