Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM DeliveryManager Standard Edition - 動作環境
対応プラットフォーム一覧
Windows
| OS名称 | マネージャ | 中継マネージャ (Relay) |
エージェント | クライアント | ビュー (GUI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2022 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2022 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2019 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2019 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 for Itanium-Based Systemsd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2003 R2 Standard Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2003 Standard Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2003 Enterprise Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows 11 Pro ※1 | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows 11 Enterprise ※1 | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows 10 Pro ※1 | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows 10 Enterprise ※1 | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows 8.1 Pro | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows 8.1 Enterprise | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows 8 Pro | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows 8 Enterprise | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows 7 Professional | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows Vista Business | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows XP Home | - | - | - | ○ | ○ |
| Windows XP Professional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※1Windows 10 ,11 の対応バージョン詳細については、NECサポートポータルコンテンツ:
3150114317をご参照ください。 - ※2対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
Linux
| OS名称 | マネージャ | エージェント | クライアント |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 8 | ○ | ○ | ○ |
| Oracle Linux 6 | ○ | ○ | ○ |
| Oracle Linux 7 | ○ | ○ | ○ |
| Oracle Linux 8 | ○ | ○ | ○ |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | - | ○ | ○ |
| Miracle Linux 4.0(Asianux Server 2) | ○ | ○ | ○ |
| Asianux Server 3 | ○ | ○ | ○ |
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
UNIX
| OS名称 | マネージャ | 中継マネージャ (Relay) |
エージェント | クライアント |
|---|---|---|---|---|
| HP-UX 11i v1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HP-UX 11i v2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HP-UX 11i v3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
必須ソフトウェア一覧
Windows
| 対象 | 必須ソフトウェア名 |
|---|---|
| DeliveryManager Standard Edition (マネージャ) |
|
- ※マネージャ、エージェントを二重化構成とする場合は、CLUSTERPRO X / CLUSTERPROが必要です。
HP-UX
| 対象 | 必須ソフトウェア名 |
|---|---|
| DeliveryManager Standard Edition (マネージャ) |
|
- ※マネージャ、エージェント、クライアントを二重化構成とする場合は、MC/ServiceGuardが必要です。
Linux
| 対象 | 必須ソフトウェア名 |
|---|---|
| DeliveryManager Standard Edition (マネージャ) |
|
- ※プラットフォームとデータベースの組み合わせ、その他詳細に関してはお問い合わせください。