WebSAM BOM - 製品体系/価格
WebSAM BOM Ver7.0
WebSAM BOMは、監視対象のサーバー毎にライセンスが必要です。
- ※製品に関するサポートをご希望の場合は、PP・サポートサービスのご契約(月額標準サポート料金のお支払い)、もしくは後述のPPSupportPackの購入が必要です。
基本製品(必須ライセンス)
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
月額標準 サポート料金 |
備考 |
---|---|---|---|---|
UL1053-801 | WebSAM BOM for Windows Ver7.0 基本パッケージ | 148,000 | 1,900 | *1 |
- *1WebSAM BOM Ver7.0のインストール媒体が添付されています。
基本製品(追加ライセンス)
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
月額標準 サポート料金 |
備考 |
---|---|---|---|---|
UL1053-811 | WebSAM BOM for Windows Ver7.0 サーバー追加 1ライセンス | 130,000 | 1,900 | *1 |
UL1053-821 | WebSAM BOM for Windows Ver7.0 サーバー追加 10ライセンス | 900,000 | 11,300 | *1 |
UL1053-831 | WebSAM BOM for Windows Ver7.0 サーバー追加 50ライセンス | 3,750,000 | 46,900 | *1 |
UL1053-871 | WebSAM BOM for Windows Ver7.0 ゲストOS追加 1ライセンス | 70,000 | 900 | *1,2 |
UL1053-881 | WebSAM BOM Ver7.0 ゲストOS追加 50ライセンス(Windows/Linux) | 1,500,000 | 18,800 | *1,3 |
- *1追加ライセンスをご利用の際には、基本パッケージ(UL1053-801)の購入が必須となります。
- *2ゲストOS(Windows)を監視する際にご利用いただけるライセンスです。
- *3ゲストOS(WindowsおよびLinux)を合計50台まで監視可能なライセンスです。
オプション製品
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
月額標準 サポート料金 |
備考 |
---|---|---|---|---|
UL1053-803 | WebSAM BOM Oracleオプション Ver7.0 | 118,000 | 1,500 | *1,2 |
UL1053-813 | WebSAM BOM Oracleオプション Ver7.0 10ライセンス | 750,000 | 9,400 | *2 |
UL1053-805 | WebSAM BOM Linuxオプション Ver7.0 | 118,000 | 1,500 | *1,2 |
UL1053-815 | WebSAM BOM Linuxオプション Ver7.0 10ライセンス | 750,000 | 9,400 | *2 |
UL1053-875 | WebSAM BOM Linuxオプション Ver7.0 ゲストOS追加 1ライセンス | 70,000 | 900 | *2,3 |
UL1053-806 | WebSAM BOM SQL Serverオプション Ver7.0 | 118,000 | 1,500 | *1,2 |
UL1053-816 | WebSAM BOM SQL Serverオプション Ver7.0 10ライセンス | 750,000 | 9,400 | *2 |
UL1053-809 | WebSAM BOM VMwareオプション Ver7.0 | 118,000 | 1,500 | *1,2 |
UL1053-808 | WebSAM BOM Reportオプション Ver7.0 | 98,000 | 1,300 | *1,2 |
- *1WebSAM BOM Ver7.0のインストール媒体が添付されています。
- *2オプション製品をご利用の際には、基本パッケージ(UL1053-801)の購入が必須となります。
- *3ゲストOS(Linux)を監視する際にご利用いただけるライセンスです。
WebSAM BOM Ver7.0(バージョンアップ版)
現在ご利用されている旧バージョンのBOMをVer7.0にバージョンアップするための製品です。
- ※旧バージョンにて既にPP・サポートサービスをご契約いただいている場合、ご契約済みのサポートを引き継いでいただくことも可能です。詳細はお問い合わせください。
基本製品
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
月額標準 サポート料金 |
備考 |
---|---|---|---|---|
UL1053-851 | WebSAM BOM for Windows Ver7.0 基本パッケージ(バージョンアップ版) | 30,000 | 1,900 | *1 |
UL1053-861 | WebSAM BOM for Windows Ver7.0 サーバー追加 1ライセンス(バージョンアップ版) | 20,000 | 1,900 | *2,3 |
- *1WebSAM BOM Ver7.0のインストール媒体が添付されています。
- *2サーバー追加ライセンスのバージョンアップ版は1ライセンス単位での提供となります。
- *3ゲストOS用追加ライセンスをバージョンアップする場合はこちらをご購入ください。
オプション製品
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
月額標準 サポート料金 |
備考 |
---|---|---|---|---|
UL1053-853 | WebSAM BOM Oracleオプション Ver7.0(バージョンアップ版) | 20,000 | 1,500 | *1 |
UL1053-855 | WebSAM BOM Linuxオプション Ver7.0(バージョンアップ版) | 20,000 | 1,500 | *1,2 |
UL1053-856 | WebSAM BOM SQL Serverオプション Ver7.0(バージョンアップ版) | 20,000 | 1,500 | *1 |
UL1053-859 | WebSAM BOM VMwareオプション Ver7.0(バージョンアップ版) | 20,000 | 1,500 | *1 |
UL1053-858 | WebSAM BOM Reportオプション Ver7.0(バージョンアップ版) | 20,000 | 1,500 | *1 |
- *1WebSAM BOM Ver7.0のインストール媒体が添付されています。
- *2ゲストOS用追加ライセンスをバージョンアップする場合はこちらをご購入ください。
PPSupportPack(WebSAM BOM)
PP・サポートサービスを年単位(1年間、3年間、4年間、5年間)でパック化した製品です。
- ※PPSupportPackは購入いただいた全ての製品ライセンスを網羅する形でご購入ください(部分的にサポートをお受けになることはできません)。
PPSupportPack(WebSAM BOM)(1年間)
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
---|---|---|
ULH1S-1053-017 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows 基本パッケージ) | 22,800 |
ULH1S-1053-018 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 1ライセンス) | 22,800 |
ULH1S-1053-019 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 10ライセンス) | 135,600 |
ULH1S-1053-020 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 50ライセンス) | 562,800 |
ULH1S-1053-029 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows ゲストOS追加 1ライセンス) | 10,800 |
ULH1S-1053-031 | PPSupportPack(WebSAM BOM ゲストOS追加 50ライセンス(Windows/Linux)) | 225,600 |
ULH1S-1053-021 | PPSupportPack(WebSAM BOM Oracleオプション) | 18,000 |
ULH1S-1053-026 | PPSupportPack(WebSAM BOM Oracleオプション 10ライセンス) | 112,800 |
ULH1S-1053-023 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション) | 18,000 |
ULH1S-1053-028 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション 10ライセンス) | 112,800 |
ULH1S-1053-030 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション ゲストOS追加 1ライセンス) | 10,800 |
ULH1S-1053-032 | PPSupportPack(WebSAM BOM SQL Serverオプション) | 18,000 |
ULH1S-1053-033 | PPSupportPack(WebSAM BOM SQL Serverオプション 10ライセンス) | 112,800 |
ULH1S-1053-025 | PPSupportPack(WebSAM BOM VMwareオプション) | 18,000 |
ULH1S-1053-024 | PPSupportPack(WebSAM BOM Reportオプション) | 15,600 |
PPSupportPack(WebSAM BOM)(3年間)
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
---|---|---|
ULH3S-1053-017 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows 基本パッケージ)(3年間) | 68,400 |
ULH3S-1053-018 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 1ライセンス)(3年間) | 68,400 |
ULH3S-1053-019 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 10ライセンス)(3年間) | 406,800 |
ULH3S-1053-020 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 50ライセンス)(3年間) | 1,688,400 |
ULH3S-1053-029 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows ゲストOS追加 1ライセンス)(3年間) | 32,400 |
ULH3S-1053-031 | PPSupportPack(WebSAM BOM ゲストOS追加 50ライセンス(Windows/Linux))(3年間) | 676,800 |
ULH3S-1053-021 | PPSupportPack(WebSAM BOM Oracleオプション)(3年間) | 54,000 |
ULH3S-1053-026 | PPSupportPack(WebSAM BOM Oracleオプション 10ライセンス)(3年間) | 338,400 |
ULH3S-1053-023 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション)(3年間) | 54,000 |
ULH3S-1053-028 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション 10ライセンス)(3年間) | 338,400 |
ULH3S-1053-030 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション ゲストOS追加 1ライセンス)(3年間) | 32,400 |
ULH3S-1053-032 | PPSupportPack(WebSAM BOM SQL Serverオプション)(3年間) | 54,000 |
ULH3S-1053-033 | PPSupportPack(WebSAM BOM SQL Serverオプション 10ライセンス)(3年間) | 338,400 |
ULH3S-1053-025 | PPSupportPack(WebSAM BOM VMwareオプション)(3年間) | 54,000 |
ULH3S-1053-024 | PPSupportPack(WebSAM BOM Reportオプション)(3年間) | 46,800 |
PPSupportPack(WebSAM BOM)(4年間)
1年間のPPSupportPackに比べて5%割引されています。
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
---|---|---|
ULH4S-1053-017 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows 基本パッケージ)(4年間) | 86,700 |
ULH4S-1053-018 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 1ライセンス)(4年間) | 86,700 |
ULH4S-1053-019 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 10ライセンス)(4年間) | 515,300 |
ULH4S-1053-020 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 50ライセンス)(4年間) | 2,138,700 |
ULH4S-1053-029 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows ゲストOS追加 1ライセンス)(4年間) | 41,100 |
ULH4S-1053-031 | PPSupportPack(WebSAM BOM ゲストOS追加 50ライセンス(Windows/Linux))(4年間) | 857,300 |
ULH4S-1053-021 | PPSupportPack(WebSAM BOM Oracleオプション)(4年間) | 68,400 |
ULH4S-1053-026 | PPSupportPack(WebSAM BOM Oracleオプション 10ライセンス)(4年間) | 428,700 |
ULH4S-1053-023 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション)(4年間) | 68,400 |
ULH4S-1053-028 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション 10ライセンス)(4年間) | 428,700 |
ULH4S-1053-030 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション ゲストOS追加 1ライセンス)(4年間) | 41,100 |
ULH4S-1053-032 | PPSupportPack(WebSAM BOM SQL Serverオプション)(4年間) | 68,400 |
ULH4S-1053-033 | PPSupportPack(WebSAM BOM SQL Serverオプション 10ライセンス)(4年間) | 428,700 |
ULH4S-1053-025 | PPSupportPack(WebSAM BOM VMwareオプション)(4年間) | 68,400 |
ULH4S-1053-024 | PPSupportPack(WebSAM BOM Reportオプション)(4年間) | 59,300 |
PPSupportPack(WebSAM BOM)(5年間)
1年間のPPSupportPackに比べて10%割引されています。
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売 価格 |
---|---|---|
ULH5S-1053-017 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows 基本パッケージ)(5年間) | 102,600 |
ULH5S-1053-018 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 1ライセンス)(5年間) | 102,600 |
ULH5S-1053-019 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 10ライセンス)(5年間) | 610,200 |
ULH5S-1053-020 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows サーバー追加 50ライセンス)(5年間) | 2,532,600 |
ULH5S-1053-029 | PPSupportPack(WebSAM BOM for Windows ゲストOS追加 1ライセンス)(5年間) | 48,600 |
ULH5S-1053-031 | PPSupportPack(WebSAM BOM ゲストOS追加 50ライセンス(Windows/Linux))(5年間) | 1,015,200 |
ULH5S-1053-021 | PPSupportPack(WebSAM BOM Oracleオプション)(5年間) | 81,000 |
ULH5S-1053-026 | PPSupportPack(WebSAM BOM Oracleオプション 10ライセンス)(5年間) | 507,600 |
ULH5S-1053-023 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション)(5年間) | 81,000 |
ULH5S-1053-028 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション 10ライセンス)(5年間) | 507,600 |
ULH5S-1053-030 | PPSupportPack(WebSAM BOM Linuxオプション ゲストOS追加 1ライセンス)(5年間) | 48,600 |
ULH5S-1053-032 | PPSupportPack(WebSAM BOM SQL Serverオプション)(5年間) | 81,000 |
ULH5S-1053-033 | PPSupportPack(WebSAM BOM SQL Serverオプション 10ライセンス)(5年間) | 507,600 |
ULH5S-1053-025 | PPSupportPack(WebSAM BOM VMwareオプション)(5年間) | 81,000 |
ULH5S-1053-024 | PPSupportPack(WebSAM BOM Reportオプション)(5年間) | 70,200 |