Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
UNIVERGE IX-R / IX-Vシリーズ
DXに貢献する高性能・多機能ルータUNIVERGE IX-R2610-4G
| 製品名 (品名コード) | UNIVERGE IX-R2610-4G (BI000151) | |
|---|---|---|
| メインメモリ | 4Gbyte | |
| ストレージ | 2Gbyte | |
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 5ポート (うち4ポートはSW-HUB) | 
| USB3.0 (Type-A) | 1ポート | |
| コンソール | 1ポート | |
| モバイル接続機能 | 対応キャリア | NTT docomo(株式会社NTTドコモ)、 | 
| 対応バンド(LTE) | Band1、Band3、Band8、Band18、Band19、 Band41(TDD)、Band42(TDD) | |
| 対応速度(LTE) | 下り最大:FDD 300Mbps、TDD 222Mbps 上り最大:FDD 150Mbps、TDD 26Mbps | |
| LED | PWR、ST1、ST2、VPN、PPP、BAK、ZTP | |
| スイッチ | 電源スイッチ、ZTPスイッチ、INITスイッチ、MOBスイッチ | |
| 盗難防止 | セキュリティスロット (盗難防止用鍵取り付け穴) | |
| 環境条件 | 温度:0℃~50℃、湿度:90%以下 (非結露) | |
| 電源 | AC90~110V、50/60Hz±5% | |
| 消費電力 | 32VA(18W)以下 (USB無効時20VA (10W) 以下) | |
| 発熱量 | 64.8kJ/h=15.5kcal/h以下 (USB無効時36.0kJ/h=8.6kcal/h以下) | |
| 騒音 | ファン回転時35dB以下 | |
| 外形寸法 (W × D × H) (mm) | 210 × 196 × 43 (ゴム足含む) | |
| 重量 | 1.1kg以下 | |
| EMC規格 | VCCI Class A | |
| 適合認定番号 | P250020003 M250230003 | |
| 添付品 | スタートアップガイド | 1部 | 
| コンソールケーブル | 1本 | |
| 電源ユニット | 本体内蔵 | |
| 電源ケーブル | 1本 | |
| LANケーブル | 1本 | |
| 19インチラックマウントキット | - | |
| ゴム足 | 本体に付属 | |
| 保証書 | 1部 | |
| アンテナ | 2本 | |
| SIMアダプター | マイクロSIM用:1枚、ナノSIM用:1枚 | |
延長アンテナ
| 製品名 (品名コード) | 延長アンテナ5m (BI000152) | |
|---|---|---|
| 数量 | 2本1組 | |
| 外形寸法(アンテナ部) | 110mm × 40mm × 25mm | |
| 設置方法 | ラバーマグネット/両面テープ/ねじ | |
| コネクタ | SMA-P | |
| ケーブル | 長さ | 5.0m | 
| 太さ | φ3.00mm | |
| 最小折り曲げ範囲 | 50mm以上 | |
| 使用温度 | -20℃~90℃(ねじ設置時) -20℃~80℃(ラバーマグネット、両面テープ設置時) | |
| 防水 | 可(IP67相当) | |
| 耐光性 | あり | |
| 屋外設置 | 可 | |
資料請求・お問い合わせ