Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
VMware vSAN 6 のエディション及び機能
VMware vSAN 6.0/6.1/6.2
vSAN Standard |
vSAN |
vSAN | |||
---|---|---|---|---|---|
Storage Policy-Based Management | ○ | ○ | ○ | ||
SSDの読み取り/書き込みキャッシュ | ○ | ○ | ○ | ||
分散RAID(RAID1) | ○ | ○ | ○ | ||
分散仮想スイッチ | ○ | ○ | ○ | ||
スナップショットとクローン | ○ | ○ | ○ | ||
ラックの認識 | ○ | ○ | ○ | ||
レプリケーション | ○ | ○ | ○ | ||
ソフトウェアチェックサム ※3 | ○ | ○ | ○ | ||
オールフラッシュ | ○ | ○ | |||
重複排除・圧縮(オールフラッシュのみ)※3 | ○ | ○ | |||
イレイジャーコーディング(RAID5/6) |
○ | ○ | |||
拡張クラスタ ※2 | ○ | ||||
QoS:IOPSの制限 ※3 | ○ | ||||
|
VMware vSAN 6.5/6.6
vSAN Standard |
vSAN |
vSAN | |||
---|---|---|---|---|---|
Storage Policy-Based Management | ○ | ○ | ○ | ||
SSDの読み取り/書き込みキャッシュ | ○ | ○ | ○ | ||
分散RAID(RAID1) | ○ | ○ | ○ | ||
分散仮想スイッチ | ○ | ○ | ○ | ||
スナップショットとクローン | ○ | ○ | ○ | ||
ラックの認識 | ○ | ○ | ○ | ||
レプリケーション | ○ | ○ | ○ | ||
ソフトウェアチェックサム | ○ | ○ | ○ | ||
オールフラッシュ | ○ | ○ | ○ | ||
重複排除・圧縮(オールフラッシュのみ) | ○ | ○ | |||
イレイジャーコーディング(RAID5/6) (オールフラッシュのみ) |
○ | ○ | |||
拡張クラスタ | ○ | ||||
QoS:IOPSの制限 |
○ |
○ ※2 |
○ | ||
|