Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security - 製品体系/価格
脆弱性対策(仮想パッチ) のみ
単位:円(税別)
種別 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
新規 | サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 新規 1CL 仮想パッチ | 138,000 |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 新規 10CL 仮想パッチ | 1,380,000 | |
更新 | サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 更新 1CL 仮想パッチ | 138,000 |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 更新 10CL 仮想パッチ | 1,380,000 | |
追加 | サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 1ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 11,500 |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 1ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 115,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 2ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 23,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 2ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 230,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 3ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 34,500 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 3ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 345,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 4ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 46,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 4ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 460,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 5ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 57,500 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 5ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 575,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 6ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 69,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 6ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 690,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 7ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 80,500 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 7ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 805,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 8ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 92,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 8ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 920,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 9ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 103,500 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 9ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 1,035,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 10ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 115,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 10ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 1,150,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 11ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 126,500 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 11ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 1,265,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 12ヵ月追加 1CL 仮想パッチ | 138,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 12ヵ月追加 10CL 仮想パッチ | 1,380,000 |
脆弱性対策(仮想パッチ)+アンチウイルス
単位:円(税別)
種別 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
新規 | サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 新規 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 192,000 |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 新規 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 1,920,000 | |
更新 | サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 更新 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 192,000 |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 更新 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 1,920,000 | |
追加 | サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 1ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 16,000 |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 1ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 160,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 2ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 32,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 2ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 320,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 3ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 48,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 3ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 480,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 4ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 64,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 4ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 640,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 5ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 80,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 5ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 800,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 6ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 96,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 6ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 960,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 7ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 112,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 7ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 1,120,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 8ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 128,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 8ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 1,280,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 9ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 144,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 9ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 1,440,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 10ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 160,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 10ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 1,600,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 11ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 176,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 11ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 1,760,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 12ヵ月追加 1CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 192,000 | |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 12ヵ月追加 10CL 仮想パッチ&アンチウイルス | 1,920,000 |
スポットライセンス(1ヶ月) 仮想パッチ
単位:円(税別)
種別 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
新規 | サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 スポット新規 1CL 仮想パッチ | 25,000 |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 スポット新規 10CL 仮想パッチ | 250,000 | |
更新 | サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 スポット更新 1CL 仮想パッチ | 25,000 |
サーバセキュリティサービス with Trend Micro Deep Security V9 スポット更新 10CL 仮想パッチ | 250,000 |
ライセンス購入の注意事項
ライセンスの購入時の注意事項 (年間ライセンス編)
- 新規購入時は新規ライセンス、更新時は更新ライセンスが必要になります。
- 新規、および、更新ライセンスのライセンス期間は1年間ですが、サービス終了日はサービス開始月の1日から1年間になります。(月途中からのサービス開始の場合、厳密には1年になりません。)
- 追加ライセンスのサービス終了日は、新規、または、更新ライセンスのサービス終了日と同日になります。
- 追加ライセンスは追加ライセンスのサービス開始月から、新規、または、更新ライセンスのサービス終了月までの月数に応じたライセンスを購入してください。
- 更新時に購入本数を減らすことも可能です。
ライセンスの購入時の注意事項 (スポットライセンス編)
- 新規購入時は新規ライセンス、更新時は更新ライセンスが必要になります。
- 新規ライセンスのライセンス期間はサービス開始日の翌月末までです。
- 更新ライセンスのライセンス期間は1ヶ月です。(再度、更新ライセンスを購入頂く必要があります。)
- 更新のタイミングで年間ライセンスに変更することも可能です。
ただし、ご契約されているライセンス数を全て、年間ライセンスに切り替えて頂く必要がございます。
(一部ライセンスをスポットライセンス、その他を年間ライセンスということはできません。)