Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
MultiSync® LCD-M321
仕様
MultiSync® LCD-M321
型名 | LCD-M321 | ||
---|---|---|---|
サイズ(表示サイズ) | 32型(80.0cm)(対角) | ||
液晶パネル(カラーTFT液晶) / バックライト |
IPS方式液晶(アンチグレア処理、高ヘイズ※1) | ||
白色LEDバックライト 直下型 | |||
有効表示領域 | 698.40×392.85mm | ||
表示画素数 | 1,920×1,080 | ||
画素ピッチ | 0.364mm | ||
表示色 | 1,677万色 | ||
視野角 (標準値、コントラスト比10:1以上) |
左右178°、上下178° | ||
輝度(最大値)※12 | 450cd/m² | ||
コントラスト比(標準値) | 1,100:1 | ||
応答速度(標準値)※2 | 9ms (G to G) | ||
走査周波数 | 水平周波数 | デジタル | 15~136kHz |
アナログ | 15~81kHz | ||
垂直周波数 | デジタル | 23~76Hz | |
アナログ | 49~76Hz | ||
ピクセルクロック | デジタル | 25.0MHz~600.0MHz(HDMI/DisplayPort) | |
アナログ | 13.5MHz,25.0~170.0MHz | ||
入力端子 | DisplayPort | DisplayPortコネクタ | デジタルRGB信号 |
DisplayPort規格 Ver1.2準拠(最大4,096×2,160(60Hz)※3、 HDCP 1.3/2.2) | |||
HDMI※4※5 | HDMIコネクタ×2 | デジタル色差信号 デジタルRGB信号 | |
HDMI(最大4,096×2,160(60Hz)※3、 HDCP 1.4/2.2) | |||
VGA(RGB) | ミニD-Sub15ピン | アナログRGB信号 | |
RGB:0.7Vp-p/75Ω(最大1,920×1,080(60Hz)) | |||
同期信号 | |||
セパレート同期信号:TTLレベル 正/負極性 | |||
音声端子 | オーディオ入力 | DisplayPortコネクタ | デジタル音声信号 |
PCM 32、44.1、48kHz(16, 20, 24bit) | |||
HDMIコネクタ×2 | デジタル音声信号 | ||
PCM 32、44.1、48kHz(16, 20, 24bit) | |||
オーディオ出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | 音声信号 | |
入力選択された信号を出力 :ステレオ L/R 0.5Vrms | |||
HDMI (ARC)※6 | デジタルオーディオ | ||
PCM 32、44.1、48kHz(16, 20, 24bit) | |||
音声出力 | 内蔵スピーカ | 5W+5W(ステレオ)※外部スピーカ端子なし | |
制御信号 | 制御入力コネクタ | D-Sub 9ピン(RS-232C)×1 ※LANコネクタと排他使用 | |
LANコネクタ | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×1 ※制御信号コネクタと排他使用 | ||
リモコン入力コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック×1 | ||
USBポート | USB2.0(Type-A)×1 メディアプレーヤ用、電源供給用 供給電圧5V、最大供給電流:2A | ||
適合規格等 | 安全 | 電気用品安全法、J62368-1、J3000 | |
不要輻射 | VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55032(クラスB) | ||
連続稼働時間 | 24時間 | ||
使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ | |
湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
高度 | 0~3,000m | ||
設置 | 横型設置/縦型設置※7/水平設置※8 | ||
保管環境条件 | 温度 | -20~60℃ | |
湿度 | 10~80%(結露のないこと) | ||
電源 | 電源入力 | AC100V、50/60Hz | |
定格入力電流 | 0.8A | ||
消費電力 | 最大時 | 75W※9 | |
標準※10 | 40W | ||
パワーセーブ時※10 | 2.0W以下 | ||
スタンバイ時※10 | 0.5W以下 | ||
質量 ディスプレイ本体(スタンドなし) | 約6.3kg | ||
外形寸法(突起部を除く) | 726.5(W)×425.4(H)×66.5(D)mm | ||
梱包状態 | 質量 | 約9.8kg | |
寸法 | 870(W)×527(H)×160(D)mm | ||
VESA準拠 金具取付ピッチ(4点留め) | 100×100mm M4ネジ(深さ14mm) ※200×200mm M4ネジ(深さ10mm)も取り付け可能 | ||
主な付属品 | 電源コード(3.0m)※11、信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2、クランプ、ネジ(M4×10mm,ワッシャー付)、ネジ(M4×14mm,ワッシャー,スプリングワッシャー付き)×4、ワッシャー×8、セットアップマニュアル、保証書、付属品シート |
- ※1天井の蛍光灯等が映りこむ場合があります。
- ※2特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
- ※3簡易圧縮表示です。
- ※4すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作保証はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては、正しく表示されない場合があります。
- ※5接続機器によっては、HDMIから3,840×2,160@60Hzの信号を入力した場合、映像が表示されない場合があります。
このような場合は、本機のOSDメニュー画面から、[入力]⇒[アドバンスト]⇒[HDMI]⇒[設定1]に設定を変更してください。
3,840×2,160@30Hzの信号を表示することができます。 - ※6HDMI IN1のみ。
- ※7縦型の状態で使用するときは、必ず正面から見て右側面を上側にしてください。
- ※8良好な画質でご使用いただくために、横型/縦型設置を推奨します。水平設置のご使用では稀に輝度ムラなどの現象が発生する場合があります。
- ※9輝度最大時。
- ※10工場出荷時の設定条件。
- ※11形状は「IEC3Pコネクタ/アース線付2Pプラグ」です。
- ※12輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。 - ・付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
- ・仕様は予告なしに変更することがあります。
対応信号一覧
●:対応 〇:HBR2選択時のみ対応 -:非対応
信号名 | 解像度 | 走査周波数 | HDMI※1 | Display Port |
VGA (RGB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | 設定1 | 設定2 | ||||
VGA | 640×480 | 31.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● |
SVGA | 800×600 | 37.9kHz | ● | ● | ● | ● | |
XGA | 1,024×768 | 48.4kHz | ● | ● | ● | ● | |
HD | 1,280×720 | 45.0kHz | ● | ● | ● | ● | |
WXGA | 1,280×768 | 47.8kHz | ● | - | ● | ● | |
1,280×800 | 49.7kHz | ● | ● | ● | ● | ||
SXGA | 1,280×1,024 | 64.0kHz | ● | ● | ● | ● | |
WXGA | 1,360×768 | 47.7kHz | ● | - | ● | ● | |
1,366×768 | 47.7kHz | ● | - | ● | ● | ||
SXGA+ | 1,400×1,050 | 65.3kHz | ● | ● | ● | ● | |
WXGA+ | 1,440×900 | 55.9kHz | ● | ● | ● | ● | |
UXGA | 1,600×1,200 | 75.0kHz | ● | ● | ● | ● | |
WSXGA+ | 1,680×1,050 | 65.3kHz | ● | ● | ● | ● | |
Full HD | 1,920×1,080 | 67.5kHz※2 | ● | ● | ● | ● | |
WUXGA | 1,920×1,200(簡易圧縮表示) | 74.6kHz | - | ● | ● | ● | |
4K/2 | 1,920×2,160(簡易圧縮表示) | 133.3kHz | - | ● | - | - | |
4K | 3,840×2,160(簡易圧縮表示) | 54.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | - |
56.3kHz | 25Hz | ● | ● | ● | - | ||
65.7kHz | 30Hz | - | - | ● | - | ||
67.5kHz | ● | ● | ● | - | |||
112.5kHz | 50Hz | - | ●※3 | 〇 | - | ||
133.3kHz | 60Hz | - | - | 〇 | - | ||
135.0kHz | - | ●※3 | 〇 | - | |||
4,096×2,160(簡易圧縮表示) | 54.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | - | |
56.3kHz | 25Hz | - | ● | ● | - | ||
67.5kHz | 30Hz | - | ● | ● | - | ||
112.5kHz | 50Hz | - | ●※3 | 〇 | - | ||
135.0kHz | 60Hz | - | ●※3 | 〇 | - | ||
HDTV (1080p) |
1,920×1,080 | 27.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | - |
28.1kHz | 25Hz | ● | ● | ● | - | ||
33.8kHz | 30Hz | ● | ● | ● | - | ||
56.3kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - | ||
67.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | ||
HDTV (1080i) |
1,920×1,080(interlace) | 28.1kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - |
33.8kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | ||
HDTV (720p) |
1,280×720 | 37.5kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - |
45.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | ||
SDTV(576p) | 720×576 | 31.3kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - |
SDTV(480p) | 720×480 | 31.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - |
SDTV(576i) | 720×576(interlace) | 15.6kHz | 50Hz | ● | ● | - | - |
SDTV(480i) | 720×480(interlace) | 15.7kHz | 60Hz | ● | ● | - | - |
- ※1設定1(24Hz/25Hz/30Hz)、設定2(50Hz/60Hz)
- ※2推奨信号タイミング
- ※3接続機器によっては、HDMIあるいはオプションから3,840×2,160@60Hzの信号を入力した場合、映像が表示されない場合があります。
このような場合は、本機のOSDメニュー画面から、[入力]⇒[アドバンスト]⇒[HDMI]⇒[設定1]に設定を変更してください。 3,840×2,160@30Hzの信号を表示することができます。
USBメモリのデータ形式と表示/再生可能なファイル仕様
対応ファイルシステム |
FAT16(最大2GB) |
---|---|
最大フォルダ階層数 | 9 |
最大写真枚数 | 997 |
写真モード | |||
---|---|---|---|
拡張子 | データ形式 | 画像最小解像度(横×縦) | 画像最大解像度(横×縦) |
JPEG、JPG、JPE | ベースラインJPEG | 75×75 ピクセル | 15,360×8,640 ピクセル |
音楽モード | |||
---|---|---|---|
拡張子 | データ形式 | 最大ビットレート | 最大チャンネル数 |
MP3 | MPEG1/2 Layer3(MP3) | 320kbps | 2ch |
動画モード | |||
---|---|---|---|
コンテナフォーマット | 対応映像コーデック | 対応音声コーデック | |
MPG、MPEG | MPEG1、MPEG2、 MPEG4 | LPCM、MP3、AAC | |
TS | MPEG2、 H.264、 HEVC/H.265 | LPCM、MP3、AAC | |
MP4 | MPEG2、MPEG4、H.263、H.264、HEVC/H.265 | LPCM、MP3、AAC | |
WMV | H.264、Windows Media Video 9 | WMA 9、WMA 10 Pro | |
映像コーデック | 映像最大ビットレート※2 | 最大解像度(横×縦) | |
MPEG1 | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz | |
MPEG2 | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz | |
MPEG4 | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz | |
H.263 | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz | |
H.264 | 135Mbps | 3,840×2,160@60Hz | |
HEVC/H.265 | 100Mbps | 3,840×2,160@60Hz | |
Windows Media Video 9 (WMV3) |
40Mbps | 1,920×1,080@30Hz | |
音声コーデック | 音声最大ビットレート※2 | 最大チャンネル数 | |
LPCM | 1.5Mbps | 5.1ch※1 | |
MPEG1/2 Layer3(MP3) | 320kbps | 2ch | |
AAC | AAC-LC:576kbps HE-AAC v1: 288kbps HE-AAC v2: 144kbps |
5.1ch※1 | |
WMA 9 Standard | 320kbps | 2ch | |
WMA 10 Pro M0 | 192kbps | 2ch | |
WMA 10 Pro M1 | 384kbps | 5.1ch※1 | |
WMA 10 Pro M2 | 768kbps | 5.1ch※1 |
- ※12chに変換して再生されます。
- ※2映像、音声の最大ビットレートを組み合わせた場合、スムーズに再生されない場合があります。
- ・全てのUSB機器に対して、その動作を保証するものではありません。
- ・USBハブは使用しないでください。
- ・上記条件を満たしているファイルでも再生できない場合があります。
- ・ファイルのビットレートによっては、正常に再生されないことがあります。
- ・本機がサポートしていないコーデックで作成された動画ファイルは再生できません。
- ・フォルダ名、ファイル名は半角英数字をご使用ください。全角文字や半角文字は正しく表示されない事があります。
- ・仕様は予告なしに変更することがあります。