導入事例
		
		鈴与グループ全社の情報システムをフルにカバー
		
			
				- ---
 
				- 御社では、鈴与グループ全社の情報システムの面倒をみていらっしゃるとうかがいましたが。
 
				- 成岡
 
				
情報通信事業部取締役部長
					成岡謹之輔様そのとおりです。いま鈴与グループは鈴与株式会社、鈴与建設、鈴与自動車運送、清水食品、清水製薬、株式会社イワタと当社の7社を中心に、約130社ほどで構成されていますが、原則として当事業部がシステムの運用管理を受託しております。  
				- ---
 
				- 御社は平成2年に鈴与株式会社から分離、独立されたわけですが、情報通信事業部もそのとき移動されたのですか。 
 
				- 青野
 
				- 鈴与本社の情報システム部門だった時代は今ほどの規模はありませんでした。実は、分社時に情報通信をビジネス化しようという戦略があり、グループ企業である静岡システムテクノロジーから新たに誕生した鈴与商事へ商権と人材を移行して、現在の情報通信事業部が生まれたというわけです。
 
				- ---
 
				- ビジネス化ということは、グループ外のシステムも手がけていらっしゃるわけですね。
 
				- 成岡
 
				- 自治体ですとか、静岡県内の有力企業のお手伝いをさせていただいています。今後はさらに人材を強化して、グループ外のビジネスを増やしていきたいと考えています。
 
				- ---
 
				- 御社ではシステム開発も社内で行われていらっしゃいますが、これまでにどのような実績をお持ちですか。
 
				- 中川
 
				- 人事・経理といった基幹業務をはじめとして、海貨システムやコンテナターミナルシステムなどの鈴与株式会社の物流関連システムと、当社の石油/LPG販売管理システムなどが主なものですね。
 
			
		 
		
		
鈴与商事様の主要事業のひとつが、石油販売業
			写真は、子会社を通じて運営され、
			地域のサービスステーションとしての充実が図られているガソリンスタンド
		
		
		
		導入事例一覧に戻る
		
		
		ページの先頭へ戻る