Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
マルチライタ 4M350
カーボンフットプリント算定値
| 商品名 | MultiWriter 4M350 | |
|---|---|---|
| 算定単位 | 製品1台あたり | |
| 算定対象段階 | 最終財 ①原材料調達 ②生産 ③流通 ④使用・維持 ⑤廃棄・リサイクル | |
| CFP (kg-CO2eq) | ①〜⑤合計 | 5.67E+02 |
| ①原材料調達 | 1.01E+02 | |
| ②生産 | 5.66E+00 | |
| ③流通 | 3.04E+00 | |
| ④使用・維持 | 4.33E+02 | |
| ⑤廃棄・リサイクル | 2.44E+01 | |
| 算定結果に関する追加情報 |
| |
お問い合わせ