Japan
サイト内の現在位置
ゾーン別展示機種一覧
NEC映像ソリューションショールームゾーン別展示機種一覧
- ※展示内容・機器は随時変更することがございます。
デジタルサイネージゾーン
展示内容 | 展示機器 | 機種名 | |
---|---|---|---|
受付 | 49型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M491 | |
IT液晶ディスプレイ | 27型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-EA271U-B2 | |
24型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-EA245WMi-BK | ||
24型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-EA241UN LCD-EA241UN-BK |
||
24型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-EA242WU | ||
24型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-E243F | ||
24型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-AS244F | ||
24型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-L242F | ||
21.5型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-AS224F-BK | ||
21.5型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-L222F-BK | ||
美映エル | 美映エル 簡易メディアプレーヤ内蔵型 49型 | LCD-E498+イーゼル型スタンド | |
美映エル 43型セット | LCD-ME431-SDM | ||
美映エル 簡易メディアプレーヤ内蔵型 32型 | LCD-E328+イーゼル型スタンド | ||
PanelDirector | 48型大画面液晶ディスプレイ | LCD-P484 | |
AdWindow Select® SX AdWindow®-K2 |
55型大画面液晶ディスプレイ | LCD-P553 | |
46型大画面液晶ディスプレイ | LCD-P463 | ||
リテールサイネージ (AdWindow®-K2) |
バータイプ液晶ディスプレイ | LCD-BT421 | |
21.5型ナローベゼルディスプレイ (小型PC背面装着) |
LCD-E221N +Mate タイプMC |
||
柱巻きミラータッチサイネージ | 55型大画面液晶ディスプレイ | LCD-P555 | |
柱巻き46型タッチディスプレイ | 46型大画面液晶ディスプレイ | LCD-P463 | |
非接触画面操作デジタルサイネージ | 49型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M491 +ノータッチフレーム(新光商事製) |
|
感染防止対策デジタルサイネージ | 21.5型IT液晶ディスプレイ | LCD-E221N +アルコールディスペンサースタンド(定額サービス) |
|
カスタマイズサービス紹介 | 46型大画面液晶ディスプレイ (木目調ベゼル加工) |
LCD-V463 +AVAWOOD(木製サイネージスタンド) |
|
機種比較 (AdWindow Select® SX) |
55型大画面液晶ディスプレイ | LCD-P555 | |
55型高輝度液晶ディスプレイ | LCD-MA551 | ||
機種比較 | 49型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M491 | |
49型大画面液晶ディスプレイ | LCD-P495 | ||
43型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M431 | ||
32型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M321 | ||
LEDマルチスクリーン | 屋内向けLED 1.2mm 55型相当(解像度960×540) | LED-FC012i | |
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ Brain Board® |
75型インタラクティブホワイトボード | LCD-CB753 +PL-5337B(キャスター付きスタンド) |
Brain Board CBシリーズ紹介動画 |
65型インタラクティブホワイトボード | LCD-CB653 +ST-CS62-B(キャスター付きスタンド) |
||
電子黒板用ペンソフト「PenPlus for NEC」 | NP-PPN-ED | ||
クラウド型Web会議サービス Brain Board® + Zoom Rooms | Brain Board+Zoom Rooms紹介動画 | ||
ITディスプレイ | 21.5型ナローベゼルディスプレイ (PC背負い) |
LCD-E221N +Mate タイプMC |
大画面ソリューションゾーン
展示内容 | 展示機器 | 機種名 |
---|---|---|
9面マルチスクリーン | ウルトラナローベゼルディスプレイ×9台 | LCD-UN552S |
4Kパブリックディスプレイ |
4K 98型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M981 |
4K 98型大画面液晶ディスプレイ | LCD-V984Q(縦型設置) | |
4K 86型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M861 | |
4K 86型大画面液晶ディスプレイ | LCD-V864Q(縦型設置) | |
4K 75型大画面液晶ディスプレイ | LCD-E758 | |
4K 75型大画面液晶ディスプレイ | LCD-P754Q(縦型設置) | |
4K 65型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M651-2 | |
4K 55型大画面液晶ディスプレイ | LCD-M551-2 | |
55型大画面液晶ディスプレイ | LCD-E558 | |
プロジェクター | 4K UHDレーザー光源DLPプロジェクター | NP-PH3501QL-40K |
レーザー光源液晶プロジェクター | NP-PA1705UL-BJL | |
レーザー光源液晶プロジェクター | NP-PA1505UL-WJL | |
レーザー光源液晶プロジェクター | NP-PV800UL-BJL | |
レーザー光源液晶プロジェクター | NP-PV730UL-WJL | |
レーザー光源液晶プロジェクター | NP-PA1004UL-BJL | |
レーザー光源液晶プロジェクター | NP-PA804UL-WJL | |
レーザー光源液晶プロジェクター | NP-PE506ULJL | |
レーザー光源液晶プロジェクター | NP-P627ULJL | |
短焦点液晶プロジェクター | NP-PE456USLJL | |
レーザー光源DLPプロジェクター | NP-M401HLJD | |
液晶プロジェクター スタンダードモデル | NP-ME403UJL | |
屋内用LEDマルチスクリーン | 屋内用フルカラーファインピッチLEDディスプレイ 1.5mmピッチ 137型相当 (5×5モジュール、解像度1,920×1,080) |
LED-FA015i2 |
屋内用フルカラーファインピッチLEDディスプレイ 1.2mmピッチ 82型相当 (3×3モジュール、解像度1,440×810) |
LED-FA012i2 | |
屋内用フルカラーファインピッチLEDディスプレイ 0.9mmピッチ 82型相当 (3×3モジュール、解像度1,920×1,080) |
LED-FA009i2 |
ショーウィンドウ
展示内容 | 展示機器 | 機種名 |
---|---|---|
屋外用LEDマルチスクリーン | 屋外用フルカラーLEDディスプレイ 3.9mmピッチ 159型相当 |
LED-Q039e2 |
ご予約はこちらからどうぞ
※ 予約お申込みは法人・団体・官公庁様に限らせていただきます。
予約不要でショールーム内の見学が可能な” 自由見学時間”を実施しています
対象:法人のお客様(※ご来館時にアンケートのご協力をお願いいたします。)
実施予定日時 | |
---|---|
10/29(火) | 10:00~11:30 |
11/5(火)、11/12(火)、11/19(火)、11/26(火) | 10:00~11:30 |
12/3(火)、12/10(火)、12/17(火)、12/24(火) | 10:00~11:30 |
1/7(火)、1/14(火)、1/21(火)、1/28(火) | 10:00~11:30 |
2/4(火)、2/18、(火)、2/25(火) | 10:00~11:30 |
3/4(火)、3/11(火)、3/18(火)、3/25(火) | 10:00~11:30 |
- ※悪天候・イベント・商談等で中止になる可能性がございます。中止の場合は前日までにこちらに告知いたします。