Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
COBOL DBアクセス - 製品体系/価格
旧バージョン型番・価格
旧バージョン型番・価格
ソフトウェア製品
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売価格 | 月額標準サポート料金(*) |
---|---|---|---|
UL1575-001 | COBOL DBアクセス for Oracle Ver1.1 | 80,000 | 1,000 |
UL1575-H001 | COBOL DBアクセス for Oracle Ver1.1(1年間保守つき) | 92,000 | 1,000 |
UL1575-J001 | COBOL DBアクセス for Oracle Ver1.1(1年間時間延長保守つき) | 95,600 | 1,300 |
UL1575-002 | COBOL DBアクセス Server Runtime Ver1.1 | 50,000 | 1,000 |
UL1575-H002 | COBOL DBアクセス Server Runtime Ver1.1(1年間保守つき) | 62,000 | 1,000 |
UL1575-J002 | COBOL DBアクセス Server Runtime Ver1.1(1年間時間延長保守つき) | 65,600 | 1,300 |
UL1575-003 | COBOL DBアクセス Client Runtime Ver1.1 | 30,000 | 400 |
UL1575-H003 | COBOL DBアクセス Client Runtime Ver1.1(1年間保守つき) | 34,800 | 400 |
UL1575-J003 | COBOL DBアクセス Client Runtime Ver1.1(1年間時間延長保守つき) | 37,200 | 600 |
- ※製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)についてはPP・サポートサービスの契約が必要です。
お問い合わせ