Japan
サイト内の現在位置
流通・サービス分野向け クラウドサービス
※すべてのSaaSメニューページはコチラ
流通業向けサービス
名称 | 対象 | 概要 |
---|---|---|
ペイメントプラットフォーム マルチサービスゲートウェイ |
飲食業・小売業 | 電子マネー、クレジット、QR決済など、複数の電子決済サービス事業者との中継や連携を一括して行うゲートウェイサービスです。 |
EC・通販統合ソリューション 「NeoSarf/DM」 | 流通業 | フロント業務(EC、通販)から販売管理業務、バックオフィス業務までの機能をサービス提供します。 |
グローバル物流の"可視化"を実現 「NeoSarf/Logistics」 |
流通業 | 国内・国外を含めたグローバル物流の“可視化”をクラウドサービスで実現します。 |
輸配送進捗管理サービス | 流通業 | 輸配送中のトラックの動きを把握し、顧客サービス向上と物流コスト削減に対応。計画業務からドライバーによる実行系業務までリアルタイムに管理し、輸配送業務のトータルソリューションを実現します。 |
ファンマーケティングソリューション | サービス業 | 集客施設において、行動情報、チケット購買情報などの多種多様なデータを取得し「見える化」。ビッグデータやAIの活用で、お客さま像をより高精度に把握することで、適切な集客プロモーションの検討に役立てることができます。 |
サブスク型POS「NECモバイルPOS」 | 飲食事業者向け | 店舗変革、レジ周りのオペレーション改善等お店の課題解決に据え置き型POS市場で培った多店舗運営のノウハウを基に、飲食店のご要望に柔軟にお応えできるPOSレジアプリです。 |
分散エネルギーリソース統合制御 「NEC Energy Resource Aggregation クラウドサービス」 |
流通業 | 店舗などに設置された蓄電池をはじめとする複数のエネルギー設備を、AIを用いて制御・最適化しデマンドレスポンス(DR)に対応させるサービスを提供します。 |
特定業種向けサービス(ホテル業、卸・小売業、電気・ガス業・不動産業)
名称 | 対象 | 概要 |
---|---|---|
ホテル基幹業務システム 「NEHOPS」 |
ホテル業 | 大小多様なホテル業態に柔軟に対応可能なラインナップと、営業系から管理系までトータルでシステムをご用意。システム間のスムーズなデータ連携によりホテル全館、チェーン全体の業務効率化を実現します。 |
棚定点観測サービス | 小売業 | いつでもどこからでも、売場の今を確認できます。また、過去の売り場状況も確認できます。 |
映像クラウドサービス | 小売業 | 防犯カメラのクラウド化で新たな店舗・拠点運営を実現します。オフィス、店舗、工場などのリモート監視や映像の伝送基盤として利用できます。 |
LPガスメーター指針値提供サービス | 電気・ガス業 | LPガス事業者様がLPガスメーターの指針値とセキュリティデータを遠隔から日次取得するためのNECのサービスです。通信ユニット、無線通信回線、クラウド環境をセットでご提供いたします。 |
分散エネルギーリソース統合制御 「NEC Energy Resource Aggregation クラウドサービス」 |
電気・ガス業 | 需要家側にある蓄電池をはじめとする複数のエネルギー設備を、AIを用いて制御・最適化しデマンドレスポンス(DR)に対応させるサービスを提供します。 |
電力需給管理サービス | 電気・ガス業 | 日々の電力需給管理業務をよりスピーディに、かつ利益が最大化となるようサポートいたします。 |
次世代マンションサービス | 不動産業 | 確実に本人を特定することのできる「顔認証技術」と共用施設やサービス事業者と連携可能な「デジタル技術」を組み合わせた快適なマンションライフを提供する次世代型のサービスです。 |