Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM MCOperations - 動作環境 販売終了
対応プラットフォーム一覧
Windows
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | マネージャ | エージェント | リモートホスト | リモート監視エージェント | ビューア |
---|---|---|---|---|---|
Windows Server 2016 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 Standard | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
Windows Server 2008 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 Enterprise | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
Windows Server 2008 R2 Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 Pro | - | - | - | - | ○ |
Windows 10 Education | - | - | - | - | ○ |
Windows 10 Enterprise | - | - | - | - | ○ |
Windows 8 Pro | - | - | - | - | ○ |
Windows 8.1 Pro | - | - | - | - | ○ |
Windows 8 Enterprise | - | - | - | - | ○ |
Windows 8.1 Enterprise | - | - | - | - | ○ |
Windows 7 Professional | - | - | - | - | ○ |
Windows Vista Business | - | - | - | - | ○ |
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
Linux
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | マネージャ | エージェント | リモートホスト |
---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux ES4 | - | ○ | - |
Red Hat Enterprise Linux AS4 | - | ○ | - |
Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | ○ | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | ○ | ○ |
SUSE Linux Enterprise Server 10 | - | ○ | - |
SUSE Linux Enterprise Server 11 | - | ○ | - |
Oracle Linux 5 | - | ○ | - |
Oracle Linux 6 | - | ○ | ○ |
- ※AS:Advanced Server、ES:Edge Server
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
UNIX
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | マネージャ | エージェント |
---|---|---|
HP-UX 11i v3 | ○ | ○ |
Solaris 10 | - | ○ |
Solaris 11 | - | ○ |
AIX 6.1 | - | ○ |
AIX 7.1 | - | ○ |
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
その他OS
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | エージェント |
---|---|
ACOS-4/XA R1.1以上 | ○ |
ACOS-4/MX R1.1以上 | ○ |
ACOS-4/VX R1.1以上 | ○ |
ACOS-4/i-PX R1.11以上 | ○ |
ACOS-4/NPX R1.11以上 | ○ |
ACOS-4/XVP PX R3.12以上 | ○ |
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。