Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM AssetSuite DC Edition - 動作環境
対応プラットフォーム一覧
Windows
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | マネージャ | 中継マネージャ | エージェント | プローブ | 管理コンソール |
---|---|---|---|---|---|
Windows Server 2012 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 R2 Standard Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 Standard Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 Enterprise Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2003 R2 Standard Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2003 Standard Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2003 Enterprise Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 8 Professional | - | - | ○ | ○ | ○ |
Windows 8 Enterprise | - | - | ○ | ○ | ○ |
Windows 7 Professional | - | - | ○ | ○ | ○ |
Windows Vista Business | - | - | ○ | ○ | ○ |
Windows XP Home | - | - | ○ | ○ | ○ |
Windows XP Professional | - | - | ○ | ○ | ○ |
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
Linux
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | エージェント | プローブ(収集対象) |
---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux 7.1 | ○ | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | ○ |
Oracle Linux 6 | ○ | ○ |
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
UNIX
対応有り:○ 対応無し:-
OS名称 | エージェント | プローブ(収集対象) |
---|---|---|
HP-UX 11i v3 | ○ | ○ |
HP-UX 11i v2 | ○ | ○ |
Solaris 11 | ○ | ○ |
Solaris 10 | ○ | ○ |
AIX 7.1 | ○ | - |
AIX 6.1 | ○ | - |
- ※対応プラットフォーム、その他詳細については、お問い合わせください。
必須ソフトウェア一覧
対象 | 必須ソフトウェア |
---|---|
マネージャ | データベース(下記のいずれか)
|
- ※上記の他に必要なソフトウェアの詳細については、お問い合わせください。