Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM Application Navigator - 動作環境 販売終了
対応プラットフォーム一覧
【注意】本ページについて
本ページに記載された動作環境は、Application Navigatorの各コンポーネントの基本機能について動作確認結果を記載したものです。
 監視対象(Oracle Database、SAPなど)のバージョンやプラットフォームの組み合わせによっては、未サポートとなる場合がございます。
サポート状況についての詳細は、お問い合わせください。
Windows
| OS名称 | マネージャ | エージェント | ビュー | 
|---|---|---|---|
| Windows Server 2016 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2016 Datacenter | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 Datacenter | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 Enterprise | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | ○ | ○ | ○ | 
| Windows 10 Pro | - | - | ○ | 
| Windows 10 Education | - | - | ○ | 
| Windows 10 Enterprise | - | - | ○ | 
| Windows 8 Pro | - | - | ○ | 
| Windows 8.1 Pro | - | - | ○ | 
| Windows 8 Enterprise | - | - | ○ | 
| Windows 8.1 Enterprise | - | - | ○ | 
| Windows 7 Professional | - | - | ○ | 
| Windows Vista Business | - | - | ○ | 
Linux
| OS名称 | マネージャ | エージェント | ビュー | 
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux ES4 | - | ○ | - | 
| Red Hat Enterprise Linux AS4 | ○ | ○ | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | ○ | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | ○ | - | 
| Oracle Linux 5 | - | ○ | - | 
| Oracle Linux 6 (UEK R2) (x86_64) | ○ | ○ | - | 
- ※Oracle Linuxは、Exadata環境のみのサポートとなります。
- ※AS : Advanced Server, ES : Edge Server
UNIX
| OS名称 | マネージャ | エージェント | ビュー | 
|---|---|---|---|
| HP-UX 11i v3 | ○ | ○ | - | 
| Solaris 10 | - | ○ | - | 
| Solaris 11 | - | ○ | - | 
| AIX 6.1 | - | ○ | - | 
| AIX 7.1 | - | ○ | - | 
対応プラットフォーム一覧
【プローブ機能を利用する場合】 
  Windows
| OS名称 | マネージャ | プローブ | ビュー | 
|---|---|---|---|
| Windows Server 2016 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2016 Datacenter | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 Datacenter | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 R2 Standard | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 Enterprise | ○ | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | ○ | ○ | ○ | 
| Windows 10 Pro | - | - | - | 
| Windows 10 Education | - | - | - | 
| Windows 10 Enterprise | - | - | - | 
| Windows 8 Pro | - | ○ | ○ | 
| Windows 8.1 Pro | - | ○ | ○ | 
| Windows 8 Enterprise | - | ○ | ○ | 
| Windows 8.1 Enterprise | - | ○ | ○ | 
| Windows 7 Professional | - | ○ | ○ | 
| Windows Vista Business | - | ○ | ○ | 
Linux
| OS名称 | マネージャ | プローブ | ビュー | 
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux ES4 | - | - | - | 
| Red Hat Enterprise Linux AS4 | ○ | - | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | - | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | - | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | - | - | 
- ※AS : Advanced Server, ES : Edge Server
UNIX
| OS名称 | マネージャ | プローブ | ビュー | 
|---|---|---|---|
| HP-UX 11i v3 | ○ | - | - | 
対応プラットフォーム一覧
【エージェントレス機能を利用する場合】 
  Windows
| OS名称 | リモートホスト | リモート監視エージェント | 
|---|---|---|
| Windows Server 2016 Standard | ○ | ○ | 
| Windows Server 2016 Datacenter | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 Standard | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 R2 Standard | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 Datacenter | ○ | ○ | 
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 Standard Edition | ○ | - | 
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 Enterprise Edition | ○ | - | 
| Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition | ○ | ○ | 
- ※リモートホストは、エージェントレス監視において監視対象となるサーバを指します。
- ※マネージャ、ビューについては、通常のWebSAM Application Navigatorと同様です。
Linux
| OS名称 | リモートホスト | リモート監視エージェント | 
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux ES4 | - | - | 
| Red Hat Enterprise Linux AS4 | - | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | - | 
| Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | - | 
| Oracle Linux 5 | - | - | 
| Oracle Linux 6 (UEK R2) (x86_64) | ○ | - | 
- ※リモートホストは、エージェントレス監視において監視対象となるサーバを指します。
- ※マネージャ、ビューについては、通常のWebSAM Application Navigatorと同様です。
対応プラットフォーム一覧
【Oracle EM連携(イベント連携)を利用する場合】 
  Oracle EM連携(イベント連携)を構成する次のコンポーネントについて、弊社にてサポートするプラットフォームを記載します。
- OMS(Oracle Management Service) : Oracle EMを構成するソフトウェア・コンポーネント
- Webアプリケーションサーバ(Oracle WebLogic Server) : Oracle EMからイベント情報の収集を行う
- Application Navigator エージェント : イベント情報を監視する弊社製コンポーネント
Windows
| OS名称 | Oracle管理サービス (OMS) | Webアプリケーションサーバ | Application Navigator エージェント | 
|---|---|---|---|
| Windows Server 2016 Standard | - | - | - | 
| Windows Server 2016 Datacenter | - | - | - | 
| Windows Server 2012 Standard | - | - | - | 
| Windows Server 2012 R2 Standard | - | - | - | 
| Windows Server 2012 Datacenter | - | - | - | 
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | - | - | - | 
| Windows Server 2008 Standard Edition | - | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | - | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 Enterprise Edition | - | ○ | ○ | 
| Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition | - | ○ | ○ | 
Linux
| OS名称 | Oracle管理サービス (OMS) | Webアプリケーションサーバ | Application Navigator エージェント | 
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | ○ | ○ | 
| Red Hat Enterprise Linux 6 | - | ○ | ○ | 
| Oracle Enterprise Linux 5 | ○ | - | - | 
| Oracle Linux 6 | - | ○ | ○ | 
- ※AS : Advanced Server, ES : Edge Server
対応プラットフォーム一覧
【Oracle EM連携(性能連携)を利用する場合】 
  Oracle EM連携(性能連携)を構成する次のコンポーネントについて、弊社にてサポートするプラットフォームを記載します。
- Linkerエージェント : Oracle EMより性能情報を取得する弊社製コンポーネント
Windows
| OS名称 | Linkerエージェント | 
|---|---|
| Windows Server 2016 Standard | - | 
| Windows Server 2016 Datacenter | - | 
| Windows Server 2012 Standard | ○ | 
| Windows Server 2012 R2 Standard | - | 
| Windows Server 2012 Datacenter | ○ | 
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | - | 
| Windows Server 2008 Standard Edition | ○ | 
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | ○ | 
| Windows Server 2008 Enterprise Edition | ○ | 
| Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition | ○ | 
Linux
| OS名称 | Linkerエージェント | 
|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | 
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | 
| Red Hat Enterprise Linux 7 | ○ | 
| Oracle Enterprise Linux 5 | - | 
| Oracle Linux 6 | ○ | 
- ※AS : Advanced Server, ES : Edge Server
監視対象アプリケーション一覧
| 種別 | 監視対象 | エージェントレス監視 | ナレッジ | 
|---|---|---|---|
| データベース | Oracle Database | ○ | ○ | 
| Microsoft SQL Server | ○ | ○ | |
| PostgreSQL | - | ○ | |
| Webサーバ | Microsoft Internet Information Services | - | ○ | 
| Apache HTTP Server | - | ○ | |
| アプリケーションサーバ | Oracle WebLogic Server | ○ | ○ | 
| WebOTX | ○ | ○ | |
| Apache Tomcat | - | - | |
| WebSphere Application Server | - | - | |
| グループウェア | Microsoft Exchange Server | - | ○ | 
| ERP | SAP ERP | ○ | - | 
| SAP NetWeaver | ○ | - | |
| 帳票システム | SVF | - | ○ | 
| SVF/RDE (PostgreSQLとTomcatの監視を組み合わせて監視) | - | ○ | |
| Javaアプリケーション | Javaアプリケーション | - | - | 
| ITサービス | HTTP、 DNS、 TCP、 FTPおよびメール(POP3 / SMTP) | - | - | 
- ※上記ソフトウェアの対応バージョン、監視項目の詳細については、紹介資料をご覧ください。
