Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
UNIVERGE WA1020 仕様(販売終了)
「UNIVERGE WA1020」は、2017年9月29日をもちまして販売を終了しました。
ハードウェア仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
製品名 | UNIVERGE WA1020 | |
外形 | 外形寸法 | 135mm(W)×160mm(D)×36mm(H) (突起物を除く) |
重量 | 400g以下(ACアダプタ含む) | |
モバイル インタフェース |
PCカードスロット | 1スロット(TypeI/II、PCMCIA(16bit)/CardBus(32bit)共用) |
USBポート | 1ポート(USB2.0、LS/FS/HSモード対応)(※1) | |
LAN側 インタフェース |
ポート数 | 1ポート(RJ-45) |
規格 | 100BASE-TX/10BASE-T(※2)、 Auto-MDI/MDIX対応、 IEEEE802.3u/802.3 | |
全二重/半二重 | オートネゴシエーション | |
コンソールポート | RS232C(RJ-45) | |
表示部(LED) | 状態表示LED | PWR、STAT、PPP、MODE、Mobile(PC、USB) |
FE0 | LINK状態、データ送受信時点滅 | |
スイッチ/ 端子類 |
電源端子 | ACアダプタ抜き差し |
INITスイッチ | 装置初期化 | |
その他 | 電源 | AC100V±10% 50/60Hz(ACアダプタ) |
消費電力 | 10VA(5W)以下(※3) | |
設置方法 | 横置き、縦置き、壁掛け | |
動作保証範囲 | 温度:0~45℃ 湿度:90%以下(非結露)(※4) | |
VCCI | VCCI クラスB 適合 | |
梱包品 | 本体 | 1台 |
マニュアル | 1冊 | |
コンソールケーブル | 1本(1.5m) | |
LANケーブル | 1本(CAT5e、2m) | |
ACアダプタ | 1式 | |
スタンド | 1式 | |
壁掛け用木ねじ | 2個(M3.1 長さ16mm) | |
USB固定具 | 1式 | |
ご案内用紙 | 1部(WAシリーズ専用 DynamicDNSサービスのご案内用紙) |
- ※1HSモードは、製品レビジョン2.0以降のみのサポートです。またUSBハブやUSB延長ケーブルによる接続はしないでください。
- ※2本製品を快適にお使いになるためには、100BASE-TX(100Mbps)方式での接続を推奨します。またLANケーブルはCAT5の使用をお奨めします。
- ※3データ通信端末の消費電力を除く。
- ※4データ通信端末を接続してご利用になる場合には、データ通信端末にて指定されている環境条件範囲内でのご利用を推奨致します。
ソフトウェア仕様 (Ver8.0.5)
項目 | 仕様 |
---|---|
製品名 | UNIVERGE WA1020 |
リンクレイヤ機能 | PPPクライアント、タグVLAN機能 |
IPルーティング機能 | スタティックルーティング、ダイナミックルーティング(BGP4)、 ポリシールーティング |
VPN機能 | IPsec |
L3トンネル機能 | GRE |
ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ |
L2トンネル機能 | EtherIP、L2TPv3 |
冗長機能 | ネットワークモニタ、VRRP |
フィルタ機能 | IPパケットフィルタ(静的、動的)、MACフィルタ(静的)、 SSH/telnetアクセスフィルタ、かんたんセキュリティ(Web-GUI) |
QOS機能 | - |
認証機能 | IEEE802.1X認証※、MAC認証※、ログイン認証 ※ 対応プロトコル EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP-MSCHAPv2、EAP-PEAP-TLS |
拡張機能 | DHCPサーバ、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、 プロキシDNS、プロキシARP、Dynamic DNS、 NAT(静的NAT、IPsecトンネル内静的NAT)、 NAPT(静的NAPT、動的NAPT、IPsecトンネル内静的NAPT)、 VPNパススルー(IPsec、PPTP)、URLオフロード、 NetMeisterサービス(クラウド型管理サービス)連携機能 |
運用監視機能 | SSHサーバ、TELNETサーバ、Web-GUI(かんたん設定含む)、 TELNETクライアント、TFTPクライアント、FTPクライアント、 SYSLOG、Ping、Traceroute、 SNMPエージェント(SNMPv2、標準MIB、プライベートMIB)、 自動バージョンアップ(FTP、HTTP)、 自動コンフィグファイル更新(FTP、HTTP)、 SNTPクライアント、メール送信(Syslog、IPアドレス)、パケットダンプ |
モバイル関連機能 | データ通信端末PIN認証、データ通信端末リカバリー、 切断スケジュール、電波サーベイ、課金パケット計測、 WiMAXデータ通信端末接続 |
その他モード | アダプタモード |
USBメモリ連携機能 | USBストレージ、USBメモリ認証、 USBメモリによる装置バージョンアップ |
ソフトウェア仕様(IPsec) (Ver8.0.5)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
製品名 | UNIVERGE WA1020 | |
IPsec | セッション数 | 2対地 |
モード | トンネルモード、トランスポートモード | |
セキュリティプロトコル | ESP | |
サポートアルゴリズム (暗号化) |
DES、3DES、AES-128、AES-192、AES-256、Null | |
サポートアルゴリズム (認証) |
HMAC-MD5-96、HMAC-SHA-1-96、 HMAC-SHA-2-256 | |
鍵交換方式 | 自動鍵(鍵交換プロトコル : IKEv1、IKEv2) | |
SAライフタイム | 時間指定、時間/データ量指定 | |
Rekey | 有効(トラフィック有り時、Rekey)/無効、常時接続 | |
Peer設定 | IPアドレスまたはFQDN | |
IKEv1 | 交換タイプ | メインモード、アグレッシブモード |
認証方式 | 事前共有鍵方式(Pre-Shared Key) | |
サポートアルゴリズム (暗号化) |
DES、3DES、AES-128、AES-192、AES-256 | |
サポートアルゴリズム (認証) |
HMAC-MD5、HMAC-SHA-1、HMAC-SHA-2-256 | |
DHグループ | 768bit(group1)、1024bit(group2)、1536bit(group5)、2048bit(group14) | |
IKE ID設定 | Key-id、address、FQDN、USER_FQDN | |
IKEv2 | 認証方式 | 事前共有鍵方式(Pre-Shared Key)、 電子証明書(デジタル署名(拠点側のみ)、EAP-MD5(被認証側のみ)) |
サポートアルゴリズム (暗号化) |
3DES、AES-128、AES-192、AES-256 | |
サポートアルゴリズム (認証) |
HMAC-MD5、HMAC-SHA-1、HMAC-SHA-2-256 | |
DHグループ | 768bit(group1)、1024bit(group2)、1536bit(group5)、2048bit(group14) | |
PRF | HMAC-MD5、HMAC-SHA-1、HMAC-SHA-2-256 | |
IKE ID設定 | Key-id、address、FQDN、USER_FQDN | |
その他 | IKE SAとIPsec SA の依存関係 |
Continuous-channel SA 型 |
TCP MSS調整 | 固定、自動 | |
NAPT同時動作 | IPsec 利用時にNAPTによる外部接続の同時動作可能 | |
フィルタリング | IPsecトンネルインタフェースにて制御可能 | |
オプション | Initial-Contact、Keep-Alive(DPD 方式)、Commit bit | |
Inner-NAT/NAPT | IPsec トンネル通過の通信に対するNAT/NAPT変換 |
本製品のソフトウェアで使用しているソフトウェアについて
本製品のソフトウェアには、Eclipse Public License(EPL)に基づきライセンスされる
ソフトウェアが含まれています。
お客様は、EPLに基づきライセンスされるソフトウェアのソースコードを入手し、複製、頒布
および改変することができます。
EPL適用オープンソースコードのダウンロードは、こちらをご覧ください。
https://www.necplatforms.co.jp/product/hgw/wa/oss.html
対応データ通信端末(2019.5.17現在)
以下のデータ通信端末は最新ソフトウェアバージョン(Ver8.0.5)にて動作致します。
最新ソフトウェアバージョンの入手方法につきましては、ご購入された販売店にお問い合わせください。
通信事業者/メーカ | サポート 開始Ver |
機種 |
---|---|---|
NTTドコモ | 6.0.5以降 | L-03F |
4.3.1以降 | L-03D、L-02C | |
4.10以降 | L-08C | |
2.2.1以降 | L-07A(※1) | |
2.1.2以降 | N2502(※4) | |
1.2.0以降 | L-05A | |
1.0.0以降 | L-02A、A2502 | |
Y!mobile | 4.4.3以降 | GL03D |
4.10以降 | GD01、D33HW | |
4.0.0以降 | HX008ZT | |
3.2.3以降 | D41HW | |
3.2.0以降 | D32HW | |
3.0.2以降 | HX006ZT | |
2.2.5以降 | D26HW、RX420IN(※1) | |
2.2.1以降 | HX003ZT、HX004IN | |
2.1.2以降 | D31HW | |
1.2.0以降 | D21NE(※4)、D02NE(※4) | |
1.0.0以降 | D23HW、D22HW、D21HW、D12HW | |
IIJモバイル | 7.5.4以降 | UX312NC タイプK |
5.1.8以降 | UX312NC タイプD | |
4.4.9以降 | 510FU | |
2.2.1以降 | 120FU | |
2.1.2以降 | D31HW | |
1.2.0以降 | D02NE(※4) | |
1.1.2以降 | 110FU | |
1.0.0以降 | D22HW | |
ソフトバンクモバイル | 7.5.4以降 | 604HW(※5、※6) |
7.1.3以降 | 403ZT | |
5.0.4以降 | UX102NC | |
4.5.4以降 | 203HW | |
3.2.8以降 | 004Z | |
3.2.0以降 | C02HW | |
2.2.1以降 | C02SW、C02LC | |
1.1.2以降 | C01SW、C01LC | |
au by KDDI | 7.3.6以降 | Speed USB STICK U03(※3) |
7.2.0以降 | Speed USB STICK U01(※3) | |
4.5.5以降 | USB STICK LTE HWD12(※3) | |
4.1.0以降 | DATA07 | |
3.2.8以降 | DATA04(※1,※2,※4) | |
3.2.3以降 | DATA03(※2)、DATA01(※2) | |
2.3.1以降 | W06K(※1) | |
2.2.1以降 | W07K | |
日本通信 | 2.2.1以降 | MF636、MF626 |
NTTコミュニケーションズ | 8.0.3以降 | UX302NC-R |
7.1.3以降 | MF112A | |
5.1.3以降 | UX302NC | |
4.3.1以降 | WM320 | |
4.1.0以降 | MF121 | |
2.2.1以降 | MF120 | |
SIMロックフリー | 8.0.3以降 | FS040U(※7) |
- ※1別途変換アダプタが必要です。
- ※2CDMA通信のみ対応。WiMAX使用不可。
- ※3WAシリーズでご利用いただくためには、KDDI様提供の専用ツールによる、 動作モードの変更が必要です。
詳しくは、以下のKDDI様サイトの「サービス利用中のお客さま用お問い合わせフォーム」にてお問い合わせをお願い致します。
https://biz.kddi.com/support/
- ※4PCカードスロットで利用するデータ通信端末は、データ通信端末のみ給電OFF/ONすることはできません。
- ※5WAシリーズでご利用いただくためには、ソフトバンク様提供の専用ツールにより、動作モードをモデムモードへ変更が必要です。 詳しくは、以下のソフトバンク様サイトの「ソフトバンク・ビジネスコールセンター」または「データ通信サポート窓口」にてお問い合わせをお願い致します。
https://tm.softbank.jp/support/mobile/contact_tel/ - ※6604HWのFWはversion 1.04(12.450.09.33.1420)以降を利用してください。
- ※7FS040U を利用するためには、富士ソフト株式会社提供の専用ツールで動作モードを
モデムモードに変更する必要があります。詳しくは、以下のサイトよりお問い合わせください。
https://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/index.html
以下のデータ通信端末はソフトウェアバージョン7.2.0以降、動作致しませんのでご注意願います。
通信事業者/メーカ | サポートVer | 機種 |
---|---|---|
NECプラットフォームズ | 2.1.2以降 7.1.3まで |
AtermWM3200U |
UQコミュニケーションズ | 2.1.2以降 7.1.3まで |
UD03NA、UD01NA |
装置外観
UNIVERGE WA1020
資料請求・お問い合わせ