Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
仕様 <N8384-111自動釣銭機FAL2>

| 型番 | N8384-111 | |
|---|---|---|
| 取扱金種 | 入金 | 紙幣:4金種(万円、五千円、二千円、千円) 硬貨:6金種(500、100、50、10、5、1円) |
| 出金 | 紙幣:3金種(万円、五千円、千円) 硬貨:6金種(500、100、50、10、5、1円) | |
| 入出金 方式 |
入金 | 紙幣:入出金口への一括横挿入 硬貨:投入口への一括投入 |
| 出金 | 紙幣:入出金口への一括放出 硬貨:出金口への一括放出 | |
| 最大取引 枚数 |
入金 | 紙幣:100枚/回 硬貨:50枚/回 |
| 出金 | 紙幣:100枚/回 硬貨:50枚/回(100円硬貨) | |
| 計数速度 | 入金 | 紙幣:約4枚/秒 硬貨:約6枚/秒 |
| 出金 | 紙幣:9,000円/約2.7秒(最小枚数放出) 硬貨:999円/約1秒(最小枚数放出) | |
| 収納容量 | 紙幣収納庫 | 万円:100枚、五千円:100枚、千円:250枚 |
| 硬貨収納庫 | 500円:105枚 100円/10円/1円:各160枚 50円/5円:各120枚 | |
| 紙幣回収庫 | 200枚(混合:万円、五千円、千円) | |
| 紙幣リジェクト庫 | 20枚(二千円兼用) | |
| 硬貨リジェクト庫 | 20枚(オーバーフロー庫兼用) | |
| モード対応 | 入金優先運用/釣銭優先運用をサポート | |
| 硬貨トレイスルー機能 | あり | |
| 標準接続POS | 標準でNEC製POS TWINPOS5000シリーズ/9000シリーズに接続 | |
| 外形寸法 | 幅490×奥行き570×高さ135mm ※突起部は含まず(電源は本体に内蔵) | |
| 重量 | 約35kg | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 稼働時:約200W以下、待機時:約50W以下 | |
- (*)本機は、POS等の周辺機器として動作します。
- ※製品の仕様・デザインは改良のために予告なく変更することがあります。